(Anexos V à Lei nº 13.681, de 18 de junho 2018.)
TABELAS DE VALOR DE PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DOS EX-TERRITÓRIOS FEDERAIS - GDEXT
Tabela I - Valor do ponto da GDEXT para os cargos de nível superior do PCC-Ext
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDEXT EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 56,15 |
II | 55,13 | |
I | 54,14 | |
C | VI | 52,15 |
V | 51,23 | |
IV | 50,33 | |
III | 49,45 | |
II | 48,60 | |
I | 47,76 | |
B | VI | 46,06 |
V | 45,29 | |
IV | 44,53 | |
III | 43,79 | |
II | 43,06 | |
I | 42,35 | |
A | V | 40,92 |
IV | 40,26 | |
III | 39,62 | |
II | 38,98 | |
I | 38,36 |
Tabela II - Valor do ponto da GDEXT para os cargos de nível intermediário, inclusive técnico, do PCC-Ext
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDEXT EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 25,82 |
II | 25,65 | |
I | 25,47 | |
C | VI | 25,24 |
V | 25,07 | |
IV | 24,90 | |
III | 24,75 | |
II | 24,59 | |
I | 24,43 | |
B | VI | 24,22 |
V | 24,06 | |
IV | 23,91 | |
III | 23,77 | |
II | 23,62 | |
I | 23,48 | |
A | V | 23,29 |
IV | 23,16 | |
III | 23,03 | |
II | 22,89 | |
I | 22,76 |
Tabela III - Valor do ponto da GDEXT para os cargos de nível auxiliar do PCC-Ext
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDEXT EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 11,27 |
II | 11,19 | |
I | 11,14 |