(Anexo III-A à Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006)
VALORES DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA SUFRAMA - GDSUFRAMA PARA OS OCUPANTES DOS CARGOS DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA SUFRAMA
a) Valor do ponto da GDSUFRAMA para os cargos de nível superior:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDSUFRAMA EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 17,43 |
II | 16,75 | |
I | 16,33 | |
C | VI | 15,91 |
V | 15,51 | |
IV | 15,12 | |
III | 14,74 | |
II | 14,37 | |
I | 14,00 | |
B | VI | 13,65 |
V | 13,30 | |
IV | 12,96 | |
III | 12,63 | |
II | 12,32 | |
I | 12,00 | |
A | V | 11,70 |
IV | 11,40 | |
III | 11,11 | |
II | 10,83 | |
I | 10,56 |
b) Valor do ponto da GDSUFRAMA para os cargos de nível intermediário:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDSUFRAMA EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 7,61 |
II | 7,43 | |
I | 7,27 | |
C | VI | 7,12 |
V | 6,98 | |
IV | 6,83 | |
III | 6,69 | |
II | 6,56 | |
I | 6,43 | |
B | VI | 6,31 |
V | 6,19 | |
IV | 6,08 | |
III | 5,97 | |
II | 5,86 | |
I | 5,76 | |
A | V | 5,66 |
IV | 5,56 | |
III | 5,46 | |
II | 5,36 | |
I | 5,28 |
c) Valor do ponto da GDSUFRAMA para os cargos de nível auxiliar:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDSUFRAMA EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 3,44 |
II | 3,38 | |
I | 3,30 |