ANEXO CXLIV
(Anexo XII à Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008)
VALOR DOS PONTOS DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA SUSEP - GDASUSEP
a) Valor do ponto da GDASUSEP para cargos de nível intermediário:
Em R$
CARGO | CLASSE | PADRÃO | Valor do ponto da GDASUSEP EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
Cargos de Agente Executivo e demais cargos de nível intermediário do Plano de Carreiras e Cargos da SUSEP | ESPECIAL | IV | 45,56 |
III | 44,44 | ||
II | 43,36 | ||
I | 42,28 | ||
C | III | 40,08 | |
II | 39,10 | ||
I | 38,14 | ||
B | III | 36,16 | |
II | 35,29 | ||
I | 34,43 | ||
A | III | 32,62 | |
II | 31,74 | ||
I | 30,87 |
b) Valor do ponto da GDASUSEP para cargos de Agente Executivo da SUSEP:
Em R$
CARGO | CLASSE | PADRÃO | Valor do ponto da GDASUSEP EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
Cargos de Agente Executivo da SUSEP | ESPECIAL | IV | 45,56 |
III | 44,44 | ||
II | 43,36 | ||
I | 42,28 | ||
C | III | 40,08 | |
II | 39,10 | ||
I | 38,14 | ||
B | III | 36,16 | |
II | 35,29 | ||
I | 34,43 | ||
A | III | 32,62 | |
II | 31,74 | ||
I | 30,87 |
c) Valor do ponto da GDASUSEP para cargos de nível superior:
Em R$
CARGO | CLASSE | PADRÃO | Valor do ponto da GDASUSEP EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
Cargos de nível superior integrantes do quadro suplementar a que se refere o § 5º do art. 52 da Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008 | ESPECIAL | IV | 99,60 |
III | 97,39 | ||
II | 95,20 | ||
I | 93,06 | ||
C | III | 89,82 | |
II | 87,64 | ||
I | 85,47 | ||
B | III | 82,41 | |
II | 80,40 | ||
I | 78,43 | ||
A | III | 75,50 | |
II | 73,64 | ||
I | 71,09 |