(Anexo V à Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005)
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS CARGOS DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT
a) Vencimento básico dos cargos de nível superior de Arquiteto, de Economista, de Engenheiro, de Engenheiro Agrônomo, de Engenheiro de Operações, de Estatístico e de Geólogo:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 7.849,35 |
II | 7.674,90 | |
I | 7.503,52 | |
C | VI | 7.284,63 |
V | 7.121,83 | |
IV | 6.963,13 | |
III | 6.808,17 | |
II | 6.656,60 | |
I | 6.507,82 | |
B | VI | 6.318,51 |
V | 6.177,25 | |
IV | 6.040,51 | |
III | 5.906,60 | |
II | 5.776,19 | |
I | 5.647,31 | |
A | V | 5.482,45 |
IV | 5.360,82 | |
III | 5.241,33 | |
II | 5.123,83 | |
I | 5.009,49 |
b) Vencimento básico dos cargos de nível intermediário de Agente de Serviços de Engenharia, de Técnico de Estradas e de Tecnologista:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 2.854,12 |
II | 2.798,07 | |
I | 2.743,93 | |
C | VI | 2.663,94 |
V | 2.611,14 | |
IV | 2.559,87 | |
III | 2.510,04 | |
II | 2.460,16 | |
I | 2.412,19 | |
B | VI | 2.342,43 |
V | 2.296,05 | |
IV | 2.251,34 | |
III | 2.206,16 | |
II | 2.162,90 | |
I | 2.121,74 | |
A | V | 2.059,85 |
IV | 2.018,93 | |
III | 1.980,04 | |
II | 1.940,41 | |
I | 1.902,64 |
c) Vencimento básico dos demais cargos de nível superior do Plano Especial de Cargos do DNIT:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 5.358,53 |
II | 5.242,70 | |
I | 5.130,10 | |
C | VI | 4.886,32 |
V | 4.781,49 | |
IV | 4.678,24 | |
III | 4.577,87 | |
II | 4.478,94 | |
I | 4.382,76 | |
B | VI | 4.174,08 |
V | 4.083,12 | |
IV | 3.996,08 | |
III | 3.910,11 | |
II | 3.825,16 | |
I | 3.743,93 | |
A | V | 3.564,78 |
IV | 3.487,79 | |
III | 3.419,07 | |
II | 3.352,02 | |
I | 3.286,30 |
d) Vencimento básico dos demais cargos de nível intermediário do Plano Especial de Cargos do DNIT:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 3.387,91 |
II | 3.304,95 | |
I | 3.223,99 | |
C | VI | 3.071,57 |
V | 2.995,63 | |
IV | 2.922,93 | |
III | 2.852,04 | |
II | 2.782,92 | |
I | 2.714,13 | |
B | VI | 2.584,58 |
V | 2.521,44 | |
IV | 2.461,26 | |
III | 2.401,24 | |
II | 2.342,70 | |
I | 2.284,25 | |
A | V | 2.176,17 |
IV | 2.122,72 | |
III | 2.070,60 | |
II | 2.021,19 | |
I | 1.971,65 |
e) Vencimento básico dos cargos de nível auxiliar do Plano Especial de Cargos do DNIT:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 1.631,76 |
II | 1.600,69 | |
I | 1.568,40 |