(Anexo VII à Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005)
TABELA DE VALOR DO PONTO DAS GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO A QUE SE REFEREM OS ART. 15, ART. 15-A E ART. 15-B
a) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividade de Infraestrutura de Transportes - GDAIT
Tabela I - valor do ponto da GDAIT para os cargos de Analista em Infraestrutura de Transportes da Carreira de Infraestrutura de Transportes
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAIT EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 124,92 |
II | 123,07 | |
I | 121,26 | |
B | V | 116,62 |
IV | 114,86 | |
III | 113,16 | |
II | 111,51 | |
I | 109,85 | |
A | V | 105,64 |
IV | 103,55 | |
III | 101,51 | |
II | 99,52 | |
I | 97,57 |
Tabela II - valor do ponto da GDAIT para os cargos de Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes da Carreira de Suporte à Infraestrutura de Transportes
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAIT EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 69,40 |
II | 68,03 | |
I | 66,69 | |
B | V | 64,14 |
IV | 62,87 | |
III | 61,64 | |
II | 60,43 | |
I | 59,25 | |
A | V | 55,35 |
IV | 53,76 | |
III | 52,19 | |
II | 50,67 | |
I | 49,19 |
b) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividade de Transportes - GDIT
Tabela I - valor do ponto da GDIT para os cargos de nível superior de Arquiteto, de Economista, de Engenheiro, de Engenheiro Agrônomo, de Engenheiro de Operações, de Estatístico e de Geólogo do Plano Especial de Cargos do DNIT
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDIT EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 124,92 |
II | 123,07 | |
I | 121,26 | |
C | VI | 117,74 |
V | 115,98 | |
IV | 114,28 | |
III | 112,59 | |
II | 110,93 | |
I | 109,28 | |
B | VI | 106,10 |
V | 104,54 | |
IV | 102,99 | |
III | 101,47 | |
II | 99,96 | |
I | 98,48 | |
A | V | 95,63 |
IV | 94,21 | |
III | 92,81 | |
II | 91,45 | |
I | 90,09 |
Tabela II - valor do ponto da GDIT para os cargos de nível intermediário de Agente de Serviços de Engenharia, de Técnico de Estradas e de Tecnologista do Plano Especial de Cargos do DNIT
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDIT EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 69,40 |
II | 68,31 | |
I | 67,23 | |
C | VI | 65,28 |
V | 64,24 | |
IV | 63,23 | |
III | 62,24 | |
II | 61,27 | |
I | 60,30 | |
B | VI | 58,55 |
V | 57,63 | |
IV | 56,72 | |
III | 55,83 | |
II | 54,95 | |
I | 54,09 | |
A | V | 52,51 |
IV | 51,69 | |
III | 50,88 | |
II | 50,09 | |
I | 49,28 |
c) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Administrativas do DNIT - GDADNIT
Tabela I - valor do ponto da GDADNIT para os cargos de Analista Administrativo da Carreira de Analista Administrativo
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDADNIT EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 86,92 |
II | 86,03 | |
I | 85,21 | |
B | V | 83,53 |
IV | 82,70 | |
III | 81,88 | |
II | 81,07 | |
I | 80,27 | |
A | V | 78,68 |
IV | 77,90 | |
III | 77,13 | |
II | 76,37 | |
I | 75,61 |
Tabela II - valor do ponto da GDADNIT para os cargos de Técnico-Administrativo da Carreira de Técnico Administrativo
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDADNIT EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 50,14 |
II | 49,40 | |
I | 48,68 | |
B | V | 46,82 |
IV | 46,11 | |
III | 45,42 | |
II | 44,74 | |
I | 44,10 | |
A | V | 42,40 |
IV | 41,77 | |
III | 41,15 | |
II | 40,55 | |
I | 39,96 |
d) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Administrativas do Plano Especial de Cargos do DNIT - GDAPEC
Tabela I - valor do ponto da GDAPEC para os demais cargos de nível superior do Plano Especial de Cargos do DNIT
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPEC EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 109,45 |
II | 107,81 | |
I | 106,23 | |
C | VI | 103,64 |
V | 102,11 | |
IV | 100,61 | |
III | 99,09 | |
II | 97,64 | |
I | 96,20 | |
B | VI | 93,86 |
V | 92,48 | |
IV | 91,11 | |
III | 89,76 | |
II | 88,43 | |
I | 87,12 | |
A | V | 85,01 |
IV | 83,74 | |
III | 82,50 | |
II | 81,30 | |
I | 80,09 |
Tabela II - valor do ponto da GDAPEC para os demais cargos de nível intermediário do Plano Especial de Cargos do DNIT
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPEC EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 54,00 |
II | 53,21 | |
I | 52,43 | |
C | VI | 51,14 |
V | 50,39 | |
IV | 49,65 | |
III | 48,91 | |
II | 48,18 | |
I | 47,47 | |
B | VI | 46,33 |
V | 45,63 | |
IV | 44,96 | |
III | 44,30 | |
II | 43,63 | |
I | 43,00 | |
A | V | 41,93 |
IV | 41,33 | |
III | 40,73 | |
II | 40,12 | |
I | 39,52 |
Tabela III - valor do ponto da GDAPEC para os cargos de nível auxiliar do Plano Especial de Cargos do DNIT
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPEC EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 17,10 |
II | 16,59 | |
I | 16,48 |