(Anexo XV à Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006)
TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO
a) Vencimento básico do cargo de Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 9.258,15 |
II | 8.933,31 | |
I | 8.621,28 | |
C | III | 8.155,47 |
II | 7.870,33 | |
I | 7.594,35 | |
B | III | 7.220,23 |
II | 6.969,32 | |
I | 6.726,20 | |
A | III | 6.363,31 |
II | 6.143,38 | |
I | 5.929,67 |
b) Vencimento básico dos cargos de Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas e de Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 9.258,15 |
II | 8.933,31 | |
I | 8.621,28 | |
D | III | 8.155,47 |
II | 7.870,33 | |
I | 7.594,35 | |
C | III | 7.220,23 |
II | 6.969,32 | |
I | 6.726,20 | |
B | III | 6.363,31 |
II | 6.143,38 | |
I | 5.929,67 | |
A | III | 5.639,14 |
II | 5.444,20 | |
I | 5.255,40 |
c) Vencimento básico dos cargos de Nível Intermediário de Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas e de Técnico em Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 4.344,22 |
II | 4.199,70 | |
I | 4.060,30 | |
B | VI | 3.920,54 |
V | 3.789,58 | |
IV | 3.662,01 | |
III | 3.541,79 | |
II | 3.422,38 | |
I | 3.306,18 | |
A | VI | 3.189,82 |
V | 3.081,23 | |
IV | 2.974,99 | |
III | 2.873,86 | |
II | 2.773,98 | |
I | 2.676,24 |
d) Vencimento básico dos cargos do nível superior do Plano de Carreiras dos servidores da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE de que trata o art. 84 desta Lei:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 9.258,15 |
II | 8.933,31 | |
I | 8.621,28 | |
C | VI | 8.155,47 |
V | 7.870,33 | |
IV | 7.594,35 | |
III | 7.220,23 | |
II | 6.969,32 | |
I | 6.726,20 | |
B | VI | 6.363,31 |
V | 6.143,38 | |
IV | 5.929,67 | |
III | 5.639,14 | |
II | 5.444,20 | |
I | 5.255,40 | |
A | V | 5.080,58 |
IV | 4.938,33 | |
III | 4.799,70 | |
II | 4.664,06 | |
I | 4.531,89 |
e) Vencimento básico dos cargos do nível intermediário do Plano de Carreiras dos servidores do IBGE de que trata o art. 84 desta Lei:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 4.344,22 |
II | 4.199,70 | |
I | 4.060,30 | |
C | VI | 3.920,54 |
V | 3.789,58 | |
IV | 3.662,01 | |
III | 3.541,79 | |
II | 3.422,38 | |
I | 3.306,18 | |
B | VI | 3.189,82 |
V | 3.081,23 | |
IV | 2.974,99 | |
III | 2.873,86 | |
II | 2.773,98 | |
I | 2.676,24 | |
A | V | 2.597,25 |
IV | 2.524,24 | |
III | 2.455,41 | |
II | 2.385,29 | |
I | 2.310,21 |