(Anexo XV-A à Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006)
TABELAS DE VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE, GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS - GDIBGE
a) Valor do ponto da GDIBGE para o cargo de Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDIBGE EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 59,81 |
II | 58,36 | |
I | 56,94 | |
C | III | 53,98 |
II | 52,66 | |
I | 51,36 | |
B | III | 50,12 |
II | 48,91 | |
I | 47,70 | |
A | III | 45,21 |
II | 44,10 | |
I | 43,04 |
b) Valor do ponto da GDIBGE para os cargos de Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas e de Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDIBGE EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 59,81 |
II | 58,36 | |
I | 56,94 | |
D | III | 53,98 |
II | 52,66 | |
I | 51,36 | |
C | III | 50,12 |
II | 48,91 | |
I | 47,70 | |
B | III | 45,21 |
II | 44,10 | |
I | 43,04 | |
A | III | 41,99 |
II | 40,96 | |
I | 39,97 |
c) Valor do ponto da GDIBGE para os cargos de Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas e de Técnico em Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDIBGE EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 18,18 |
II | 17,83 | |
I | 17,48 | |
B | VI | 16,84 |
V | 16,50 | |
IV | 16,20 | |
III | 15,86 | |
II | 15,55 | |
I | 15,25 | |
A | VI | 14,69 |
V | 14,41 | |
IV | 14,13 | |
III | 13,85 | |
II | 13,58 | |
I | 13,32 |
d) Valor do ponto da GDIBGE para os cargos do nível superior do Plano de Carreiras dos servidores da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE de que trata o art. 84 desta Lei:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDIBGE EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 59,81 |
II | 58,36 | |
I | 56,94 | |
C | VI | 53,98 |
V | 52,66 | |
IV | 51,36 | |
III | 50,12 | |
II | 48,91 | |
I | 47,70 | |
B | VI | 45,21 |
V | 44,10 | |
IV | 43,04 | |
III | 41,99 | |
II | 40,96 | |
I | 39,97 | |
A | V | 37,90 |
IV | 36,94 | |
III | 36,06 | |
II | 35,17 | |
I | 34,30 |
e) Valor do ponto da GDIBGE para os cargos do nível intermediário do Plano de Carreiras dos servidores do IBGE de que trata o art. 84 desta Lei:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDIBGE EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 18,18 |
II | 17,83 | |
I | 17,48 | |
C | VI | 16,84 |
V | 16,50 | |
IV | 16,20 | |
III | 15,86 | |
II | 15,55 | |
I | 15,25 | |
B | VI | 14,69 |
V | 14,41 | |
IV | 14,13 | |
III | 13,85 | |
II | 13,58 | |
I | 13,32 | |
A | V | 12,82 |
IV | 12,57 | |
III | 12,32 | |
II | 12,11 | |
I | 11,87 |