(Anexo II à Lei nº 12.154, de 23 de dezembro de 2009)
TABELAS DE VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE NA SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - GDAPREVIC E DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS CARGOS DO PCCPREVIC - GDCPREVIC
a) Valor do ponto da GDAPREVIC para a Carreira de Especialista em Previdência Complementar:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPREVIC EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | IV | 111,10 |
III | 109,99 | |
II | 108,90 | |
I | 107,83 | |
C | IV | 106,77 |
III | 105,71 | |
II | 104,65 | |
I | 103,62 | |
B | IV | 102,60 |
III | 101,58 | |
II | 100,56 | |
I | 99,58 | |
A | IV | 98,59 |
III | 97,61 | |
II | 96,64 | |
I | 95,69 | |
INICIAL | I | 94,72 |
b) Valor do ponto da GDAPREVIC para a Carreira de Analista Administrativo:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPREVIC EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | IV | 95,54 |
III | 92,97 | |
II | 92,31 | |
I | 91,68 | |
C | IV | 90,33 |
III | 89,70 | |
II | 89,09 | |
I | 88,45 | |
B | IV | 87,16 |
III | 86,55 | |
II | 85,94 | |
I | 85,35 | |
A | IV | 84,08 |
III | 83,50 | |
II | 82,92 | |
I | 82,35 | |
INICIAL | I | 81,51 |
c) Valor do ponto da GDAPREVIC para a Carreira de Técnico Administrativo:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPREVIC EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | IV | 51,70 |
III | 50,02 | |
II | 49,28 | |
I | 48,56 | |
C | IV | 47,13 |
III | 46,44 | |
II | 45,76 | |
I | 45,08 | |
B | IV | 43,76 |
III | 43,12 | |
II | 42,49 | |
I | 41,86 | |
A | IV | 40,64 |
III | 40,04 | |
II | 39,44 | |
I | 38,86 | |
INICIAL | I | 37,72 |
d) Valor do ponto da GDCPREVIC para os demais cargos de nível superior do PCCPREVIC:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDCPREVIC EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 84,78 |
II | 83,79 | |
I | 82,80 | |
C | VI | 81,31 |
V | 80,37 | |
IV | 79,42 | |
III | 78,47 | |
II | 77,54 | |
I | 76,62 | |
B | VI | 75,26 |
V | 73,06 | |
IV | 70,94 | |
III | 68,88 | |
II | 66,86 | |
I | 64,92 | |
A | V | 63,77 |
IV | 61,90 | |
III | 60,11 | |
II | 58,36 | |
I | 56,66 |
e) Valor do ponto da GDCPREVIC para os demais cargos de nível intermediário do PCCPREVIC:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDCPREVIC EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 48,72 |
II | 47,62 | |
I | 46,54 | |
C | VI | 44,56 |
V | 43,53 | |
IV | 42,56 | |
III | 41,62 | |
II | 40,68 | |
I | 39,77 | |
B | VI | 38,04 |
V | 36,94 | |
IV | 35,87 | |
III | 34,83 | |
II | 33,80 | |
I | 32,81 | |
A | V | 31,40 |
IV | 30,50 | |
III | 29,60 | |
II | 28,74 | |
I | 27,90 |
f) Valor do ponto da GDCPREVIC para os demais cargos de nível auxiliar do PCCPREVIC:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDCPREVIC EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 16,25 |
II | 15,95 | |
I | 15,62 |