ANEXO CLXXIII
(Anexo III à Lei nº 12.154, de 23 de dezembro de 2009)
TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DA PREVIC - PCCPREVIC
a) Vencimento básico para a Carreira de Especialista em Previdência Complementar:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | IV | 11.110,03 |
III | 10.786,43 | |
II | 10.472,26 | |
I | 10.167,25 | |
C | IV | 9.692,32 |
III | 9.410,02 | |
II | 9.135,94 | |
I | 8.869,84 | |
B | IV | 8.455,52 |
III | 8.209,25 | |
II | 7.970,13 | |
I | 7.738,00 | |
A | IV | 7.376,54 |
III | 7.161,70 | |
II | 6.953,10 | |
I | 6.750,59 | |
INICIAL | I | 6.432,49 |
b) Vencimento básico para a Carreira de Analista Administrativo:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | IV | 11.110,03 |
III | 10.786,43 | |
II | 10.472,26 | |
I | 10.167,25 | |
C | IV | 9.692,32 |
III | 9.410,02 | |
II | 9.135,94 | |
I | 8.869,84 | |
B | IV | 8.455,52 |
III | 8.209,25 | |
II | 7.970,13 | |
I | 7.738,00 | |
A | IV | 7.376,54 |
III | 7.161,70 | |
II | 6.953,10 | |
I | 6.750,59 | |
INICIAL | I | 6.432,49 |
c) Vencimento básico para os cargos de nível superior do inciso IV do caput do art. 18 desta Lei:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 8.478,59 |
II | 8.312,34 | |
I | 8.149,35 | |
C | VI | 7.912,00 |
V | 7.756,87 | |
IV | 7.604,77 | |
III | 7.455,67 | |
II | 7.309,47 | |
I | 7.166,15 | |
B | VI | 6.957,43 |
V | 6.821,01 | |
IV | 6.687,27 | |
III | 6.556,15 | |
II | 6.427,61 | |
I | 6.301,57 | |
A | V | 6.118,04 |
IV | 5.998,08 | |
III | 5.880,46 | |
II | 5.765,16 | |
I | 5.652,12 |
d) Vencimento básico para a Carreira de Técnico Administrativo:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | IV | 5.170,10 |
III | 5.058,82 | |
II | 4.949,92 | |
I | 4.843,36 | |
C | IV | 4.652,62 |
III | 4.552,46 | |
II | 4.454,46 | |
I | 4.358,57 | |
B | IV | 4.186,91 |
III | 4.096,77 | |
II | 4.008,58 | |
I | 3.922,30 | |
A | IV | 3.767,80 |
III | 3.686,70 | |
II | 3.607,34 | |
I | 3.529,69 | |
INICIAL | I | 3.390,19 |
e) Vencimento básico para os cargos de nível intermediário do inciso IV do caput do art. 18 desta Lei:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 4.871,83 |
II | 4.739,13 | |
I | 4.610,06 | |
C | VI | 4.390,52 |
V | 4.270,94 | |
IV | 4.154,61 | |
III | 4.041,46 | |
II | 3.931,38 | |
I | 3.824,30 | |
B | VI | 3.642,19 |
V | 3.542,99 | |
IV | 3.446,48 | |
III | 3.352,60 | |
II | 3.261,28 | |
I | 3.172,45 | |
A | V | 3.021,38 |
IV | 2.939,10 | |
III | 2.859,04 | |
II | 2.781,17 | |
I | 2.705,41 |
f) Vencimento básico para os cargos de nível auxiliar do inciso IV do caput do art. 18 desta Lei:
Em R$
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 |
ESPECIAL | III | 1.874,53 |
II | 1.828,80 | |
I | 1.784,20 |