ANEXO CLXXVIII
(Anexo LXXIX-A à Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008)
RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO FEDERAL
Tabela I - Valores da RT para o Regime de 20 horas semanais
Em R$
CLASSE | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 | |||
APERFEIÇOAMENTO | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | ||
Titular | 1 | 260,20 | 520,41 | 1.301,03 | 2.992,37 |
D IV | 4 | 236,55 | 473,10 | 1.182,76 | 2.720,33 |
3 | 227,45 | 454,90 | 1.137,26 | 2.615,71 | |
2 | 218,71 | 437,41 | 1.093,52 | 2.515,10 | |
1 | 210,29 | 420,59 | 1.051,47 | 2.418,37 | |
D III | 4 | 168,23 | 336,47 | 841,17 | 1.934,70 |
3 | 161,77 | 323,52 | 808,82 | 1.860,28 | |
2 | 155,54 | 311,09 | 777,72 | 1.788,73 | |
1 | 149,56 | 299,12 | 747,79 | 1.719,93 | |
D II | 2 | 141,77 | 283,53 | 708,82 | 1.630,27 |
1 | 135,01 | 270,03 | 675,06 | 1.552,64 | |
D I | 2 | 127,98 | 255,94 | 639,86 | 1.471,70 |
1 | 121,88 | 243,76 | 609,40 | 1.401,62 |
Tabela II - Valores de RT para o Regime de 40 horas semanais
Em R$
CLASSE | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 | |||
APERFEIÇOAMENTO | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | ||
Titular | 1 | 546,43 | 1.092,87 | 2.732,16 | 6.283,97 |
D IV | 4 | 496,76 | 993,51 | 2.483,78 | 5.712,70 |
3 | 477,65 | 955,30 | 2.388,26 | 5.492,98 | |
2 | 459,28 | 918,55 | 2.296,40 | 5.281,71 | |
1 | 441,61 | 883,23 | 2.208,08 | 5.078,57 | |
D III | 4 | 353,29 | 706,58 | 1.766,46 | 4.062,86 |
3 | 339,70 | 679,41 | 1.698,51 | 3.906,59 | |
2 | 326,64 | 653,28 | 1.633,19 | 3.756,34 | |
1 | 314,07 | 628,15 | 1.570,37 | 3.611,87 | |
D II | 2 | 297,70 | 595,40 | 1.488,50 | 3.423,57 |
1 | 283,53 | 567,05 | 1.417,63 | 3.260,54 | |
D I | 2 | 268,74 | 537,49 | 1.343,72 | 3.090,56 |
1 | 255,94 | 511,90 | 1.279,74 | 2.943,39 |
Tabela III - Valores de RT para o Regime de Dedicação Exclusiva
Em R$
CLASSE | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 | |||
APERFEIÇOAMENTO | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | ||
Titular | 1 | 1.040,82 | 2.081,65 | 5.204,12 | 11.969,48 |
D IV | 4 | 946,21 | 1.892,40 | 4.731,01 | 10.881,34 |
3 | 909,81 | 1.819,62 | 4.549,05 | 10.462,82 | |
2 | 874,82 | 1.749,64 | 4.374,09 | 10.060,41 | |
1 | 841,17 | 1.682,34 | 4.205,85 | 9.673,47 | |
D III | 4 | 672,93 | 1.345,88 | 3.364,69 | 7.738,77 |
3 | 647,06 | 1.294,11 | 3.235,27 | 7.441,14 | |
2 | 622,17 | 1.244,33 | 3.110,84 | 7.154,93 | |
1 | 598,24 | 1.196,48 | 2.991,19 | 6.879,74 | |
D II | 2 | 567,05 | 1.134,10 | 2.835,25 | 6.521,09 |
1 | 540,05 | 1.080,09 | 2.700,25 | 6.210,56 | |
D I | 2 | 511,90 | 1.023,79 | 2.559,47 | 5.886,78 |
1 | 487,51 | 975,04 | 2.437,59 | 5.606,46 |