ANEXO (*)
(Anexo V à Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023)
“………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
|
|
|
|
|
|
|
| R$ 1,00 | |||||||||||
DISCRIMINAÇÃO | CRIAÇÃO | PROVIMENTO | |||||||||||||||||
QTDE | DESPESA | ||||||||||||||||||
NO EXERCÍCIO (6) | ANUALIZADA | ||||||||||||||||||
PRIMÁRIA | FINANCEIRA | TOTAL | PRIMÁRIA | FINANCEIRA | TOTAL | ||||||||||||||
I. CRIAÇÃO E/OU PROVIMENTOS DE CARGOS, FUNÇÕES e GRATIFICAÇÕES exceto reposição (1): | |||||||||||||||||||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||
1.2. Senado Federal | 19 | 289 | 72.452.390 | 4.944.518 | 77.396.908 | 104.500.708 | 6.965.320 | 111.466.028 | |||||||||||
1.2.1. Cargos e funções vagos | - | 270 | 70.985.874 | 4.944.518 | 75.930.392 | 102.300.934 | 6.965.320 | 109.266.254 | |||||||||||
1.2.2. Novos cargos e funções da Liderança da Bancada Feminina | 19 | 19 | 1.466.516 | - | 1.466.516 | 2.199.774 | - | 2.199.774 | |||||||||||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||
5.1.13. Lei nº 13.634, 20 de março de 2018/UF/Catalão/GO | 81 | 70 | 2.391.423 | 644.467 | 3.035.890 | 4.782.846 | 1.288.934 | 6.071.780 | |||||||||||
5.1.14. Lei nº 13.651,11 de abril de 2018/UF/Delta do Parnaíba/PI | 221 | 70 | 2.360.577 | 637.579 | 2.998.156 | 4.721.154 | 1.275.158 | 5.996.312 | |||||||||||
5.1.15. Lei nº 13.637, 20 de março de 2018/UF/Rondonópolis/MT | 239 | 70 | 2.477.282 | 657.583 | 3.134.865 | 4.954.564 | 1.315.166 | 6.269.730 | |||||||||||
5.1.16. Lei nº 13.635, 20 de março de 2018/UF/Jataí/GO | 67 | 67 | 2.476.162 | 658.652 | 3.134.814 | 4.952.324 | 1.317.304 | 6.269.628 | |||||||||||
5.1.17. Lei nº 13.651,11 de abril 2018/UF/Agreste de Pernambuco/PE | 1.493 | 70 | 3.168.676 | 759.858 | 3.928.534 | 6.337.352 | 1.519.716 | 7.857.068 | |||||||||||
5.1.18. Lei nº 13.856, 8 de julho 2019/UF/Norte do Tocantins/TO | 145 | 70 | 2.334.841 | 631.883 | 2.966.724 | 4.669.682 | 1.263.766 | 5.933.448 | |||||||||||
5.1.19. Limite destinado ao PL relativo à criação de cargos e funções destinados à estruturação da Agência Nacional de Mineração | (VETADO) | (VETADO) | (VETADO) | - | (VETADO) | (VETADO) | - | (VETADO) | |||||||||||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||
II. CONCESSÃO DE VANTAGEM, ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CARREIRAS E AUMENTO DE REMUNERAÇÃO: | |||||||||||||||||||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
5. Poder Executivo | 10.707.717.695 | 1.004.934.073 | 11.712.651.768 | 15.443.375.840 | 1.454.928.524 | 16.898.304.364 | |||||||||||||
5.1. Limite destinado ao atendimento do PDL 471, de 2022, e de PLs relativos a concessão de vantagens, reestruturação e/ou aumento linear de remuneração de cargos, funções e carreiras civis no âmbito do Poder Executivo e das forças de Segurança Pública do Distrito Federal. (5) | 10.551.501.042 | 1.004.934.073 | 11.556.435.115 | 15.194.250.257 | 1.454.928.524 | 16.649.178.781 | |||||||||||||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||
5.3. Limite destinado ao PL relativo ao ajuste remuneratório dos cargos das carreiras da Agência Nacional de Mineração | (VETADO) | - | (VETADO) | (VETADO) | - | (VETADO) | |||||||||||||
5.4. Limite destinado ao atendimento de PLs relativos ao aumento linear, limitado a 9%, da remuneração dos militares e bombeiros militares dos ex-Territórios Federais e do Antigo Estado da Guanabara. | (VETADO) | - | (VETADO) | (VETADO) | - | (VETADO) | |||||||||||||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||
TOTAL DO ITEM II | 13.719.566.098 | 1.407.812.768 | 15.127.378.866 | 19.802.368.123 | 2.059.257.230 | 21.861.625.353 | |||||||||||||
TOTAL ANEXO V | 17.191.410.458 | 2.124.348.832 | 19.315.759.290 | 24.625.335.708 | 3.017.136.515 | 27.642.472.223 | |||||||||||||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||
(5) Impacto orçamentário inclui eventual aumento decorrente do Acórdão 1224/2017 TCU-Plenário e Ação Cível Originária nº 3455. | |||||||||||||||||||
(6) Detalhamento das programações orçamentárias em nível de Esfera/Órgão/Unidade/Funcional Programática/Ação/Subtítulo: | |||||||||||||||||||
Esfera/Órgão/Unidade/Funcional Programática/Ação/Localizador de Gasto (6) | VALOR | ||||||||||||||||||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||
Reserva de Contingência - Financeira / CPSS Decorrente do Atendimento do art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição | 2.124.348.832 | ||||||||||||||||||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||
10.71102.99.999.0999.0Z00.6499 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Orçamento | 1.354.516.819 | ||||||||||||||||||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||
Total Geral | 19.315.759.290 | ||||||||||||||||||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||
Despesas Financeiras | 2.124.348.832 | ||||||||||||||||||
“ (NR)
(*) Republicado na Edição Extra nº 81-C de 28 de abril de 2023, por não constar o anexo, na Edição Extra nº 81-A, do Diário Oficial da União de 28 de abril de 2023, Seção 1, página 1.