RETIFICAÇÃO
DECRETO Nº 11.538, DE 30 DE MAIO DE 2023
Altera o Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2023.
(Publicado na Edição Extra do Diário Oficial da União de 30 de maio de 2023, Seção 1)
Onde se lê:
"Anexo XVIII
(Anexo XVI ao Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023)
PREVISÃO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS DO GOVERNO CENTRAL - 2023
R$ milhões | |||||||
DESPESAS | REALIZADA | PREVISTA | Total | ||||
| 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
|
DESPESAS | 284.886 | 306.926 | 422.746 | 355.311 | 321.926 | 353.973 | 2.045.768 |
Benefícios Previdenciários | 127.840 | 132.337 | 181.530 | 156.341 | 133.324 | 133.400 | 864.772 |
Pessoal e Encargos Sociais | 54.797 | 52.746 | 57.974 | 64.096 | 56.155 | 78.223 | 363.992 |
Outras Despesas Obrigatórias | 41.407 | 45.521 | 70.303 | 53.136 | 40.840 | 43.207 | 294.414 |
Abono e Seguro Desemprego | 11.497 | 16.585 | 17.095 | 12.230 | 7.183 | 7.316 | 71.907 |
Anistiados | 24 | 26 | 29 | 37 | 28 | 40 | 184 |
Auxílio Financeiro aos Municípios/Estados | - | - | 3.000 | 3.862 | - | - | 6.862 |
Benefícios de Legislação Especial | 113 | 119 | 143 | 135 | 135 | 165 | 810 |
Benefícios de Prestação Continuada | 14.068 | 14.766 | 14.906 | 16.422 | 15.457 | 14.957 | 90.576 |
Complemento do FGTS (LC nº 110/01) | - | - | 13 | 13 | 13 | 17 | 56 |
Créditos Extraordinários | 288 | 312 | 1.038 | 1.038 | 1.038 | 1.036 | 4.752 |
Fabricação de Cédulas e Moedas | - | - | - | - | - | - | - |
Fundef / Fundeb - Complementação da União | 30 | 58 | 231 | 251 | 240 | 357 | 1.166 |
Fundo Constitucional do DF (Custeio e Capital) | 8.891 | 4.780 | 5.571 | 5.947 | 6.132 | 6.496 | 37.818 |
ADO n. 25 (a partir de 2020) | 412 | 569 | 639 | 658 | 654 | 819 | 3.752 |
Legislativo/Judiciário/MPU/DPU (Custeio e Capital) | 664 | 664 | 671 | 667 | 667 | 667 | 4.000 |
Sentenças/Precatórios/RPVs | 2.003 | 2.522 | 3.429 | 3.319 | 3.523 | 5.918 | 20.715 |
Subsídios, Subv. e Proagro | - | - | - | - | - | - | - |
Transferência ANA - Receitas Uso Recursos Hídricos | 385 | 1.339 | 18.093 | 2.182 | 2.182 | 2.027 | 26.208 |
Transferências Multas ANEEL | 2.432 | 3.171 | 4.608 | 6.257 | 3.240 | 2.812 | 22.520 |
Impacto Primário do FIES | 0 | - | 35 | 41 | 33 | 45 | 154 |
Despesas com Controle de Fluxo do Poder Executivo | 250 | 324 | 347 | 336 | 337 | 451 | 2.045 |
Emendas de Execução Obrigatória | 348 | 283 | 456 | -260 | -21 | 85 | 891 |
Outras Emendas | - | - | - | - | - | - | - |
Obrigatórias com Controle de Fluxo | 60.841 | 76.323 | 112.938 | 81.738 | 91.606 | 99.142 | 522.589 |
Discricionárias Total | 39 | 3.245 | 11.184 | 4.823 | 4.823 | 4.823 | 28.938 |
"
Leia-se:
"Anexo XVIII
(Anexo XVI ao Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023)
PREVISÃO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS DO GOVERNO CENTRAL - 2023
R$ milhões | |||||||
DESPESAS | REALIZADA | PREVISTA | Total | ||||
| 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
|
DESPESAS | 284.886 | 306.926 | 422.746 | 355.311 | 321.926 | 353.973 | 2.045.768 |
Benefícios Previdenciários | 127.840 | 132.337 | 181.530 | 156.341 | 133.324 | 133.400 | 864.772 |
Pessoal e Encargos Sociais | 54.797 | 52.746 | 57.974 | 64.096 | 56.155 | 78.223 | 363.992 |
Outras Despesas Obrigatórias | 41.407 | 45.521 | 70.303 | 53.136 | 40.840 | 43.207 | 294.414 |
Abono e Seguro Desemprego | 11.497 | 16.585 | 17.095 | 12.230 | 7.183 | 7.316 | 71.907 |
Anistiados | 24 | 26 | 29 | 37 | 28 | 40 | 184 |
Auxílio Financeiro aos Municípios/Estados | - | - | 3.000 | 3.862 | - | - | 6.862 |
Benefícios de Legislação Especial | 113 | 119 | 143 | 135 | 135 | 165 | 810 |
Benefícios de Prestação Continuada | 14.068 | 14.766 | 14.906 | 16.422 | 15.457 | 14.957 | 90.576 |
Complemento do FGTS (LC nº 110/01) | - | - | 13 | 13 | 13 | 17 | 56 |
Créditos Extraordinários | 288 | 312 | 1.038 | 1.038 | 1.038 | 1.036 | 4.752 |
Fabricação de Cédulas e Moedas | 30 | 58 | 231 | 251 | 240 | 357 | 1.166 |
Fundef / Fundeb - Complementação da União | 8.891 | 4.780 | 5.571 | 5.947 | 6.132 | 6.496 | 37.818 |
Fundo Constitucional do DF (Custeio e Capital) | 412 | 569 | 639 | 658 | 654 | 819 | 3.752 |
ADO n. 25 (a partir de 2020) | 664 | 664 | 671 | 667 | 667 | 667 | 4.000 |
Legislativo/Judiciário/MPU/DPU (Custeio e Capital) | 2.003 | 2.522 | 3.429 | 3.319 | 3.523 | 5.918 | 20.715 |
Sentenças/Precatórios/RPVs | 385 | 1.339 | 18.093 | 2.182 | 2.182 | 2.027 | 26.208 |
Subsídios, Subv. e Proagro | 2.432 | 3.171 | 4.608 | 6.257 | 3.240 | 2.812 | 22.520 |
Transferência ANA - Receitas Uso Recursos Hídricos | 0 | - | 35 | 41 | 33 | 45 | 154 |
Transferências Multas ANEEL | 250 | 324 | 347 | 336 | 337 | 451 | 2.045 |
Impacto Primário do FIES | 348 | 283 | 456 | -260 | -21 | 85 | 891 |
Despesas com Controle de Fluxo do Poder Executivo | 60.841 | 76.323 | 112.938 | 81.738 | 91.606 | 99.142 | 522.589 |
Emendas de Execução Obrigatória | 39 | 3.245 | 11.184 | 4.823 | 4.823 | 4.823 | 28.938 |
Outras Emendas | 3 | 13 | 2.008 | 1.009 | 1.597 | 2.186 | 6.817 |
Obrigatórias com Controle de Fluxo | 48.133 | 54.758 | 64.838 | 55.126 | 55.023 | 52.606 | 330.484 |
Discricionárias Total | 12.666 | 18.306 | 34.908 | 20.780 | 30.163 | 39.527 | 156.351 |
"
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad