ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15115 - Tribunal Regional do Trabalho da 14a. Região - Rondônia/Acre |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais |
| 850.000 | ||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0909 00S6 | Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 850.000 |
0909 00S6 6020 | Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias - na 14ª Região da Justiça do Trabalho - AC, RO | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 850.000 |
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 850.000 |
TOTAL - FISCAL | 850.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 850.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15119 - Tribunal Regional do Trabalho da 18a. Região - Goiás |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais |
| 729.522 | ||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0909 00S6 | Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 729.522 |
0909 00S6 0052 | Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias - no Estado de Goiás | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 729.522 |
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 729.522 |
TOTAL - FISCAL | 729.522 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 729.522 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26244 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais |
| 2.185 | ||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0909 0536 | Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 2.185 |
0909 0536 0043 | Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - no Estado do Rio Grande do Sul | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 2.185 |
|
|
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 2.185 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 2.185 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.185 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26371 - Hospital Universitário Lauro Wanderley |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais |
| 31.680 | ||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0909 0536 | Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 31.680 |
0909 0536 0025 | Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - no Estado da Paraíba | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 31.680 |
|
|
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 31.680 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 31.680 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 31.680 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15126 - Conselho Superior da Justiça do Trabalho |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência |
| 1.579.522 | ||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária | 99 999 |
|
|
|
|
|
| 1.579.522 |
0999 0Z01 6499 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Recursos para atendimento do art. 169, § 1º, inciso II da Constituição Federal e outras despesas de pessoal e encargos | 99 999 |
|
|
|
|
|
| 1.579.522 |
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 1.579.522 |
TOTAL - FISCAL | 1.579.522 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.579.522 | ||||||||
|
|