ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52101 - Ministério da Defesa - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
6011 | Cooperação com o Desenvolvimento Nacional |
| 80.000.000 | ||||||
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
|
6011 1211 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte | 05 244 |
|
|
|
|
|
| 80.000.000 |
6011 1211 0001 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - Nacional | 05 244 |
|
|
|
|
|
| 80.000.000 |
| Projeto apoiado (unidade): 100 |
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 3.200.000 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 3000 | 76.800.000 |
TOTAL - FISCAL | 80.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 80.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | |||||||||
UNIDADE: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2217 | Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano |
| 632.145.545 | ||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
|
2217 00VH | Apoio a Projetos para Desenvolvimento Regional | 15 451 |
|
|
|
|
|
| 632.145.545 |
2217 00VH 0001 | Apoio a Projetos para Desenvolvimento Regional - Nacional | 15 451 |
|
|
|
|
|
| 632.145.545 |
| Projeto apoiado (unidade): 41 |
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 632.145.545 |
TOTAL - FISCAL | 632.145.545 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 632.145.545 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | |||||||||
UNIDADE: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2217 | Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano |
| 180.000.000 | ||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
|
2217 00SX | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado | 20 608 |
|
|
|
|
|
| 180.000.000 |
2217 00SX 0001 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional | 20 608 |
|
|
|
|
|
| 180.000.000 |
| Projeto apoiado (unidade): 20 |
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 180.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 180.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 180.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | |||||||||
UNIDADE: 53101 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Administração Direta |
|
|
|
|
|
|
|