| |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2217 | Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano |
| 246.000.000 | ||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
|
2217 00SX | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado | 20 608 |
|
|
|
|
|
| 246.000.000 |
2217 00SX 0001 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional | 20 608 |
|
|
|
|
|
| 246.000.000 |
| Projeto apoiado (unidade): 1 |
| F | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 1000 | 246.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 246.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 246.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | |||||||||
UNIDADE: 55901 - Fundo Nacional de Assistência Social |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5031 | Proteção Social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) |
| 44.000.000 | ||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
5031 219G | Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) | 08 244 |
|
|
|
|
|
| 44.000.000 |
5031 219G 0001 | Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) - Nacional | 08 244 |
|
|
|
|
|
| 44.000.000 |
|
|
| S | 3-ODC | 2 | 41 | 0 | 1002 | 44.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 44.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 44.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 56000 - Ministério das Cidades | |||||||||
UNIDADE: 56101 - Ministério das Cidades - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2219 | Mobilidade Urbana |
| 602.145.545 | ||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
|
2219 00T1 | Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à Implantação e Qualificação Viária | 15 451 |
|
|
|
|
|
| 602.145.545 |
2219 00T1 0001 | Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à Implantação e Qualificação Viária - Nacional | 15 451 |
|
|
|
|
|
| 602.145.545 |
| Projeto apoiado (unidade): 1.000 |
| F | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 1000 | 602.145.545 |
TOTAL - FISCAL | 602.145.545 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 602.145.545 | ||||||||
|
| ||||||||