ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26- Transporte | 26.050.043 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.050.043 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 26.050.043 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.050.043 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26- Transporte | 26.050.043 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 26.050.043 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.050.043 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3005- Transporte Aquaviário | 26.050.043 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.050.043 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
68000- Ministério de Portos e Aeroportos | 26.050.043 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.050.043 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495- Recursos do Orçamento de Investimento | 26.050.043 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.050.043 | ||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 26.050.043 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.050.043 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 26.050.043 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.050.043 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 26.050.043 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 26.050.043 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.050.043 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 26.050.043 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.050.043 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
68211 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ | 26.050.043 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.050.043 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 26.050.043 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.050.043 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| ||||||||||
UNIDADE: 68211 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 26.050.043 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.050.043 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 26.050.043 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.050.043 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 26.050.043 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 26.050.043 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.050.043 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 26.050.043 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.050.043 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 26.050.043 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.050.043 | ||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | |||||||||||
UNIDADE: 68211 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3005 | Transporte Aquaviário | 26.050.043 | |||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 784 | 3005 12LG | Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ) |
|
|
|
|
|
| 26.050.043 | ||
26 784 | 3005 12LG 0033 | Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 26.050.043 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 19 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 26.050.043 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 26.050.043 | ||||||||||