ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12101 - Justiça Federal de Primeiro Grau |
| ||||||||
Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 1.931.935 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 219Z | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.931.935 |
0033 219Z 6015 | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União - Na 4ª Região da Justiça Federal - PR, RS, SC | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.931.935 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.444.935 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 487.000 |
TOTAL - FISCAL | 1.931.935 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.931.935 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12102 - Tribunal Regional Federal da 1ª Região |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 120.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 120.000 |
0033 216H 6012 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Na 1ª Região da Justiça Federal - AC, AM, AP, BA, DF, GO, MA, MT, PA, PI, RO, RR, TO | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 120.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 120.000 |
TOTAL - FISCAL | 120.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 120.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12105 - Tribunal Regional Federal da 4ª Região |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 1.388.750 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 219Z | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.388.750 |
0033 219Z 6015 | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União - Na 4ª Região da Justiça Federal - PR, RS, SC | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.388.750 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.388.750 |
TOTAL - FISCAL | 1.388.750 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.388.750 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
UNIDADE: 34101 - Ministério Público Federal |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 7.000.000 | ||||||
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0031 15XS | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República de Natal - RN | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 7.000.000 |
0031 15XS 1262 | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República de Natal - RN - No Município de Natal - RN | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 7.000.000 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 7.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 7.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 7.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
UNIDADE: 34102 - Ministério Público Militar |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 1.000.000 | ||||||
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0031 13BZ | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Bagé - RS | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 |
0031 13BZ 4732 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Bagé - RS - No Município de Bagé - RS | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 1.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público | |||||||||
UNIDADE: 59101 - Conselho Nacional do Ministério Público |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 198.905 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0031 219I | Publicidade Institucional e de Utilidade Pública | 03 131 |
|
|
|
|
|
| 198.905 |
0031 219I 0001 | Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - Nacional | 03 131 |
|
|
|
|
|
| 198.905 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 198.905 |
TOTAL - FISCAL | 198.905 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 198.905 | ||||||||
|
|