ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12101 - Justiça Federal de Primeiro Grau |
| ||||||||
Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 1.931.935 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 4257 | Julgamento de Causas na Justiça Federal | 02 061 |
|
|
|
|
|
| 1.931.935 |
0033 4257 0001 | Julgamento de Causas na Justiça Federal - Nacional | 02 061 |
|
|
|
|
|
| 1.931.935 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.931.935 |
TOTAL - FISCAL | 1.931.935 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.931.935 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12102 - Tribunal Regional Federal da 1ª Região |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 120.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 4257 | Julgamento de Causas na Justiça Federal | 02 061 |
|
|
|
|
|
| 120.000 |
0033 4257 6012 | Julgamento de Causas na Justiça Federal - Na 1ª Região da Justiça Federal - AC, AM, AP, BA, DF, GO, MA, MT, PA, PI, RO, RR, TO | 02 061 |
|
|
|
|
|
| 120.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 120.000 |
TOTAL - FISCAL | 120.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 120.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12105 - Tribunal Regional Federal da 4ª Região |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 1.388.750 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 4257 | Julgamento de Causas na Justiça Federal | 02 061 |
|
|
|
|
|
| 1.388.750 |
0033 4257 6015 | Julgamento de Causas na Justiça Federal - Na 4ª Região da Justiça Federal - PR, RS, SC | 02 061 |
|
|
|
|
|
| 1.388.750 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.388.750 |
TOTAL - FISCAL | 1.388.750 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.388.750 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
UNIDADE: 34101 - Ministério Público Federal |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 7.000.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0031 4264 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público Federal | 03 062 |
|
|
|
|
|
| 7.000.000 |
0031 4264 0001 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público Federal - Nacional | 03 062 |
|
|
|
|
|
| 7.000.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 7.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 7.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 7.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
UNIDADE: 34102 - Ministério Público Militar |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 1.000.000 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0031 4263 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público Militar | 03 062 |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 |
0031 4263 0001 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público Militar - Nacional | 03 062 |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 1.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público | |||||||||
UNIDADE: 59101 - Conselho Nacional do Ministério Público |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 198.905 | ||||||
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0031 8010 | Atuação Estratégica para Controle e Fortalecimento do Ministério Público | 03 032 |
|
|
|
|
|
| 198.905 |
0031 8010 0001 | Atuação Estratégica para Controle e Fortalecimento do Ministério Público - Nacional | 03 032 |
|
|
|
|
|
| 198.905 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 198.905 |
TOTAL - FISCAL | 198.905 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 198.905 | ||||||||
|
|