1
DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 1992
Dispõe sobre os efetivos do Exército a vigorarem em 1993.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 1° da Lei nº 8.071, de 17 de julho de 1990,
DECRETA:
Art. 1° Os efetivos de Oficiais-Generais, Oficiais, Subtenentes e Sargentos, Taifeiros, Cabos e Soldados do Exército, a vigorarem no ano de 1993, obedecerão aos limites estabelecidos que se seguem:
I - Oficiais-Generais | |||||
|
| Serviços |
|
| |
Posto | Combatente | ____________________ | Engenheiros Militares | Soma | |
|
| Intendência | Médicos |
|
|
General-de-Exército | 14 | _ | _ | _ | 14 |
General-de-Divisão | 35 | 1 | 1 | 3 | 40 |
General-de-Brigada | 71 | 4 | 3 | 9 | 87 |
TOTAL | 120 | 5 | 4 | 12 | 141 |
II - Oficiais-de Carreira |
Posto
_____________________________________ Total
| Armas |
| Cel. | TC | Maj. | Cap | 1º Ten. | 2º Ten. |
| |
| e | 01 Jan a 30 Abr | 588 | 1.008 | 1.337 | 1.842 | 1.007 | 377 | 6.159 | |
S | QMB | 01 Mai a 31 Ago | 572 | 1.049 | 1.336 | 1.770 | 1.006 | 786 | 6.519 | |
E |
| 01 Set a 31 Dez | 570 | 1;065 | 1.835 | 1.997 | 1.074 | 409 | 6.450 | |
R | I | 01 Jan a 30 Abr | 112 | 126 | 159 | 167 | 127 | 53 | 744 | |
V | N | 01 Mai a 31 Ago | 110 | 128 | 158 | 159 | 127 | 114 | 796 | |
I | T | 01 Set a 31 Dez | 109 | 130 | 158 | 174 | 158 | 61 | 790 | |
Ç | M | 01 Jan a 30 Abr | 57 | 140 | 111 | 168 | 280 | __ | 746 | |
O | D | 01 Set a 31 Dez | 66 | 122 | 126 | 208 | 292 | __ | 814 | |
S | D | 01 Jan a 30 Abr | 18 | 31 | 87 | 136 | 58 | __ | 330 | |
|
| 01 Jan a 30 Abr | 588 | 1.008 | 1.337 | 1.842 | 1.007 | 377 | 6.159 | |
Posto
_____________________________________ Total
| Armas |
| Cel. | TC | Maj. | Cap | 1º Ten. | 2º Ten. |
| |
| E | 01 Mai a 31 Ago | 17 | 29 | 92 | 128 | 58 | __ | 324 | |
| N T | 01 Set a 31 Dez | 17 | 28 | 102 | 128 | 59 | __ | 334 | |
| F | 01 Jan a 30 Abr | 10 | 18 | 21 | 73 | 58 | __ | 180 | |
| A | 01 Mai a 31 Ago | 10 | 15 | 29 | 65 | 58 | __ | 177 | |
| R | 01 Set a 31 Dez | 10 | 13 | 33 | 76 | 58 | __ | 190 | |
| M | 01 Jan a 30 Abr | 25 | 14 | __ | __ | __ | __ | 39 | |
| V | 01 Mai a 31 Ago | 26 | 10 | __ | __ | __ | __ | 36 | |
| E | 01 Set a 31 Dez | 27 | 6 | __ | __ | __ | __ | 33 | |
| T | 01 Jan a 30 Abr | 116 | 157 | 144 | 75 | 94 | __ | 586 | |
| Q | 01 Mai a 31 Ago | 117 | 148 | 144 | 72 | 94 | __ | 575 | |
| E | 01 Set a 31 Dez | 114 | 144 | 144 | 80 | 131 | __ | 613 | |
| M | 01 Jan a 30 Abr | __ | __ | __ | __ | 305 | __ | 305 | |
| Q | 01 Mai a 31 Ago | __ | __ | __ | __ | 305 | __ | 305 | |
| C | 01 Set a 31 Dez | __ | __ | __ | __ | 440 | __ | 440 | |
| O | 01 Jan a 01 Jun | __ | __ | __ | 484 | 1.283 | 1.775 | 3.542 | |
| Q A | 02 Jun a 31 Dez | __ | __ | __ | 477 | 1.340 | 1.805 | 3.622 | |
| O | 01 Jan a 30 Abr | 926 | 1.494 | 1.859 | 2.945 | 3.212 | 2.205 | 12.641 | |
| S O | 01 Mai a 01 Jun | 914 | 1.511 | 1.873 | 2.839 | 3.208 | 2.675 | 13.020 | |
| M | 20 Jun a 31 Ago | 914 | 1.511 | 1.873 | 2.832 | 3.265 | 2.705 | 13.100 | |
| A | 01 Set a 31 Dez | 913 | 1.508 | 1.898 | 3.140 | 3.552 | 2.275 | 13.286 | |
III - Oficiais Temporários |
Serviços
_________________________________ QEM R-CORE Soma
...(Art.31)
Posto
| Armas e QMB | Inten- dentes | Médi- cos | Dentis- tas | Farma- cêuticos | Veteri- nários |
|
|
|
Cap. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1º Ten. | 307 | 89 | 103 | 113 | 34 | 16 | 0 | 79 | 741 |
2º Ten. | 1.734 | 364 | 889 | 501 | 128 | 81 | 0 | 634 | 4.333 |
Total | 2.043 | 453 | 992 | 615 | 162 | 97 | 0 | 713 | 5.075 |
IV - Subtenentes e Sargentos de Carreira e Temporários | ||||
| Carreira |
|
| |
Graduação |
|
| Temporários | Soma |
| QMS | QE |
|
|
Subtenentes | 3.265 | __ | __ | 3.265 |
1º Sargentos | 3.875 | __ | __ | 3.875 |
2º Sargentos | 8.047 | __ | __ | 8.047 |
3º Sargentos | 12.502 | 3.500 | 9.376 | 25.378 |
Total | 27.689 | 3.500 | 9.376 | 40.565 |
V - Taifeiros, Cabos e Soldados | ||||||||
| Especificação | Núcleo-Base | EF Variável | Soma | ||||
Tai- | Mor | 23 |
| __ |
|
| 23 | |
fei- | 1ª Classe | 347 |
| __ |
|
| 347 | |
ros | 2ª Classe | 530 |
| __ |
|
| 530 | |
| Soma | 900 |
| __ |
|
| 900 | |
Cabos | 26.119 |
| 11.224 |
|
| 37.343 | ||
Soldados | 52.124 |
| 47.212 |
|
| 99.336 | ||
Total | 79.143 |
| 58.436 |
|
| 137.579 | ||
VI - Total Geral dos Efetivos |
______________________
Especificação Quantidade
Oficiais-Generais |
| 141 |
|
| Carreira | 13.286 |
|
| Temporários | 5.075 |
|
| Soma | 18.361 |
|
Oficiais | Carreira | 31.189 |
|
Subtenentes e | Temporários | 9.376 |
|
Sargentos | Soma | 40.565 |
|
Taifeiros |
| 900 |
|
Cabos e Soldados |
| 136.679 |
|
Total |
| 196.646 |
|
Parágrafo único. O Ministro do Exército baixará os atos complementares para a execução deste decreto, podendo, inclusive, alterar, em até 15% (quinze por cento), os efetivos de que tratam os quadros II, III, IV, V e VI, nos postos e graduações, para atender às flutuações decorrentes da administração do pessoal militar, respeitando os limites estabelecidos no § 2° do art.1° da Lei n° 7.150, de 1° de dezembro de 1983.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as demais disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1992; 171° da Independência e 104° da República.
ITAMAR FRANCO
Zenildo Lucena