Decreto n. 240 A - de 3 de março de 1890
Regula o numero, classes e vencimentos dos empregados das Thesourarias de Fazenda e dá outras providencias.
O Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brazil, constituido pelo Exercito e Armada, em nome da Nação,
decreta:
Art. 1º O numero, classes e vencimentos dos empregados das Thesourarias de Fazenda nos Estados Federados serão os constantes das tabellas annexas a este decreto.
Paragrapho unico. Os vencimentos das referidas tabellas serão pagos desde o 1º dia do mez em que a cada Thesouraria chegar o conhecimento official deste decreto.
Art. 2º São applicaveis ás referidas Thesourarias as disposições constantes dos arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 7º do Decreto n. 472 de 21 de janeiro do corrente anno.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das sessões do Governo Provisorio, 3 de março de 1890, 2º da Republica.
Manoel Deodoro da Fonseca.
Ruy Barbosa.
TABELLAS DO NUMERO, CLASSES E VENCIMENTOS DOS EMPREGADOS DAS THESOURARIAS DE FAZENDA DOS ESTADOS DA REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL
A
Tabella do numero, classes e vencimentos dos empregados das Thesourarias de Pernambuco e Bahia
PESSOAL | EMPREGOS | ORDENADO | GRATIFICA-ÇÃO | TOTAL DE CADA EMPREGO | TOTAL DE CADA CLASSE |
1 | Inspector............................. | 4:800$000 | 2:400$000 | 7:200$000 | 7:200$000 |
1 | Contador............................. | 3:600$000 | 1:800$000 | 5:400$000 | 5:400$000 |
1 | Procurador fiscal................. | 2:400$000 | 1:200$000 | 3:600$000 | 3:600$000 |
10 | 1os escripturarios................. | 2:100$000 | 1:100$000 | 3:200$000 | 32:000$000 |
10 | 2os ditos............................... | 1:600$000 | 800$000 | 2:400$000 | 24:000$000 |
10 | 3os ditos............................... | 1:200$000 | 600$000 | 1:800$000 | 18:000$000 |
8 | Praticantes.......................... | 720$000 | 360$000 | 1:080$000 | 8:640$000 |
1 | Thesoureiro......................... | 3:200$000 | 2:200$000 | 5:400$000 | 5:400$000 |
2 | Fieis..................................... | 1:200$000 | 800$000 | 2:000$000 | 4:000$000 |
1 | Pagador............................... | 2:000$000 | 1:400$000 | 3:400$000 | 3:400$000 |
1 | Fiel...................................... | 1:200$000 | 800$000 | 2:000$000 | 2:000$000 |
1 | Cartorario............................ | 1:200$000 | 600$000 | 1:800$000 | 1:800$000 |
1 | Porteiro................................ | 1:200$000 | 600$000 | 1:800$000 | 1:800$000 |
2 | Continuos............................ | 720$000 | 360$000 | 1:080$000 | 2:160$000 |
50 |
|
|
|
| 119:400$000 |
Rio de Janeiro, 3 de março de 1890. - Ruy Barbosa.
B
Tabela do numero, classe e vencimentos dos empregados da Thesouraria de S. Paulo
PESSOAL | EMPREGOS | ORDENADO | GRATIFICA-ÇÃO | TOTAL DE CADA EMPREGO | TOTAL DE CADA CLASSE |
1 | Inspector............................. | 4:800$000 | 2:400$000 | 7:200$000 | 7:200$000 |
1 | Contador............................. | 3:600$000 | 1:800$000 | 5:400$000 | 5:400$000 |
1 | Procurador fiscal................. | 2:400$000 | 1:200$000 | 3:600$000 | 3:600$000 |
9 | 1os escripturarios................. | 2:100$000 | 1:100$000 | 3:200$000 | 28:800$000 |
9 | 2os ditos............................... | 1:600$000 | 800$000 | 2:400$000 | 21:600$000 |
9 | 3os ditos............................... | 1:200$000 | 600$000 | 1:800$000 | 16:200$000 |
8 | Praticantes.......................... | 720$000 | 360$000 | 1:080$000 | 8:640$000 |
1 | Thesoureiro......................... | 3:200$000 | 2:200$000 | 5:400$000 | 5:400$000 |
2 | Fieis..................................... | 1:200$000 | 800$000 | 2:000$000 | 4:000$000 |
1 | Cartorario............................ | 1:200$000 | 600$000 | 1:800$000 | 1:800$000 |
1 | Porteiro................................ | 1:200$000 | 600$000 | 1:800$000 | 1:800$000 |
2 | Continuos............................ | 720$000 | 360$000 | 1:080$000 | 2:160$000 |
45 |
|
|
|
| 106:600$000 |
Rio de Janeiro, 3 de março de 1890. - Ruy Barbosa.
C
Tabella do numero, classes e vencimentos dos empregados da Thesouraria de S. Pedro do Rio Grande do Sul
PESSOAL | EMPREGOS | ORDENADO | GRATIFICA-ÇÃO | TOTAL DE CADA EMPREGO | TOTAL DE CADA CLASSE |
1 | Inspector............................. | 4:800$000 | 2:400$000 | 7:200$000 | 7:200$000 |
1 | Contador............................. | 3:600$000 | 1:800$000 | 5:400$000 | 5:400$000 |
1 | Procurador fiscal................. | 2:400$000 | 1:200$000 | 3:600$000 | 3:600$000 |
12 | 1os escripturarios................. | 2:100$000 | 1:100$000 | 3:200$000 | 38:400$000 |
12 | 2os ditos............................... | 1:600$000 | 800$000 | 2:400$000 | 28:800$000 |
12 | 3os ditos............................... | 1:200$000 | 600$000 | 1:800$000 | 21:600$000 |
8 | Praticantes.......................... | 720$000 | 360$000 | 1:080$000 | 8:640$000 |
1 | Thesoureiro......................... | 3:200$000 | 2:200$000 | 5:400$000 | 5:400$000 |
1 | Fiel...................................... | 1:200$000 | 800$000 | 2:000$000 | 2:000$000 |
1 | Pagador a Thesouraria....... | 2:000$000 | 1:400$000 | 3:400$000 | 3:400$000 |
1 | Fiel...................................... | 1:200$000 | 800$000 | 2:000$000 | 2:000$000 |
1 | Pagador da Pagadoria Central................................. | 2:600$000 | 1:800$000 | 4:400$000 | 4:400$000 |
1 | Fiel...................................... | 1:200$000 | 800$000 | 2:000$000 | 2:000$000 |
1 | Pagador do Rio Grande...... | 2:400$000 | 1:600$000 | 4:000$000 | 4:000$000 |
1 | Fiel...................................... | 1:000$000 | 500$000 | 1:500$000 | 1:500$000 |
1 | Cartorario............................ | 1:200$000 | 600$000 | 1:800$000 | 1:800$000 |
1 | Porteiro................................ | 1:200$000 | 600$000 | 1:800$000 | 1:800$000 |
2 | Continuos............................ | 720$000 | 360$000 | 1:080$000 | 2:160$000 |
59 |
|
|
|
| 148:100$000 |
OBSERVAÇÃO - Além dos vencimentos marcados nesta tabella serão abonadas mais as seguintes gratificações annuaes:
Ao escrivão da Pagadoria Central......................................................... | 720$000 |
|
» » » » do rio Grande............................................. | 480$000 |
|
Ao ajudante da Pagadoria Central........................................................ | 480$000 |
|
» » » » do Rio Grande............................................ | 360$000 | 2:040$000 |
Rio de Janeiro, 3 de março de 1890. - Ruy Barbosa.
D
Tabella do numero, classes e vencimentos dos empregados da Thesouraria do Pará
PESSOAL | EMPREGOS | ORDENADO | GRATIFICA-ÇÃO | TOTAL DE CADA EMPREGO | TOTAL DE CADA CLASSE |
1 | Inspector............................. | 4:800$000 | 2:400$000 | 7:200$000 | 7:200$000 |
1 | Contador............................. | 3:600$000 | 1:800$000 | 5:400$000 | 5:400$000 |
1 | Procurador fiscal................. | 2:400$000 | 1:200$000 | 3:600$000 | 3:600$000 |
9 | 1os escripturarios................. | 2:100$000 | 1:100$000 | 3:200$000 | 28:800$000 |
8 | 2os ditos............................... | 1:600$000 | 800$000 | 2:400$000 | 19:200$000 |
7 | 3os ditos............................... | 1:200$000 | 600$000 | 1:800$000 | 12:600$000 |
6 | Praticantes.......................... | 720$000 | 360$000 | 1:080$000 | 6:480$000 |
1 | Thesoureiro......................... | 3:200$000 | 2:200$000 | 5:400$000 | 5:400$000 |
2 | Fieis..................................... | 1:200$000 | 800$000 | 2:000$000 | 4:000$000 |
1 | Cartorario............................ | 1:200$000 | 600$000 | 1:800$000 | 1:800$000 |
1 | Porteiro................................ | 1:200$000 | 600$000 | 1:800$000 | 1:800$000 |
2 | Continuos............................ | 720$000 | 360$000 | 1:080$000 | 2:160$000 |
40 |
|
|
|
| 98:440$000 |
Rio de Janeiro, 3 de março de 1890. - Ruy Barbosa.
E
Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados da Thesouraria do Maranhão
PESSOAL | EMPREGOS | ORDENADO | GRATIFICAÇÃO | TOTAL DE CADA EMPREGO | TOTAL DE CADA CLASSE |
1 | Inspector............................. | 3:600$000 | 1:800$000 | 5:400$000 | 5:400$000 |
1 | Contador............................. | 2:800$000 | 1:400$000 | 4:200$000 | 4:200$000 |
1 | Procurador fiscal................. | 2:000$000 | 1:000$000 | 3:000$000 | 3:000$000 |
9 | 1os escripturarios................. | 2:000$000 | 1:000$000 | 3:000$000 | 27:000$000 |
7 | 2os ditos............................... | 1:300$000 | 700$000 | 2:000$000 | 14:000$000 |
6 | 3os ditos............................... | 1:000$000 | 500$000 | 1:500$000 | 9:000$000 |
6 | Praticantes.......................... | 600$000 | 360$000 | 960$000 | 5:760$000 |
1 | Thesoureiro......................... | 2:600$000 | 1:800$000 | 4:400$000 | 4:400$000 |
1 | Fiel...................................... | 1:000$000 | 500$000 | 1:500$000 | 1:500$000 |
1 | Cartorario............................ | 1:000$000 | 500$000 | 1:500$000 | 1:500$000 |
1 | Porteiro................................ | 1:000$000 | 500$000 | 1:500$000 | 1:500$000 |
2 | Continuos............................ | 600$000 | 360$000 | 960$000 | 1:920$000 |
37 |
|
|
|
| 79:180$000 |
Rio de Janeiro, 3 de março de 1890. - Ruy Barbosa.
F
Tabella do numero, classes e vencimentos dos empregados da Thesouraria de Minas Geraes
PESSOAL | EMPREGOS | ORDENADO | GRATIFICAÇÃO | TOTAL DE CADA EMPREGO | TOTAL DE CADA CLASSE |
1 | Inspector............................. | 3:600$000 | 1:800$000 | 5:400$000 | 5:400$000 |
1 | Contador............................. | 2:400$000 | 1:200$000 | 3:600$000 | 3:600$000 |
1 | Procurador fiscal................. | 1:800$000 | 900$000 | 2:700$000 | 2:700$000 |
7 | 1os escripturarios................. | 1:800$000 | 900$000 | 2:700$000 | 18:900$000 |
6 | 2os ditos............................... | 1:400$000 | 700$000 | 2:100$000 | 12:600$000 |
6 | 3os ditos............................... | 1:000$000 | 500$000 | 1:500$000 | 9:000$000 |
6 | Praticantes.......................... | 600$000 | 360$000 | 960$000 | 5:760$000 |
1 | Thesoureiro......................... | 2:200$000 | 1:600$000 | 3:800$000 | 3:800$000 |
1 | Fiel...................................... | 1:000$000 | 500$000 | 1:500$000 | 1:500$000 |
1 | Cartorario............................ | 1:000$000 | 500$000 | 1:500$000 | 1:500$000 |
1 | Porteiro................................ | 1:000$000 | 500$000 | 1:500$000 | 1:500$000 |
2 | Continuos............................ | 600$000 | 360$0 00 | 960$000 | 1:920$000 |
34 |
|
|
|
| 68:180$000 |
Rio de Janeiro, 3 de março de 1890. - Ruy Barbosa.
G
Tabella do numero, classes e vencimentos dos empregados da Thesouraria do Amazonas
PESSOAL | EMPREGOS | ORDENADO | GRATIFICAÇÃO | TOTAL DE CADA EMPREGO | TOTAL DE CADA CLASSE |
1 | Inspector............................. | 3:200$000 | 1:600$000 | 4:800$000 | 4:800$000 |
1 | Contador............................. | 2:100$000 | 1:100$000 | 3:200$000 | 3:200$000 |
1 | Procurador fiscal................. | 1:600$000 | 800$000 | 2:400$000 | 2:400$000 |
4 | 1os escripturarios................. | 1:600$000 | 800$000 | 2:400$000 | 9:600$000 |
3 | 2os ditos............................... | 1:200$000 | 600$000 | 1:800$000 | 5:400$000 |
3 | Praticantes.......................... | 600$000 | 360$000 | 960$000 | 2:880$000 |
1 | Thesoureiro......................... | 2:000$000 | 1:500$000 | 3:500$000 | 3:500$000 |
1 | Cartorario e porteiro............ | 1:000$000 | 500$000 | 1:500$000 | 1:500$000 |
1 | Continuo.............................. | 600$000 | 360$000 | 960$000 | 960$000 |
16 |
|
|
|
| 34:240$000 |
Rio de Janeiro, 3 de março de 1890. - Ruy Barbosa.
H
Tabella do numero, classes e vencimentos dos empregados das Thesourarias de Matto Grosso e Ceará
PESSOAL | EMPREGOS | ORDENADO | GRATIFICAÇÃO | TOTAL DE CADA EMPREGO | TOTAL DE CADA CLASSE |
1 | Inspector............................. | 3:000$000 | 1:500$000 | 4:500$000 | 4:500$000 |
1 | Contador............................. | 2:000$000 | 1:000$000 | 3:000$000 | 3:000$000 |
1 | Procurador fiscal................. | 1:400$000 | 700$000 | 2:100$000 | 2:100$000 |
5 | 1os escripturarios................. | 1:400$000 | 700$000 | 2:100$000 | 10:500$000 |
5 | 2os ditos............................... | 1:000$000 | 600$000 | 1:600$000 | 8:000$000 |
3 | Praticantes.......................... | 600$000 | 300$000 | 900$000 | 2:700$000 |
1 | Thesoureiro......................... | 1:800$000 | 1:400$000 | 3:200$000 | 3:200$000 |
1 | Fiel...................................... | 900$000 | 500$000 | 1:400$000 | 1:400$000 |
1 | Cartorario e porteiro............ | 900$000 | 500$000 | 1:400$000 | 1:400$000 |
1 | Continuo.............................. | 600$000 | 300$000 | 900$000 | 900$000 |
20 |
|
|
|
| 37:700$000 |
Rio de Janeiro, 3 de março de 1890. - Ruy Barbosa.
I
Tabella do numero, classes e vencimentos dos empregados das Thesourarias de Alagôas, Parahyba e Paraná
PESSOAL | EMPREGOS | ORDENADO | GRATIFICAÇÃO | TOTAL DE CADA EMPREGO | TOTAL DE CADA CLASSE |
1 | Inspector............................. | 2:800$000 | 1:400$000 | 4:200$000 | 4:200$000 |
1 | Contador............................. | 1:800$000 | 900$000 | 2:700$000 | 2:700$000 |
1 | Procurador fiscal................. | 1:300$000 | 700$000 | 2:000$000 | 2:000$000 |
4 | 1os escripturarios................. | 1:300$000 | 700$000 | 2:000$000 | 8:000$000 |
5 | 2os ditos............................... | 1:000$000 | 600$000 | 1:600$000 | 8:000$000 |
5 | Praticantes.......................... | 600$000 | 300$000 | 900$000 | 4:500$000 |
1 | Thesoureiro......................... | 1:800$000 | 1:400$000 | 3:200$000 | 3:200$000 |
1 | Cartorario e porteiro............ | 1:000$000 | 500$000 | 1:500$000 | 1:500$000 |
1 | Continuo.............................. | 600$000 | 300$000 | 900$000 | 900$000 |
20 |
|
|
|
| 35:000$000 |
Rio de Janeiro, 3 de março de 1890. - Ruy Barbosa.
J
Tabella do numero, classes e vencimentos dos empregados das Thesourarias do Piauhy, Rio Grande do Norte, Sergipe, Espirito Santo, Santa Catharina e Goyaz
PESSOAL | EMPREGOS | ORDENADO | GRATIFICAÇÃO | TOTAL DE CADA EMPREGO | TOTAL DE CADA CLASSE |
1 | Inspector............................. | 2:600$000 | 1:400$000 | 4:000$000 | 4:000$000 |
1 | Contador............................. | 1:600$000 | 800$000 | 2:400$000 | 2:400$000 |
1 | Procurador fiscal................. | 1:200$000 | 600$000 | 1:800$000 | 1:800$000 |
4 | 1os escripturarios................. | 1:200$000 | 600$000 | 1:800$000 | 7:200$000 |
4 | 2os ditos............................... | 1:000$000 | 500$000 | 1:500$000 | 6:000$000 |
3 | Praticantes.......................... | 600$000 | 300$000 | 900$000 | 2:700$000 |
1 | Thesoureiro......................... | 1:600$000 | 1:400$000 | 3:000$000 | 3:000$000 |
1 | Cartorario e porteiro............ | 900$000 | 500$000 | 1:400$000 | 1:400$000 |
1 | Continuo.............................. | 600$000 | 300$000 | 900$000 | 900$000 |
17 |
|
|
|
| 29:400$000 |
Rio de Janeiro, 3 de março de 1890. - Ruy Barbosa.