DECRETO N. 248 - DE 6 DE MARÇO DE 1890
Altera o numero, clases e vencimentos dos empregados da Alfandega do Rio de Janeiro, e dá outras providencias.
O Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brazil, constituido pelo Exercito e Armada, em nome da Nação:
Considerando a conveniencia de estender ás outras repartições subordinadas ao Ministerio da Fazenda o plano de reorganização iniciado pelo decreto n. 172 de 21 de janeiro do corrente anno
Decreta:
Art. 1º As classes, numero e vencimentos dos empregados da Alfandega do Rio de Janeiro serão os constantes da tabella annexa a este decreto.
Paragrapho unico. Os novos vencimentos serão pagos desde o 1º do corrente mez.
Art. 2º Fica supprimida a classe de officiaes de descarga, cessando os serviços que lhes incumbem pelo art. 117 da Consolidação das leis das Alfandegas.
Art. 3º A força dos guardas será augmentada com o numero de praças preciso para fazer o serviço que lhes accresce pela extincção dos officiaes de descarga.
Art. 4º Os empregados que ficarem fóra do quadro serão aproveitados nos serviços para que o inspector da Alfandega os designar, segundo suas aptidões, percebendo os officiaes de descarga o vencimento de 1:800$ annuaes, sendo 1:200$ de ordenado e 600$ de gratificação.
Art. 5º Os officiaes de descarga que estiverem habilitados em concurso para empregos de 2ª entrancia serão promovidos a escripturarios logo que lhes toque a vez para o accesso.
Art. 6º Ficam derogados os arts. 18, n. 2, e 42, n. 2, da Consolidação, e alterados, na parte que respeita aos extinctos officiaes de descarga os arts. 6º, 12, 31, 401 e 403 e seus paragraphos, 404 e seus paragraphos, 406, 407, 408, 414, 513 e 562, § 2º, 563 e 574, regra 2ª
Art. 7º São applicaveis á Alfandega do Rio de Janeiro as disposições dos arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 7º do decreto n. 172 de 21 de janeiro ultimo.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das sessões do Governo Provisorio, 6 de março de 1890, 2º da Republica.
Manoel Deodoro da Fonseca.
Ruy Barbosa.
TABELLA DO NUMERO, CLASSES E VENCIMENTOS DOS EMPREGADOS DA ALFANDEGA DO RIO DE JANEIRO, A QUE SE REFERE O DECRETO N. 248 DESTA DATA.
Numero de empregos | Empregos | Vencimentos | |||
|
| Ordenado | Gratificação | Total de cada empregado | Total de cada classe |
1 | Inspector ................................................................. | 7:200$ | 7:200$ | 14:400$ | 14:400$ |
1 | Ajudante .................................................................. | 5:400$ | 4:200$ | 9:600$ | 9:600$ |
3 | Chefes de secção ................................................... | 4:800$ | 3:800$ | 8:600$ | 25:800$ |
12 | 1os escripturarios ..................................................... | 3:200$ | 2:200$ | 5:400$ | 64:800$ |
30 | 2os ditos ................................................................... | 2:400$ | 1:600$ | 4:000$ | 120:000$ |
32 | 3os ditos ................................................................... | 1:600$ | 1:000$ | 2:600$ | 83:200$ |
20 | Praticantes .............................................................. | 800$ | 600$ | 1:400$ | 28:000$ |
1 | Thesoureiro ............................................................. | 4:000$ | 3:200$ | 7:200$ | 7:200$ |
4 | Fieis ........................................................................ | 2:400$ | 1:200$ | 3:600$ | 14:400$ |
1 | Guarda-mór ............................................................ | 4:800$ | 4:200$ | 9:000$ | 9:000$ |
2 | Ajudantes ................................................................ | 3:200$ | 2:200$ | 5:400$ | 10:800$ |
24 | Conferentes ............................................................. | 4:200$ | 3:400$ | 7:600$ | 182:400$ |
1 | Porteiro .................................................................... | 2:400$ | 1:600$ | 4:000$ | 4:000$ |
1 | Ajudante .................................................................. | 1:600$ | 800$ | 2:400$ | 2:400$ |
10 | Continuos ................................................................ | 960$ | 480$ | 1:440$ | 14:400$ |
1 | Administrador das capatazias ................................. | 4:000$ | 3:200$ | 7:200$ | 7:200$ |
2 | Ajudantes ................................................................ | 2:400$ | 1:600$ | 4:000$ | 8:000$ |
16 | Fieis de armazem .................................................... | 2:400$ | 1:600$ | 4:000$ | 64:000$ |
162 |
|
|
|
| 669:600$ |
Capital Federal, 6 de março de 1890. - Ruy Barbosa.
Generalissimo. - Ao presente decreto, que tenho a honra de sujeitar á vossa assignatura, vae junta a tabella do numero, classes e vencimentos dos empregados da Caixa da Amortização.
E' a continuação do plano de reorganização das repartições subordinadas ao Ministerio da Fazenda, iniciado pelo decreto n. 172 de 21 de janeiro da 1890, ao qual vos dignastes dar a vossa assignatura.
Capital Federal, 6 de março de 1890. - Ruy Barbosa.