DECRETO N. 995 A - DE 10 DE NOVEMBRO DE 1890
Altera o numero, classes e vencimentos dos empregados da Caixa de Amortização e da Casa da Moeda.
O Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brazil, constituido pelo Exercito e Armada, em nome da Nação.
Considerando a necessidade de attender ao augmento de serviço na Caixa de Amortização e na Casa da Moeda, pelo desenvolvimento que tem tido o expediente confiado a essas repartições,
decreta:
Art. 1º O numero, classes e vencimentos dos empregados da Caixa da Amortização e da Casa da Moeda, serão os constantes das tabellas annexas a este decreto.
Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrario.
Sala das sessões do Governo Provisorio, 10 de novembro de 1890, 2º da Republica.
Manoel Deodoro DA Fonseca.
Ruy Barbosa.
Tabella do numero, classes e vencimentos dos empregados da Caixa de Amortização, a que se refere o decreto n. 995 A desta data
Numero de empregados | Empregos | Ordenado | Gratificação | Total de cada emprego | Total de cada classe |
1 | Inspector........................................................ | 6:000$000 | 3:000$000 | 9:000$000 | 9:000$000 |
2 | Chefes de secção......................................... | 3:200$000 | 1:600$000 | 4:800$000 | 9:600$000 |
4 | 1os escripturarios........................................... | 2:600$000 | 1:400$000 | 4:000$000 | 16:000$000 |
4 | 2os ditos......................................................... | 2:000$000 | 1:000$000 | 3:000$000 | 12:000$000 |
4 | 3os ditos......................................................... | 1:400$000 | 700$000 | 2:100$000 | 8:400$000 |
3 | Praticantes.................................................... | 800$000 | 400$000 | 1:200$000 | 3:600$000 |
1 | Thesoureiro................................................... | 3:600$000 | 2:400$000 | 6:000$000 | 6:000$000 |
5 | Fieis.............................................................. | 2:400$000 | 1:200$000 | 3:600$000 | 18:000$000 |
1 | Corretor........................................................ | 3:600$000 | 1:800$000 | 5:400$000 | 5:400$000 |
3 | Ajudantes...................................................... | 2:400$000 | 1:200$000 | 3:600$000 | 10:800$000 |
5 | Conferentes................................................. | 2:600$000 | 1:400$000 | 4:000$000 | 20:000$000 |
1 | Archivista....................................................... | 1:600$000 | 800$000 | 2:400$000 | 2:400$000 |
3 | Carimbadores............................................... | 1:000$000 | 500$000 | 1:500$000 | 4:500$000 |
1 | Porteiro.......................................................... | 1:800$000 | 900$000 | 2:700$000 | 2:700$000 |
2 | Continuos...................................................... | 960$000 | 480$000 | 1:440$000 | 2:880$000 |
40 |
|
|
|
| 131.280$000 |
Capital Federal, 10 de novembro de 1890. - Ruy Barbosa.