DECRETO N. 1334 - DE 2 DE FEVEREIRO DE 1891
Altera a tabella de vencimentos e outras despesas do Jardim Botanico.
O Generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brazil, constituido pelo Exercito e Armada, em nome da Nação, julgando conveniente alterar a tabella de vencimentos e salarios do pessoal do Jardim Botanico, approvada por decreto n. 518 de 23 de junho de 1890, e de outras despezas, para bem da importancia daquelle estabelecimento, determina que seja ella substituida pela que com este baixa assignada pelo Barão de Lucena, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o faça executar.
Palacio do Governo Provisorio, 2 de fevereiro de 1891, 3º da Republica.
Manoel Deodoro DA Fonseca.
Barão de Lucena.
Tabella de vencimentos, salarios e outras despezas, approvada por decreto n. 1334 desta data
EMPREGADOS E CATEGORIAS | ORDENADO | GRATIFICAÇÃO | SALARIO MENSAL | TOTAL | OBSERVAÇÕES |
1 director....................................................... | 6:000$000 | 3:000$000 | ............... | 9:000$000 |
|
1 ajudante-secretario.................................... | 3:200$000 | 1:600$000 | ............... | 4:800$000 |
|
1 naturalista-viajante.................................... | ................. | 2:400$000 | ................ | 2:400$000 |
|
1 jardineiro.................................................... | ................ | .................... | 166$666 | 2:000$000 | Diaria |
1 chefe de culturas....................................... | ................. | .................... | 166$666 | 2:000$000 | » |
1 feitor........................................................... | ................. | ................... | 100$000 | 1:200$000 | » |
1 porteiro...................................................... | ................ | .................... | 60$000 | 720$000 | » |
1 carpinteiro.................................................. | ................ | .................... | 90$000 | 1:080$000 | » |
1 pedreiro..................................................... | ................. | .................... | 90$000 | 1:080$000 | » |
25 trabalhadores.......................................... | ................ | .................... | 60$000 | 18:000$000 | » |
|
|
|
| 44:280$000 |
|
O director, logo que saia desta Capital para excursões scientificas, terá mais a diaria de 8$ no maximo, não excedendo a 75 dias no anno, sendo os transportes pagos pelo Estado.
O naturalista-viajante em sahida da séde de sua commissão perceberá mais a diaria de 5$ no maximo, não excedendo a 240 dias no maximo, correndo os transportes por conta do Estado.
Expediente e despesas miudas 1:200$000.
Sustento de animaes, madeira para encaixotamento, ferramentas, materiaes para conser vação de casas, pontilhões, cascatas, livros e revistas 5:000$000.
Capital Federal, 2 de fevereiro de 1891. - Barão de Lucena.