1
DECRETO N° 1.340, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1994
Dispõe sobre os efetivos do pessoal militar do Exército, em serviço ativo, a vigorarem em 1995.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição Federal, e de acordo com o disposto no art. 1° da Lei n° 8.071, de 17 de julho de 1990,
DECRETA:
Art. 1° Os efetivos de Oficiais‑Generais, Oficiais e Praças - Subtenentes, Sargentos, Taifeiros, Cabos e Soldados - do Exército, em serviço ativo, a vigorarem no ano de 1995, obedecerão aos níveis estabelecidos que se seguem:
I - Oficiais‑Generais
Serviços engenheiro
Posto Combatente ______________________________ Militar Soma
Intendente Médico
General‑de‑Exército | 14 | ‑ | ‑ | ‑ | 14 |
General‑de‑Divisão | 35 | 1 | 1 | 3 | 40 |
General‑de‑Brigada | 71 | 5 | 3 | 9 | 88 |
Soma | 120 | 6 | 4 | 12 | 142 |
1
II - Oficiais de Carreira
Armas Posto
Quadros
Períodos Soma
Sv Cel TC Maj Cap lº Ten 2º Ten
Armas | 1º jan. a 9 abr. | 636 | 1.204 | 1.262 | 2.103 | 1.330 | 469 | 7.004
|
e | l0 abr. a 10 ago. | 644 | 1.236 | 1.245 | 2.001 | 1.329 | 469 | 6.924
|
QMB | 11 ago. a 4 dez. | 699 | 1.255 | 1.227 | 1.904 | 1.328 | 911 | 7.324
|
| 5 dez. a 31 dez. | 744 | 1.270 | 1.220 | 2.090 | 1.455 | 504 | 7.283
|
I | 1º jan. a 9 abr. | 94 | 138 | 142 | 199 | 172 | 66 | 811
|
S N | l0 abr. a 10 ago. | 90 | 138 | 135 | 191 | 172 | 66 | 792
|
v T | 11 ago. a 4 dez. | 86 | 137 | 133 | 182 | 172 | 131 | 841
|
| 5 dez. a 31 dez. | 83 | 139 | 132 | 217 | 188 | 72 | 831
|
S M | 1º jan. a 9 abr. | 55 | 124 | 107 | 267 | 301 | - | 854
|
E | l0 abr. a 10 ago. | 69 | 105 | 102 | 261 | 301 | - | 838
|
E D | 11 ago. a 4 dez. | 79 | 102 | 97 | 252 | 301 | - | 831
|
| 5 dez. a 31 dez. | 84 | 101 | 94 | 311 | 326 | - | 916
|
R D | 1º jan. a 9 abr. | 12 | 42 | 83 | 134 | 59 | - | 330
|
V E | l0 abr. a 10 ago. | 9 | 45 | 79 | 129 | 59 | - | 321
|
I N | 11 ago. a 4 dez. | 8 | 48 | 79 | 117 | 59 | - | 311
|
Ç T | 5 dez. a 31 dez. | 9 | 51 | 81 | 124 | 59 | - | 324
|
O F | 1º jan. a 9 abr. | 17
| 7 | 39 | 85 | 60 | - | 208 |
S A | l0 abr. a 10 ago. | 17
| 6 | 41 | 83 | 60 | - | 207 |
R | 11 ago. a 4 dez. | 19 | 3 | 45 | 79 | 60 | - | 206
|
M | 5 dez. a 31 dez. | 20 | 2 | 48 | 89 | 62 | - | 221
|
V | 1º jan. a 9 abr. | 20 | 3 | - | - | - | - | 23
|
E | l0 abr. a 10 ago. | 17 | 2 | - | - | - | - | 19
|
T | 11 ago. a 4 dez. | 17 | 1 | - | - | - | - | 18
|
| 5 dez. a 31 dez. | 16 | - | - | - | - | - | 16
|
1
Armas Posto
Quadros Períodos Soma
Sv Cel TC Maj Cap lº Ten 2º Ten
Q | 1º jan. a 9 abr. | 112 | 150 | 116 | 88 | 172 | - | 638
|
E | l0 abr. a 10 ago. | 126 | 147 | 99 | 86 | 172 | - | 630
|
M | 11 ago. a 4 dez. | 131 | 147 | 87 | 81 | 172 | - | 618
|
| 5 dez. a 31 dez. | 131 | 146 | 77 | 92 | 196 | - | 642
|
Q | 1º jan. a 9 abr. | - | - | - | - | 554 | - | 554
|
C | l0 abr. a 10 ago | - | - | - | - | 554 | - | 554
|
O | 11 ago. a 4 dez. | - | - | - | - | 554 | - | 554
|
| 5 dez. a 31 dez. | - | - | - | 23 | 666 | - | 689
|
Q | 1º jan. a 10 maio | - | - | - | 422 | 1.310 | 1.464 | 3.196
|
A | 11 maio a 10 nov. | - | - | - | 424 | 1.270 | 1.375 | 3.069
|
O | 11 nov.a 31 dez. | - | - | - | 449 | 1.092 | 1.504 | 3.045
|
| 1º jan. a 9 abr. | 946 | 1.668 | 1.749 | 3.298 | 3.958 | 1.999 | 13.618
|
S | l0 abr. a 10 maio | 972 | 1.679 | 1.701 | 3.173 | 3.957 | 1.999 | 13.481
|
O | 11 maio a 10 ago. | 972 | 1.679 | 1.701 | 3.175 | 3.917 | 1.910 | 13.354
|
M | 11 ago. a 10 nov. | 1.039 | 1.693 | 1.668 | 3.039 | 3.916 | 2.417 | 13.772
|
A | 11 nov. a 4 dez. | 1.039 | 1.693 | 1.668 | 3.064 | 3.738 | 2.546 | 13.748
|
| 5 dez. a 31 dez | 1.087
| 1.709 | 1.652 | 3.395 | 4.044 | 2.080 | 13.967 |
III - Oficiais Temporários Posto Armas/QMB/INT MFDV R CORE Soma (Inclusive EAS) (Art. 31)
1º Tenente 574 503 220 1.297 | ||||||||
2º Tenente 1.721 3.635 662 6.018 | ||||||||
Soma 2.295 4.138 882 7.315 |
1
IV - Praças - Subtenentes e Sargentos de Carreira, do Quadro Especial (QE) e Temporários (TMPR)
Graduação Períodos Carreira QE TMPR Soma
1° jan. a 10 maio 2.575 2.575
Subtenente 11 maio a 10 nov. 2.450 2.450
11 nov. a 31 dez. 2.155 2.155
1° jan. a 10 maio 3.588 3.588
1º Sargento 11 maio a 10 nov. 3.611 3.611
11 nov. a 31 dez. 3.831 3.831
1º jan. a 10 maio 9.447 9.447
2º Sargento 11 maio a 10 nov. 9.837 9.837
11 nov. a 31 dez. 9.888 9.888
1º jan. a lO maio 9.775 19.246
3° Sargento 11 maio a 10 Nov. 11.380 3.000 6.471 20.851
11 nov. a 31 dez. 12.626 22.097
1º jan. a 10 maio 25.385 34.856
Soma 11 maio a 10 nov. 27.278 3.000 6.471 36.749
11 nov. a 31 dez. 28.500 37.971
V - Praças - Taifeiros, Cabos e Soldados
Especificação Quantidade
Mor 23
Taifeiro 1ª Classe 347
2ª Classe 530
Soma Parcial 900
Cabo 39.676
Soldado 102.029
Soma Parcial Cb/Sd 141.705
Soma 142.605
1
VI - Total Geral dos Efetivos (maiores dados dos períodos)
Especificação Quantidade
Oficiais‑Generais 142
Carreira 13.967
Oficiais Temporários 7.315
Soma Parcial 21.282
Subtenentes Carreira 28.500
P e Quadro Especial 3.000
R Sargentos Temporários 6.471
A Soma Parcial 37.971
Ç Taifeiros 900
A Cabos e Soldados 141.705
S Soma Parcial (Taif/Cb/Sd) 142.605
Total Geral 202.000
§ 1° O Ministro do Exército baixará os atos complementares para a execução deste Decreto, podendo, inclusive, alterar, em até quinze por cento, os efetivos de que tratam os quadros II, III, IV, V e VI (exceto Oficiais‑Generais), nos postos e nas graduações, para atender às flutuações decorrentes da administração do pessoal militar, respeitando os limites estabelecidos no § 2° do art. 1° da Lei n° 7.150, de 1° de dezembro de 1983.
§ 2° O Ministro do Exército fixará os percentuais dos Efetivos de Cabos e Soldados do Núcleo‑Base e do efetivo variável.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1994; 173° da Independência e 106° da República.
ITAMAR FRANCO
Zenildo de Lucena