DECRETO Nº 2.797, DE 8 DE OUTUBRO DE 1998
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e funções Gratificadas - FG que menciona, altera dispositivos do Decreto nº 1.745, de 13 de dezembro de 1995, que aprova a Estrutura Regimental do Ministério da Fazenda, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I a este Decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e Funções Gratificadas:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Ministério da Fazenda, oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal, um DAS 102.4, cinco DAS 102.3, noventa DAS 102.2, cinco DAS 102.1 e trinta e uma FG-1;
II - do Ministério da Fazenda para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, um DAS 101.5, dois DAS 101.4, nove DAS 101.3, noventa e sete DAS 101.2, cento e trinta e seis DAS 101.1, cento e quarenta e uma FG-2 e cento e quinze FG-3.
Art. 2º Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo II ao Decreto nº 1.745, de 13 de dezembro de 1995, passa a vigorar na forma do Anexo II a este Decreto.
Art. 3º O art. 2º do Anexo I ao Decreto nº 1.745, de 13 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º ................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
III - órgão colegiados:
a) Conselho Monetário Nacional;
b) Conselho Nacional de Política Fazendária;
c) Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional;
d) Conselho de Controle de Atividades Financeiras;
e) Conselho Nacional de Seguros Privados;
f) Câmara Superior de Recursos Fiscais;
g) Conselho Consultivo do Sistema de Controle Interno;
h) 1º, 2º e 3º Conselhos de Contribuintes;
i) Comitê Brasileiro de Nomenclatura;
j) Junta de Programação Financeira;
l) Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior;
.............................................................................................................................................”(NR)
Art. 4º O Anexo I ao Decreto nº 1.745, de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo:
“Art. 20-A As competências do Conselho de Controle de Atividades Financeiras são as definidas no art. 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.”(NR)
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Ficam revogados o Decreto nº 2.772, de 8 de setembro de 1998, o inciso II, art. 5º do Decreto nº 2.280, de 24 de julho de 1997, e o art. 6º do Decreto nº 2.258, de 20 de junho de 1997.
Brasília, 8 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Cláudia Maria Costin
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS
CÓDIGO | DAS UNITÁRIO | DO MARE P/MF(a) | DO MF P/ MARE(b) | ||
|
| QTDE | VALOR TOTAL | QTDE | VALOR TOTAL |
DAS.101.5 | 4,94 | - | - | 1 | 4,94 |
DAS.101.4 | 3,08 | - | - | 2 | 6,16 |
DAS.101.3 | 1,24 | - | - | 9 | 11,16 |
DAS.101.2 | 1,11 | - | - | 97 | 107,67 |
DAS.101.1 | 1,00 | - | - | 136 | 136,00 |
|
|
|
|
|
|
DAS.102.4 | 3,08 | 1 | 3,08 | - | - |
DAS.102.3 | 1,24 | 5 | 6,20 | - | - |
DAS.102.2 | 1,11 | 90 | 99,90 | - | - |
DAS.102.1 | 1,00 | 5 | 5,00 | - | - |
SUBTOTAL 1 | 101 | 114,18 | 245 | 265,93 | |
FG-1 | 0,31 | 31 | 9,61 | - | - |
FG-2 | 0,24 | - | - | 141 | 33,84 |
FG-3 | 0,19 | - | - | 115 | 21,85 |
SUBTOTAL 2 | 31 | 9,61 | 256 | 55,69 | |
TOTAL | 132 | 123,79 | 501 | 321,62 | |
SALDO DO REMANEJAMENTO (a-b) | -369 | -197,83 |
|
|
ANEXO II
(Decreto nº 1.745, de 13 de dezembro de 1995)
ANEXO II
MINISTÉRIO DA FAZENDA
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS
UNIDADE | CARGOS/FUNÇÕESNº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/ DAS/ FG |
| 7 | Assessor Especial do Ministro | 102.5 |
| 2 | Assessor do Ministro | 102.4 |
| 1 | Assistente do Ministro | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| 7 | Auxiliar | 102.1 |
Assessoria Especial | 1 | Chefe | 101.4 |
| 8 | Assessor | 102.3 |
Assessoria de Assuntos Internacionais | 1 | Chefe | 101.4 |
| 2 | Assessor | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação-Geral de Estudos Econômico-Tributários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação de Atendimento ao Contribuinte | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Corregedoria-Geral | 1 | Corregedor-Geral | 101.4 |
| 1 | Corregedor-Adjunto | 101.3 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Escritório de Corregedoria | 10 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral do Sistema de Tributação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral do Sistema de Arrecadação e Cobrança | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral do Sistema de Fiscalização | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral do Sistema Aduaneiro | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Tecnologia e de Sistema de Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Programação e Logística | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 3 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Escritório de Pesquisa e Investigação | 10 | Chefe | 101.2 |
| 58 |
| FG-1 |
| 54 |
| FG-2 |
| 56 |
| FG-3 |
Superintendência Regional da Receita Federal | 10 | Superintendente | 101.4 |
| 11 | Superintendente-Adjunto | 101.3 |
Divisão | 61 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 8 | Chefe | 101.1 |
| 2 | Auxiliar | 102.1 |
Unidades Locais da Receita Federal (Delegacia, Inspetoria, Alfândega, Agência e Centro de Atendimento ao Contribuinte) | 35 | Delegado e Inspetor | 101.3 |
| 108 | Delegado, Delegado-Adjunto, Inspetor e Chefe de Divisão | 101.2 |
| 283 | Delegado, Agente, Inspetor, Chefe de Centro de Atendimento ao Contribuinte, de Serviço e de Equipe de Fiscalização | 101.1 |
| 2 | Auxiliar | 102.1 |
| 625 | Chefe de Inspetoria de Agência, de Seção, de Centro de Atendimento ao Contribuinte e de Equipe de Fiscalização e Assistente | FG-1 |
| 605 | Chefe de Inspetoria, de Agência, de Centro de Atendimento ao Contribuinte, de Setor e de Equipe e Assistente | FG-2 |
| 772 | Chefe de Equipe e Assistente | FG-3 |
Delegacia da Receita Federal de Jugalmento | 18 | Delegado | 101.3 |
Divisão | 84 | Chefe | 101.2 |
| 120 | Auxiliar | 102.1 |
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 1 | Secretário | 101.6 |
| 4 | Secretário-Adjunto | 101.5 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 5 | Assessor | 102.3 |
| 4 | Assistente | 102.2 |
| 3 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação-Geral de Estudos Ecomômico-Fiscais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Planejamento Técnico | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Administração da Dívida Pública | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Assuntos Externos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Programação Financeira | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Controle de Responsabilidades Financeiras e Haveres Mobiliários do Setor Público | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Haveres Financeiros | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Normas e Avaliação da Execução da Despesa | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Sistemas de Informática | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Contabilidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
GABINETE DO MINISTRO | 1 | Chefe | 101.5 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 5 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Assessoria para Assuntos Parlamentares | 1 | Chefe da Assessoria | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| 7 | Assistente | 102.2 |
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe da Assessoria | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
| 7 |
| FG-1 |
| 4 |
| FG-2 |
| 3 |
| FG-3 |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
| 1 | Secretário-Executivo Adjunto | 101.6 |
| 13 | Assessor do Secretário-Executivo | 102.4 |
| 7 | Assistente do Secretário-Executivo | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 4 | Assistente | 102.2 |
| 15 | Auxiliar | 102.1 |
| 6 |
| FG-1 |
| 10 |
| FG-2 |
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 1 | Subsecretário | 101.5 |
| 1 | Subsecretário-Adjunto | 101.4 |
| 1 | Assessor | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Gestão de Serviços | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| 2 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| 4 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação-Geral de Projetos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
| 4 | Gerente de Projeto | 101.3 |
| 4 | Assistente | 102.2 |
| 3 |
| FG-1 |
| 14 |
| FG-3 |
Delegacias de Administração do Ministério da Fazenda |
|
|
|
a) no DF | 1 | Delegado | 101.4 |
| 1 | Delegado-Adjunto | 101.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| 2 | Gerente | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 3 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
| 21 |
| FG-1 |
| 6 |
| FG-2 |
| 3 |
| FG-3 |
b) no AM, BA, CE, MG, MT, PA, PE, PR, RJ, RS, e SP | 11 | Delegado | 101.4 |
| 22 | Assistente | 102.2 |
| 22 | Gerente | 101.3 |
| 11 | Assistente | 102.2 |
Divisão | 33 | Chefe | 101.2 |
| 99 |
| FG-1 |
Representações das Delegacias de Administração do Ministério da Fazenda |
|
|
|
a) no AC, AP, RO e RR | 4 | Representante | 101.3 |
| 4 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
| 4 |
| FG-1 |
| 4 |
| FG-3 |
b) no AL, ES, GO, MA, MS, PB, PI, RN, SC, SE e TO | 11 | Assistente | 102.2 |
| 11 |
| FG-1 |
| 11 |
| FG-3 |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
| 1 | Subsecretário-Adjunto | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 6 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Planejamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 6 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Gerente de Projeto | 101.2 |
| 10 |
| FG-1 |
| 13 |
| FG-2 |
| 7 |
| FG-3 |
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 1 | Procurador-Geral | NE |
| 4 | Procurador-Geral Adjunto | 101.5 |
| 4 | Assistente | 102.2 |
| 4 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Procurador | 101.3 |
Coordenação-Geral da Representação Extrajudicial da Fazenda Nacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 2 | Procurador | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral da Representação Judicial da Fazenda Nacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral da Dívida da União | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Operações Financeiras da União | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Assuntos Tributários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral Jurídica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor | 102.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral Patrimonial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação-Geral de Assuntos Financeiros | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos Diversos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 3 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
| 12 |
| FG-1 |
| 14 |
| FG-2 |
| 19 |
| FG-3 |
Procuradorias Regionais da Fazenda Nacional (DF, PE, RJ, RS e SP) | 5 | Procurador Regional | 101.4 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
| 10 |
| FG-1 |
Procuradorias Estaduais da Fazenda Nacional |
|
|
|
a) em SP e RJ | 2 | Procurador-Chefe | 101.3 |
| 2 | Subprocurador-Chefe | 101.2 |
Divisão | 12 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 16 | Chefe | 101.1 |
| 12 |
| FG-1 |
| 20 |
| FG-2 |
b) no DF, MG e RS | 3 | Procurador-Chefe | 101.3 |
| 3 | Subprocurador-Chefe | 101.2 |
Divisão | 9 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
| 6 |
| FG-1 |
| 9 |
| FG-2 |
| 9 |
| FG-3 |
c) na BA, CE, GO, PR, PE e SC | 6 | Procurador-Chefe | 101.3 |
| 6 | Subprocurador-Chefe | 101.2 |
Serviço | 12 | Chefe | 101.1 |
| 12 |
| FG-1 |
| 18 |
| FG-2 |
| 24 |
| FG-3 |
d) no AC, AL, AM, AP, ES, MA, MT, MS, PA, PB, PI, RN, RO, RR, SE e TO | 16 | Procurador-Chefe | 101.3 |
Serviço | 16 | Chefe | 101.1 |
| 16 |
| FG-1 |
| 16 |
| FG-2 |
| 16 |
| FG-3 |
Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional | 62 | Procurador-Seccional | 101.2 |
Serviço | 62 | Chefe | 101.1 |
| 62 |
| FG-3 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1 | Secretário | 101.6 |
| 3 | Secretário-Adjunto | 101.5 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 7 | Assistente | 102.2 |
Coordenação-Geral de Acompanhamento de Estados | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Análise e Estatísticas Fiscais de Estados e Municípios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Assunção e Reestruturação de Passivos | 1 | Coordenação-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
| 14 |
| FG-1 |
| 12 |
| FG-2 |
| 18 |
| FG-3 |
SECRETARIA DE POLÍTICA ECONÔMICA | 1 | Secretário | 101.6 |
| 2 | Secretário-Adjunto | 101.5 |
| 1 | Assessor do Secretário | 102.4 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 7 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 8 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Política Fiscal | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Política Monetária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Política Financeira | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral da Área Externa | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Conjuntura Econômica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Questões Estruturais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Projetos Especiais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Assuntos Institucionais | 1 | Coordenador | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Assuntos de Empresas Estatais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Mercado de Capitais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Política Setorial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 9 |
| FG-1 |
| 2 |
| FG-2 |
| 3 |
| FG-3 |
SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO | 1 | Secretário | 101.6 |
| 2 | Secretário-Adjunto | 101.5 |
| 2 | Assessor do Secretário | 102.4 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 6 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Defesa da Concorrência | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
Coordenação-Geral de Comércio e Serviços | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Produtos Agrícolas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 7 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Serviços Públicos e Infra-Estrutura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Acompanhamento de Mercados | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Produtos Industriais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 10 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 21 | Chefe | 101.1 |
| 27 |
| FG-1 |
| 36 |
| FG-2 |
| 32 |
| FG-3 |
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Secretário-Adjunto | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Engenharia | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Legislação Aplicada | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Administração Patrimonial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Receitas Patrimoniais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Desenvolvimento Organizacional e Informática | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Programação Técnica e Logística | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 4 |
| FG-1 |
| 5 |
| FG-2 |
| 3 |
| FG-3 |
Delegacias do Patrimônio da União |
|
|
|
a) no PE, RJ e SP | 3 | Delegado | 101.4 |
| 3 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 9 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
| 3 |
| FG-1 |
| 6 |
| FG-2 |
| 9 |
| FG-3 |
b) no AM, BA, CE, DF, MG, MT, PA, PR E RS | 9 | Delegado | 101.3 |
Divisão | 18 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 18 | Chefe | 101.1 |
| 9 |
| FG-1 |
| 9 |
| FG-2 |
| 9 |
| FG-3 |
Representações das Delegacias do Patrimônio da União: em AL, ES, GO, MA, MS, PB, PI, RN, SC e SE. | 10 | Assistente | 102.2 |
| 10 |
| FG-1 |
| 10 |
| FG-3 |
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE | 1 | Secretário | 101.6 |
| 2 | Secretário-Adjunto | 101.5 |
Gabinete | 1 | Chege | 101.4 |
| 8 | Assistente | 102.2 |
Corregedoria-Geral do Controle Interno | 1 | Corregedor-Geral | 101.5 |
| 1 | Cooregedor-Adjunto | 101.3 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador-Geral | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Planejamento Técnico-Operacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 1 | Coordenação | 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Sistemas de Informática | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Articulação Externa das Ações do Controle Interno | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Avaliação da Execução do Orçamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Acompanhamento e Avaliação da Execução de Programas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Fiscalização | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Orientação e Controle | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Planejamento, Avaliação e Sistematização e Controle | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Planejamento e Articulação das Ações de Auditoria Governamental | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Normas e Programas de Auditoria | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Auditorias Integradas e de Recursos Externos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
