DECRETO N. 2808 – DE 31 DE JANEIRO DE 1898
Abre ao Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas o credito extraordinario de 35:657$534 para occorrer ao pagamento dos vencimentos do pessoal addido á respectiva Secretaria de Estado, durante o 1º semestre do corrente anno.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Considerando que, em virtude do artigo da lei n. 490, de 16 de dezembro de 1897, foi reorganisada a Secretaria de Estado dos Negocios da Industria, Viação e Obras Publicas por decreto n. 2766, de 27 do mesmo mez e anno, e reduzido o quadro do respectivo pessoal de accordo com o n. 1 do art. 9º da mesma lei;
Considerando que de tal reducção resultou ficarem addidos diversos funccionarios de mais de 10 annos de serviços com direito á aposentadoria, sem que o Poder Legislativo houvesse concedido credito para pagamento de seus vencimentos;
Considerando que, por decreto de 17 de dezembro de 1897, foi tambem mandado addir á mesma Secretaria de Estado o engenheiro Manoel Maria de Carvalho, ex-inspector geral de Terras e Colonisação, por contar tambem mais de 10 annos de serviço;
Considerando, finalmente, que a despeza com o pagamento desse pessoal addido, sendo oriunda das proprias leis que decretaram a reforma das referidas repartições, deve ser provida nos termos da autorisação implicitamente contida no art. 19 da citada lei; e tendo sido ouvido o Tribunal de Contas, de accordo com o art. 76 § 5º do decreto n. 2409, de 23 de dezembro de 1896,
Decreta:
Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas o credito de trinta e cinco contos seiscentos cincoenta e sete mil quinhentos trinta e quatro réis (35:657$534) para durante o primeiro semestre do corrente anno occorrer ao pagamento dos vencimentos do pessoal addido á respectiva Secretaria de Estado e constante da relação que com este baixa assignada pelo Ministro de Estado dos Negocios da Industria, Viação e Obras Publicas.
Capital Federal, 31 de janeiro de 1898, 10º da Republica.
Prudente j. de moraes barros.
Sebastião Eurico Gonçalves de Lacerda.
Relação do pessoal addido a que se refere o decreto desta data n. 2808
CATEGORIAS | NOMES | VENCIMENTO EM 6 MEZES |
|
|
|
Chefe de secção................................ | Augusto Alberto Fernandes................................... | 3:600$000 |
Idem................................................... | José Joaquim de Negreiros Sayão Lobato............ | 3:600$000 |
Primeiro official................................... | Antonio Manoel Xavier Bittencourt........................ | 2:500$000 |
Idem................................................... | Raymundo Pereira e Souza.................................. | 2:500$000 |
Idem................................................... | Bacharel Camillo Liberalli (4 dias)......................... | 57$534 |
Segundo official.................................. | Bacharel Augusto Moreira da Silva....................... | 2:000$000 |
Idem................................................... | Emilio Fernandes da Rocha.................................. | 2:000$000 |
Idem................................................... | Thomaz Lobo Botelho........................................... | 2:000$000 |
Amanuense........................................ | Carlos José Farias da Costa................................. | 1:500$000 |
Idem................................................... | José Pinto de Azeredo Coutinho........................... | 1:500$000 |
Idem................................................... | Manoel Joaquim Pereira Pinto Sayão................... | 1:500$000 |
Praticante........................................... | Antonio Lourenço Pacheco................................... | 800$000 |
Idem................................................... | Antonio Baptista de Menezes................................ | 800$000 |
Continuo............................................. | Florencio Fortunato Alves...................................... | 800$000 |
|
|
|
Inspector............................................. | Engenheiro Manoel Maria de Carvalho................. | 6:000$000 |
|
| 35:657$534 |
Capital Federal, 31 de janeiro de 1898. – Sebastião Eurico Gonçalves de Lacerda.