DECRETO Nº 3.541, DE 11 DE JULHO DE 2000.
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS que menciona, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I a este Decreto, da Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, provenientes de órgãos extintos da Administração Pública Federal, para o Ministério dos Transportes, dois cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, sendo: um DAS 101.2 e um DAS 102.5.
Art. 2º Em decorrência no disposto no artigo anterior, o Anexo II ao Decreto nº 1.642, de 25 de setembro de 1995, passa a vigorar na forma do Anexo II a este Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Ficam revogados o Decreto n.º 2.787, de 28 de setembro de 1998 e o inciso XIV do Decreto n.º 3.365, de 16 de fevereiro de 2000.
Brasília, 11 de julho de 2000; 179º da Independência e 112º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Eliseu Padilha
Martus Tavares
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DAS SEGES/MP P/O MT | |
|
| QTDE. | VALOR |
DAS 101.2 | 1,11 | 1 | 1,11 |
DAS 102.5 | 4,94 | 1 | 4,94 |
TOTAL | 2 | 6,05 |
ANEXO II
(Decreto n.º 1.642, de 25 de setembro de 1995)
ANEXO II
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES.
UNIDADE | CARGO/FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/ DAS/ FG |
| 1 | Assessor Especial do Ministro | 102.5 |
| 1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 |
| 5 | Assessor do Ministro | 102.4 |
| 6 | Assistente do Ministro | 102.3 |
GABINETE | 1 | Chefe | 101.5 |
| 5 | Assistente | 102.2 |
| 5 | Auxiliar | 102.1 |
Assessoria Parlamentar | 1 | Chefe da Assessoria | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Assessoria de Comunicação | 1 | Chefe da Assessoria | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
Assessoria Administrativa | 1 | Chefe da Assessoria | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 5 | Chefe | 101.1 |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
| 2 | Assessor do Secretário- Executivo | 102.4 |
| 2 | Auxiliar | 102.1 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
| 4 | Supervisor de Programa | 101.4 |
Coordenação-Geral do Programa de Redução de Acidentes nas Estradas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 61 |
| FG-1 |
| 69 |
| FG-2 |
| 84 |
| FG-3 |
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 1 | Subsecretário | 101.5 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Modernização e Informática | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 8 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 7 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 9 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 9 | Chefe | 101.1 |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| 2 | Auxiliar | 102.1 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Política Setorial | 1 | Coordenação-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Captação de Recursos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Acompanhamento e Avaliação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Assuntos Técnicos de Transportes | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Legislação da Gestão Administrativa | 1 | Coordenador-Greal | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Assuntos Judiciais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Legislação e Jurisprudência | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS | 1 | Secretário | 101.6 |
| 2 | Assessor do Secretário | 102.4 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE MARINHA MERCANTE | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação-Geral do Fundo da Marinha Mercante | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 12 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Transportes Marítimos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE PORTOS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação-Geral de Descentralização | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Infra-Estrutura Portuária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Gestão dos Contratos de Concessão | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE HIDROVIAS INTERIORES | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação-Geral de Transporte e Apoio técnico | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Infra-Estrutura Hidroviária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES TERRESTRES | 1 | Secretário | 101.6 |
| 2 | Assessor do Secretário | 102.4 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação-Geral de Transportes Rodoviários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Gerência e Serviços | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES FERROVIÁRIOS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenador-Geral de Planejamento e Concessões | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Regulamentação e Fiscalização | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | 1 | Secretário | 101.6 |
| 2 | Assessor do Secretário | 102.4 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E TECNOLÓGICO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação-Geral de Desenvolvimento Instuticional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Transportes Urbanos | 1 | Coordenador-Gerar | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA E DA QUALIDADE | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação-Geral de Gestão da Qualidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Análise Econômica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação-Geral de Integração da Infra-Estrutura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Logística Operacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Articulação e Acompanhamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1 | Delegado | 101.3 |
| 3 | Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 10 | Chefe | 101.1 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | |||
|
| QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | |
DAS 101.6 | 6,52 | 3 | 19,56 | 3 | 19,56 | |
DAS 101.5 | 4,94 | 12 | 59,28 | 12 | 59,28 | |
DAS 101.4 | 3,08 | 38 | 117,04 | 38 | 117,04 | |
DAS 101.3 | 1,24 | 22 | 27,28 | 22 | 27,28 | |
DAS 101.2 | 1,11 | 107 | 118,77 | 108 | 119,88 | |
DAS 101.1 | 1,00 | 139 | 139,00 | 139 | 139,00 | |
DAS 102.5 | 4,94 | 1 | 4,94 | 2 | 9,88 | |
DAS 102.4 | 3,08 | 13 | 40,04 | 13 | 40,04 | |
DAS 102.3 | 1,24 | 6 | 7,44 | 6 | 7,44 | |
DAS 102.2 | 1,11 | 17 | 18,87 | 17 | 18,87 | |
DAS 102.1 | 1,00 | 28 | 28,00 | 28 | 28,00 | |
SUBTOTAL 1 |
| 386 | 580,22 | 388 | 586,27 | |
FG-1 | 0,31 | 61 | 18,91 | 61 | 18,91 | |
FG-2 | 0,24 | 69 | 16,56 | 69 | 16,56 | |
FG-3 | 0,19 | 84 | 15,96 | 84 | 15,96 | |
SUBTOTAL 2 |
| 214 | 51,43 | 214 | 51,43 | |
TOTAL (1 + 2) |
| 600 | 631,65 | 602 | 637,70 | |