DECRETO Nº 3.570, DE 18 DE AGOSTO DE 2000.
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão do Grupo-Direção de Assessoramento Superior - DAS e Funções Gratificadas - FG que menciona, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I a este Decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e Funções Gratificadas - FG:
I - da Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, proveniente de órgãos extintos da Administração Pública Federal, para o Ministério das Comunicações: um DAS 101.2;
II - do Ministério das Comunicações, para a Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: três FG-1; e uma FG-3.
Art. 2º Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo II ao Decreto nº 3.354, de 28 de janeiro de 2000, passa a vigorar na forma do Anexo II a este Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de agosto de 2000; 179º da Independência e 112º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Pimenta da Veiga
ANEXO II
(Decreto nº 3.354, de 28 de janeiro de 2000)
ANEXO II
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO/ Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/DAS/FG |
| 6 | Assessor Especial do Ministro | 102.5 |
| 1 | Assessor de Controle Interno | 102.5 |
| 6 | Assessor do Ministro | 102.4 |
| 2 | Assistente do Ministro | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
GABINETE DO MINISTRO | 1 | Chefe | 101.5 |
| 3 | Assessor do Gabinete do Ministro | 102.4 |
| 5 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação-Geral de Serviços do Gabinete | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 7 | Chefe | 101.1 |
Assessoria de Assuntos Parlamentares | 1 | Chefe da Assessoria | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Assesoria de Comunicação Social | 1 | Chefe da Assessoria | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
| 9 | Assessor do Secretário-Executivo | 102.4 |
| 3 | Assessor | 102.3 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Apoio Operacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
| 56 |
| FG-1 |
| 55 |
| FG-2 |
| 92 |
| FG-3 |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
| 1 | Subsecretário-Adjunto | 101.4 |
| 2 | Assessor | 102.3 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 7 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 3 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 10 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Assuntos Administrativos e Execuções Judiciais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação-Geral de Outorga de Serviços de Radiodifusão Sonora | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Outorga de Serviços de Radiodifusão de Sons e Imagens | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 7 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação-Geral de Acompanhamento e Avaliação de Serviços de Radiodifusão Sonora | 1 | Coordenação-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Acompanhamento e Avaliação de Serviços de Radiodifusão de Sons e Imagens | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS POSTAIS | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA POSTAL | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Políticas Postais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Serviços | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO SISTEMA POSTAL | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Tarifas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Corrdenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Avaliação e Controle | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
DELEGACIAS NOS ESTADOS |
|
|
|
a) AM, BA, CE, GO, MG, PA, PE, PR, RJ, RS e SP | 11 | Delegado | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 28 | Chefe | 101.1 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
CÓDIGO | DAS UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
|
| QTDE | VALOR TOTAL | QTDE | VALOR TOTAL |
DAS 101.6 | 6,52 | 2 | 13,04 | 2 | 13,04 |
DAS 101.5 | 4,94 | 7 | 34,58 | 7 | 34,58 |
DAS 101.4 | 3,08 | 19 | 58,52 | 19 | 58,52 |
DAS 101.3 | 1,24 | 35 | 43,40 | 35 | 43,40 |
DAS 101.2 | 1,11 | 54 | 59,94 | 55 | 61,05 |
DAS 101.1 | 1,00 | 75 | 75,00 | 75 | 75,00 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.5 | 4,94 | 7 | 34,58 | 7 | 34,58 |
DAS 102.4 | 3,08 | 18 | 55,44 | 18 | 55,44 |
DAS 102.3 | 1,24 | 7 | 8,68 | 7 | 8,68 |
DAS 102.2 | 1,11 | 15 | 16,65 | 15 | 16,65 |
DAS 102.1 | 1,00 | 16 | 16,00 | 16 | 16,00 |
SUBTOTAL 1 | 255 | 415,83 | 256 | 416,94 | |
FG-1 | 0,31 | 59 | 18,29 | 56 | 17,36 |
FG-2 | 0,24 | 55 | 13,20 | 55 | 13,20 |
FG-3 | 0,19 | 93 | 17,67 | 92 | 17,48 |
SUBTOTAL 2 | 207 | 49,16 | 203 | 48,04 | |
TOTAL (1 + 2) | 462 | 464,99 | 459 | 464,98 | |
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGES/MP P/ O MC (a) | DO MC P/ A SEGES/MP (b) | ||
|
| QTDE | VALOR TOTAL | QTDE | VALOR TOTAL |
DAS 101.2 | 1,11 | 1 | 1,11 | - | - |
SUBTOTAL 1 | 1 | 1,11 | - | - | |
FG-1 | 0,31 | - | - | 3 | 0,93 |
FG-3 | 0,19 | - | - | 1 | 0,19 |
SUBTOTAL 2 | - | - | 4 | 1,12 | |
TOTAL | 1 | 1,11 | 4 | 1,12 | |
SALDO DO REMANEJAMENTO (a - b) | - | - | 3 | 0,01 | |