DECRETO Nº 3.704, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000.
Altera a Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) e as alíquotas do Imposto de Importação dos produtos que menciona, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 153, § 1º, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Tratado de Assunção, promulgado pelo Decreto nº 350, de 21 de novembro de 1991; no art. 3º da Lei nº 3.244, de 14 de agosto de 1957; nas Decisões nº 67/00e 68/00, do Conselho do Mercado Comum; e nas Resoluções nº 46/00, 47/00, 58/00 e 59/00, do Grupo Mercado Comum, do MERCOSUL.,
DECRETA:
Art. 1º A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) e as alíquotas do Imposto de Importação da Tarifa Externa Comum (TEC) ficam alteradas na forma constante do Anexo I a este Decreto.
Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 2001, as alíquotas do Imposto de Importação da Tarifa Externa Comum (TEC) passam a vigorar com um acréscimo de dois e meio pontos percentuais, exceto para os códigos indicados no Anexo II a este Decreto e para os códigos de Bens de Capital, indicados na TEC com a sigla de BK.
Parágrafo único. As alíquotas indicadas no Anexo I já contemplam o acréscimo de dois e meio pontos percentuais de que trata este artigo.
Art. 3º A Lista de Exceção à TEC e a Lista de Convergência do Setor de Informática e de Telecomunicações, com as respectivas alíquotas, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos III e IV deste Decreto.
Art. 4º Fica suprimido das alíquotas correspondentes aos códigos da Tarifa Externa Comum (TEC) o sinal gráfico "#", exceto para os códigos indicados nas listas que trata o artigo anterior.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2001, revogando-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 2000; 179º da Independência e 112º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Benjamin Benzaquen Sicsú
anexo i
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO ATUAL | ||||
NCM | DESCRIÇÃO | ALIQ (%) | NCM | DESCRIÇÃO | ALIQ (%) |
2933.59.13 | Norfloxacina e seu nicotinato | 17# | 2933.59.13 | Norfloxacina e seu nicotinato | 4,5 |
2939.90.11 | Beometo de N-butiles-copolamina | 5 | 2939.90.11 | Beometo de N-butiles-copolamô-nio | 4,5 |
3003.39.26 | Goserelina | 3 | 3003.39.26 | Goserelina e seu acetato | 2,5 |
3003.90.78 | Ciclosporina A; Fluspirileno; Trietilenotiofosforamida; Tioguanina; Aminoglutetimida; Darcabazina; Tiopental sódico; Idarubicina; Trimetrexato; Nelfinavir ou seu mesilato; Neviparine; Saquinavir; Sulfato de Indinavir; Letrozol | 3 | 3003.90.78 | Ciclosporina A; Fluspirileno; Trietilenotiofosforamida; Tioguanina; Aminoglutetimida; Darcabazina; Tiopental sódico; Idarubicina; Trimetrexato; Nelfinavir ou seu mesilato; Neviparine; Saquinavir; Sulfato de Indinavir; Letrozol; Sulfato de Abacavir | 2,5 |
3003.90.88 | Topotecan ou seu cloridrato; Uracil e Tegafur; Ritonavir; Tenipósido; Fosfato de Fludarabina; Gencitabina ou seu cloridato | 3 | 3003.90.88 | Topotecan ou seu cloridrato; Uracil e Tegafur; Ritonavir; Tenipósido; Fosfato de Fludarabina; Gencitabina ou seu cloridato; Efavirenz | 2,5 |
3004.39.27 | Goserelina | 3 | 3004.39.27 | Goserelina ou seu acetato | 2,5 |
3004.90.68 | Ciclosporina A; Fluspirileno; Trietilenotiofosforamida; Tioguanina; Aminoglutetimida; Darcabazina; Tiopental sódico; Idarubicina; Trimetrexato; Nelfinavir ou seu mesilato; Neviparine; Saquinavir; Sulfato de Indinavir; Letrozol | 3 | 3004.90.68 | Ciclosporina A; Fluspirileno; Trietilenotiofosforamida; Tioguanina; Aminoglutetimida; Darcabazina; Tiopental sódico; Idarubicina; Trimetrexato; Nelfinavir ou seu mesilato; Neviparine; Saquinavir; Sulfato de Indinavir; Letrozol; Sulfato de Abacavir | 2,5 |
3004.90.78 | Topotecan ou seu cloridrato; Uracil e Tegafur; Ritonavir; Tenipósido; Fosfato de Fludarabina; Gencitabina ou seu cloridato | 3 | 3004.90.78 | Topotecan ou seu cloridrato; Uracil e Tegafur; Ritonavir; Tenipósido; Fosfato de Fludarabina; Gencitabina ou seu cloridato; Efavirenz | 2,5 |
3006.30.19 | Outras | 15 | 3006.30.16 | À base de Diatrizoato de sódio ou de Meglumina |
|
|
|
| 3006.30.17 | À base de Ioversol | 4,5 |
|
|
| 3006.30.18 | À base de Iotalamato de sódio, de Iotalamato de Meglumina ou de suas misturas | 4,5 |
|
|
|
| Outras | 4,5 |
|
|
| 3006.30.19 |
| 14,5 |
3808.30.23 | À base de Glifosato ou de seu sal de monoisopropilamina, de Imazaquim ou de Lactofen | 17 | 3808.30.2.3 | À base de Glifosato ou de seus sais, de Imazaquim ou de Lactofen | 14 |
3822.00.00 | REAGENTES DE DIAGNÓSTICO OU DE LABORATÓRIO EM QUALQUER SUPORTE E REAGENTES DE DIAGNÓSTICO OU DE LABORATÓRIO PREPARADOS, MESMO APRESENTADOS EM UM SUPORTE, EXCETO OS DA POSIÇÕES 3002 OU 3006 | 17# | 3822.00 | REAGENTES DE DIAGNÓSTICO OU DE LABORATÓRIO EM QUALQUER SUPORTE E REAGENTES DE DIAGNÓSTICO OU DE LABORATÓRIO PREPARADOS, MESMO APRESENTADOS EM UM SUPORTE, EXCETO OS DA POSIÇÕES 3002 OU 3006 |
|
|
|
| 3822.00.10 | Reagentes para determinação de componentes do sangue ou da urina, sobre suporte de papel, em rolos, sem suporte adicional hidrófobo, impróprio para uso direto | 2 |
|
|
| 3822.00.90 | Outros | 16,5 # |
3907.10.1 | Com carga |
| 3907.10.10 | Com carga, nas formas previstas na Nota 6-"a" deste Capítulo |
|
|
|
|
| Com carga, nas formas previstas na Nota 6-"b" deste Capítulo |
|
3907.10.11 | Nas formas previstas na Nota 6-"a" deste Capítulo | 17 |
|
|
|
3907.10.19 | Outros |
| 3907.10.20 |
| 16,5 |
3907.10.2 | Sem carga | 17 |
|
|
|
3907.10.21 | Nas formas previstas na Nota 6-"a" deste Capítulo | 17 | 3907.10.3 | Sem carga, nas formas previstas na Nota 6-"a" deste Capítulo | 16,5 |
|
|
|
| Polidextrose |
|
|
|
|
| Outros |
|
3907.10.22 | Nas formas previstas na Nota 6-"b" deste Capítulo, não estabilizados | 5 | 3907.10.31 | Sem carga, nas formas previstas na Nota 6-"b" | 4,5 |
|
|
| 3907.10.39 |
| 16,5 |
3907.10.29 | Outros | 17 | 3907.10.4 | deste Capítulo, não |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| estabilizados |
|
|
|
|
| Polidextrose |
|
|
|
|
| Outros |
|
|
|
| 3907.10.41 | Outros | 4,5 |
|
|
| 3907.10.49 |
| 4,5 |
|
|
| 3907.10.90 |
| 16,5 |
3910.00.11 | Hidrolisados de dimetildiclorosilano | 5 | 3910.00.12 | Misturas de pré-polímeros lineares e cíclicos, obtidos por hidrólise de dimetildiclorosilano, de peso molecular médio inferior ou igual a 8.800 | 4,5 |
3910.00.12 | Polidimetilsiloxano, polimetilidrogenosilixano ou misturas destes produtos, em dispersão | 17 | 3910.00.12 | Polidimetilsiloxano, polimetilidrogenosilixano ou misturas destes produtos, em dispersão | 16,5 |
3910.00.20 | Elastômeros | 17 | 3910.00.2 | Elastômeros | 4,5 |
|
|
| 3910.00.21 | De vulcanização a quente | 16,5 |
|
|
| 3910.00.29 | Outros |
|
4007.00.00 | FIOS E CORDAS, DE BORRACHA VULCANIZADA | 17 | 4007.00 | FIOS E CORDAS, DE BORRACHA VULCANIZADA |
|
|
|
| 4007.00.1 | Fios |
|
|
|
| 4007.00.11 | Recobertos com silicone, mesmo paralelizados |
|
|
|
|
| Outros | 4,5 |
|
|
| 4007.00.19 | Cordas | 16,5 |
|
|
| 4007.00.20 |
| 16,5 |
8481.80.9 | Outros |
| 8481.80.3 | Dos tipos utilizados em equipamentos a gás |
|
|
|
| 8481.80.31 | Com uma pressão de trabalho inferior ou igual a 50mbar e dipositivo de segurança termoelétrico incorporado, próprios para serem utilizados em aparelhos domésticos |
|
|
|
|
| Outros |
|
|
|
|
| Outros |
|
|
|
| 8481.80.39 |
| 20,5 |
|
|
| 8481.80.9 |
| 14 bk |
8501.53.90 | Outros | 3 #BK | 8501.53.20 | Trifásicos, de potência superior a 7.500kW mas não superior a 30.000kW | 14 BK |
8714.93.00 | --Cubos, exceto de freios (travões), e pinhões de rodas livres | 19 # | 8714.93 | --Cubos, exceto de freios (travões), e pinhões de rodas livres |
|
|
|
| 8714.93.10 | Cubos, exceto de freios (travões) | 18,5 |
|
|
| 8714.9320 | Pinhões de rodas livres | 18,5 |
8714.99.00 | --Outros | 19 # | 8714.99 | --Outros |
|
|
|
| 8714.99.10 | Câmbio de velocidades | 18,5 |
|
|
| 8714.99.90 | Outros | 18,5 |
9021.90.19 | Outros | 17 # | 9021.90.19 | Outros | 0 |
9021.90.80 | Outros | 17 # | 9021.90.8 | Outros | 0 |
|
|
| 9021.90.81 | Implantes expandíveis, de aço inoxidável, para dilatar artérias ("Stents"), mesmo montados sobre cateter do tipo balão |
|
|
|
|
| Outros |
|
|
|
| 9021.90.89 |
| 14# |
anexo ii
CÓDIGOS EXCLUÍDOS DO ACRÉSCIMO TEMPORÁRIO DE 2,5 PONTOS PERCENTUAIS, ALÉM DOS BENS DE CAPITAL
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
0101.11.00 | --Reprodutores de raça pura |
0102.10.10 | Prenhe ou com cria ao pé |
0102.10.90 | Outros |
0103.10.00 | -Reprodutores de raça pura |
0104.10.11 | Prenhe ou com cria ao pé |
0104.10.19 | Outros |
0104.20.10 | Reprodutores de raça pura |
0105.11.10 | De linhas puras ou híbridas, para reprodução |
0106.00.10 | Avestruzes "Struthio camelus", para reprodução |
0301.91.10 | Para reprodução |
0301.92.10 | Para reprodução |
0301.93.10 | Para reprodução |
0301.99.10 | Para reprodução |
0302.50.00 | -Bacalhau (Gadus mrhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), exceto os fígados, ovas e sêmen |
0303.60.00 | -Bacalhau (Gadus mrhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), exceto os fígados, ovas e sêmen |
0305.49.10 | Bacalhaus(Gadus mrhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
0305.51.00 | Bacalhaus (Gadus mrhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
0305.59.10 | Das espécies citadas na Nota Complementar 1 deste Capítulo |
0305.62.00 | --Bacalhaus (Gadus mrhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
0407.00.11 | De galinhas |
0407.00.19 | Outros |
0510.00.10 | Pâncreas de bovino |
0511.10.00 | -Sêmen de bovino |
0511.91.10 | Ovas de peixe fecundadas, para reprodução |
0511.99.10 | Embriões de animais |
0511.99.20 | Sêmen animal |
0511.9930 | Ovos de bicho-da-sêda |
0601.10.00 | -Bulbos. Tubérculos, raízes tuberosas, rebentos* e rizomas, em repouso vegetativo |
0601.20.00 | -Bulbos. Tubérculos, raízes tuberosas, rebentos* e rizomas, em vegetação ou em flor; mudas, plantas e raízes de chicória |
0602.90.21 | De orquídea |
0602.90.29 | Outras |
0602.90.81 | De cana-de-açúcar |
0602.90.82 | De videira |
0602.90.83 | De café |
0602.90.89 | Outras |
0701.10.00 | -Para semeadura (batata semente*) |
0703.10.11 | Para semeadura |
0703.10.21 | Para semeadura |
0703.20.10 | Para semeadura |
0703.90.10 | Para semeadura |
0713.10.10 | Para semeadura |
0713.20.10 | Para semeadura |
0713.31.10 | Para semeadura |
0713.32.10 | Para semeadura |
0713.33.11 | Para semeadura |
0713.33.21 | Para semeadura |
0713.33.91 | Para semeadura |
0713.39.10 | Para semeadura |
0713.40.10 | Para semeadura |
0713.50.10 | Para semeadura |
0713.90.10 | Para semeadura |
1001.10.10 | Para semeadura |
1001.90.10 | Para semeadura |
1002.00.10 | Para semeadura |
1003.00.10 | Para semeadura |
1004.00.10 | Para semeadura |
1005.10.00 | -Para semeadura |
1006.10.10 | Para semeadura |
1007.00.10 | Para semeadura |
1008.10.10 | Para semeadura |
1008.20.10 | Para semeadura |
1008.30.10 | Para semeadura |
1008.90.10 | Para semeadura |
1107.10.10 | Inteiro ou partido |
1107.20.10 | Inteiro ou partido |
1201.00.10 | Para semeadura |
1202.20.10 | Para semeadura |
1204.00.10 | Para semeadura |
1205.00.10 | Para semeadura |
1206.00.10 | Para semeadura |
1207.10.10 | Para semeadura |
1207.20.10 | Para semeadura |
1207.30.10 | Para semeadura |
1207.40.10 | Para semeadura |
1207.50.10 | Para semeadura |
1207.60.10 | Para semeadura |
1207.91.10 | Para semeadura |
1207.92.10 | Para semeadura |
1207.99.10 | Para semeadura |
1209.11.00 | --De beterraba sacarina |
1209.19.00 | --Outras |
1209.21.00 | --De alfafa (luzema) |
1209.22.00 | --De trevo (Trifolium spp.) |
1209.23.00 | --De festuca |
1209.24.00 | --De pastos dos prados de Kentucky (Poa pratensis L.) |
1209.25.00 | --De azevém (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) |
1209.26.00 | --De fléolo dos prados |
1209.29.00 | --Outras |
1209.30.00 | -Sementes de plantas herbáceas cultivadas especialmente pelas suas flores |
1209.91.00 | --Sementes de produtos hortícolas |
1209.99.00 | --Outros |
1210.10.00 | --Cones de lúpulo, não triturados ou moídos nem em "pellets" |
1210.20.10 | --Cones de lúpulo |
2701.11.00 | --Antracita |
2701.12.00 | --Hulha betuminosa |
2701.19.00 | --Outras hulhas |
2701.20.00 | -Briquetes, bolas em aglomerados e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha |
2702.10.00 | -Linhaitas, mesmo em pó, mas não aglomerados |
2702.20.00 | -Linhitas aglomeradas |
2703.00.00 | TURFA (INCLUÍDA A TURFA PARA CAMA DE ANIMAIS), MESMO AGLOMERADA |
2704.00.10 | Coques |
2704.00.90 | Outros |
2705.00.00 | GÁS DE HULHA, GÁS DE ÁGUA, GÁS POBRE (GÁS DE AR) E GASES SEMELHANTES, EXCETO GASES DE PETRÓLEO E OUTROS HIDROCARBONETOS GASSOSO |
2706.00.00 | ALCATRÕES DE HULHA, DE LINHITA OU DE TURFA E OUTROS ALCATRÕES MINERAIS, MESMO DESIDRATADOS OU PARCIALMENTE DESTILADOS, INCLUÍDOS OS ALCATRÕES RECONSTITUÍDOS |
2707.10.00 | -Benzóis |
2707.20.00 | -Toluóis |
2707.30.00 | -Xilóis |
2707.40.00 | -Naftaleno |
2707.50.00 | -Outras misturas de hidorcarbonetos aromáticos que destilem 65% ou mais do seu volume (incluídas as perdas) a 250ºC segundo e método ASTM D 86 |
2707.60.10 | Cresóis |
2707.60.90 | Outros |
2707.91.00 | --Óleos de creosoto |
2707.99.00 | --Outros |
2708.10.00 | -Breu |
2708.20.00 | -Coque de breu |
2709.00.10 | De petróleo |
2709.00.90 | Outros |
2710.00.11 | Para petroquímica |
2710.00.19 | Outras |
2710.00.21 | De aviação |
2710.00.29 | Outras |
2710.00.31 | De aviação |
2710.00.39 | Outros |
2710.00.41 | "Gasóleo" (óleo diesel) |
2710.00.42 | "Fuel-oil" |
2710.00.49 | Outros |
2710.00.51 | Disobutileno |
2710.00.59 | Outras |
2710.00.61 | Sem aditivos |
2710.00.91 | Hexano comercial |
2710.00.92 | Aguarrás mineral ("white spirit") |
2710.00.94 | Líquidos para transmissões hidráulicas |
2710.00.95 | Óleos para isolamento elétrico |
2710.00.99 | Outros |
2711.11.00 | --Gás natural |
2711.12.10 | Bruto |
2711.12.90 | Outros |
2711.13.00 | --Butanos |
2711.14.00 | --Etileno propileno, butileno e butadieno |
2711.19.10 | Gás liquefeito de petróleo (GLP) |
2711.19.90 | Outros |
2711.21.00 | --Gas natural |
2711.29.10 | Butanos |
2711.29.90 | Outros |
2713.11.00 | --Não calcinado |
2713.20.00 | -Betume de petróleo |
2713.90.00 | -Outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos |
2714.10.00 | -Xistos e areias betuminosas |
2714.90.00 | -Outros |
2715.00.00 | MISTURAS BETUMINOSAS À BASE DE ASFALTO OU DE BETUME NATURAIS, DE BETUME DE PETRÓLEO, DE ALCATRÃO MINERAL OU DE BREU DE ALCATRÃO MINERAL (POR EXEMPLO: MÁSTIQUES BETUMINOSOS E "CUT-BACKS") |
2716.00.00 | ENERGIA ELÉTRICA |
2810.00.10 | Ácido ortobóeico |
2833.25.20 | Cúprico |
2835.25.00 | --Hidrogeno-ortofosfato de cálcio (fosfato decálcio) |
2836.30.00 | -Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sódio |
2903.30.21 | Bormometano |
2918.21.10 | Ácido salicílico |
2919.00.30 | De trifelnila |
2936.21.11 | Vitamina A1 álcool (retinol) |
2936.21.12 | Acetato |
2936.21.13 | Palmitato |
2936.21.19 | Outros |
2936.21.90 | Outros |
2936.28.11 | D- ou DL- alfa-tocoferol |
2936.28.12 | Acetato de D- ou DL- alfa-tocoferol |
2936.28.19 | Outros |
2936.28.90 | Outros |
2937.10.10 | ACTH (corticotrofina) |
3005.10.90 | Outros |
3005.90.90 | Outros |
3006.30.29 | Outros |
3101.00.00 | ADUBOS OU FERTILIZANTES DE ORIGEM ANIMAL OU GEGETAL, MESMO MISTURADOS ENTRE SI OU TRATADOS QUIMICAMENTE; ADUBOS OU FERTILIZANTES RESULTANTES DA MISTURA OU DO TRATAMENTO QUÍMICO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL |
3102.10.10 | Com teor de nitrogênio superior a 45%, em peso |
3102.10.90 | Outra |
3102.21.00 | --Sulfato de amônio |
3102.29.10 | Sulfonitrato de amônio |
3102.29.90 | Outros |
3102.30.00 | -Nitrato de amônio, mesmo em solução aquosa |
3102.40.00 | -Misturas de nitrato de amônio com carbonato de cálcio ou com outras matérias inorgânicas desprovidas de poder fertilizante |
3102.50.11 | Com teor de nitrogênio não superior a 16,3%, em peso |
3102.50.19 | Outro |
3102.50.90 | Outro |
3102.60.00 | -Saia duplos e misturas de cálcio e nitrato de amônio |
3102.70.00 | -Cianamida cálcia |
3102.80.00 | -Misturas de uréia com nitrato de amônio em soluções aquosas ou amoniacais |
3102.90.00 | -Outros incluídas as misturas não mencionadas nas precedentes subposições |
3103.10.10 | Com teor de pentóxido de fósforo (P2O2) não superior a 22%, em peso |
3103.10.20 | Com teor de pentóxido de fósforo (P2O2) superior a 22% mas não superior a 45%, em peso |
3103.10.30 | Com teor de pentóxido de fósforo (P2O2) superior a 45%, em peso |
3103.20.00 | -Escórias de desfosforação |
3103.90.11 | Com teor de pentóxido de fósforo (P2O2) não superior a 46%, em peso |
3103.90.19 | Outros |
3103.90.90 | Outros |
3104.10.00 | -Carnalita, silvinita e outros sais de potásio naturais, em bruto |
3104.20.10 | Com teor de óxido de potásio (K2O) não superior a 60%, em peso |
3104.20.90 | Outros |
3104.30.10 | Com teor de óxido de potásio (K2O) não superior a 52%, em peso |
3104.30.90 | Outros |
3104.90.10 | Sulfato duplo de potássio e de magnésio, com teor de óxido de potássio (K2O) superior a 30%, em peso |
3104.90.90 | Outros |
3105.10.00 | -Produtos do presente Capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg |
3105.20.00 | -Adubos ou fertilizantes minerais ou químicos, contendo os três elementos fertilizantes; nitrogênio, fósforo e potássio |
3105.30.10 | Com teor de arsênio superior ou igual a 6mg/kg |
3105.30.90 | Outros |
3105.40.00 | -Diidrogeno-ortofosfato de amônio (fosfato monoamônico ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno-ortofosfato de diamônio (fosfato diamônico ou diamonical) |
3105.51.00 | --Contendo nitratos e fosfatos |
3105.59.00 | --Outros |
3105.60.00 | -Adubos ou fertilizantes minerais ou químicos, contendo os dois elementos fertilizantes; fósforo e potássio |
3105.90.11 | Com teor de nitrogênio não superior a 15%, em peso, e de óxido de potássio (K2O) não superior a 15%, em peso |
3105.90.19 | Outros |
3105.90.90 | Outros |
3701.10.10 | Sensibilizados em uma face |
3701.10.21 | Próprios para uso odontológicos |
3701.10.29 | Outros |
3702.10.10 | Sensibilizados em uma face |
3702.10.20 | Sensibilizados em ambas as faces |
3706.10.00 | -De largura igual ou superior a 35 mm |
3706.90.00 | -Outros |
3808.10.10 | Apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso domissanitário direto |
3808.10.21 | À base de Acefato ou de "Bacillus thuringiensis" |
3808.10.22 | À base de cipermetrinas ou de Permetrina |
3808.10.23 | À base de Monocrotofós ou de Dicrotofós |
3808.10.24 | À base de Dissulfoton ou de Endossulfan |
3808.10.25 | À base de fosfeto de alumínio |
3808.10.26 | À base de Triclorfon ou de Diclorvós |
3808.10.27 | À base de óleo mineral |
3808.10.29 | Outros |
3808.20.10 | Apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso domissanitário direto |
3808.20.21 | À base de hidróxido de cobre, de oxicloreto de cobre ou de óxido cuproso |
3808.20.22 | À base de Ziram ou de enxofre |
3808.20.23 | À base de Mancozeb ou de Maneb |
3808.20.24 | À base de Sulfiram |
3808.20.29 | Outros |
3808.30.10 | Herbicidas apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso domissanitário direto |
3808.30.21 | À base de 2,4-D, de 2,4-DB, de derivados destes produtos ou de MCPA |
3808.30.22 | À base de Atrazina, de Alaclor, de Diuron ou de Ametrina |
3808.30.23 | À base de Glifosato ou de seus sais, de Imazaquim ou de Lactofen |
3808.30.24 | À base de Dicloreto de Paraquat, de Propanil ou de Simazina |
3808.30.25 | À base de pentaclorofenol ou de seus sais, de Tebutiuron ou de Trifluralina |
3808.30.29 | Outros |
3808.30.31 | Apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso domissanitário direto |
3808.30.32 | Apresentados de outro modo |
3808.30.40 | Reguladores de crescimento das plantas apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso domissanitário direto |
3808.30.51 | À base de hidrazida maléica |
3808.30.59 | Outros |
3808.90.10 | Apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso domissanitário direto |
3808.90.21 | Acaricidas à base de Amitraz, de Clorfenvinfós, de Metamidofós ou de Propargite |
3808.90.22 | Acaricidas à base de Ciexatin, de óxido de Fembutatin (óxido de "Fenbutatin") ou de Tiometon |
3808.90.23 | Outros acaricidas |
3808.90.24 | Nematicidas à base de Metam Sódio |
3808.90.25 | Outros nematicidas |
3808.90.26 | Raticidas |
3808.90.29 | Outros |
3815.90.10 | Para craqueamento de petróleo |
3821.00.00 | MEIOS DE CULTURA PREPARADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE MICROORGANISMOS |
3822.00.10 | Reagentes para determinação de compenentes do sangue ou da urina, sobre suporte de papel, em rolos, sem suporte adicional hidrófobo, impróprio para uso direto |
3822.00.90 | Outros |
3917.40.00 | -Acessórios |
3926.90.30 | Bolsas paea colostomiam, ileotomia, ueostomia e outras bolsas para usos semelhantes |
3926.90.40 | Artigos de laboratório ou de farmácia |
3926.90.90 | Outras |
4301.20.00 | -De coelho ou de lebre, inteira, mesmo sem cabeça, cauda ou patas |
4801.00.10 | De peso inferior ou igual a 57 g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico |
4801.00.90 | Outros |
4901.10.00 | -Em folhas soltas, mesmo dobradas |
4901.91.00 | --Dicionários e enciclopédias, mesmo em fascículos |
4901.99.00 | --Outros |
4902.10.00 | -Que se publiquem pelo menos 4 vezes por semana |
4902.90.00 | -Outros |
8105.10.20 | Em bruto |
8517.21.30 | Com impressão po jato de tinta |
8517.21.90 | Outros |
8526.10.00 | -Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar) |
8526.91.00 | --Aparelhos de radionavegação |
8526.92.00 | --Aparelhos de radiotelecomando |
8541.40.22 | Outros diodos emissores de luz (LED), exceto diodos "laser" |
8541.40.23 | Diodos "laser" com cumprimento de onda de 1.300 nm ou 1.500 nm |
8541.40.24 | Outros diodos "laser" |
8541.40.25 | Fotoriodos, fototransitores e fototiristores |
8541.40.26 | Fotorresitores |
8541.40.27 | Acopladores óticos, próprios para montagem em superfície (SMD) - "Surface Mounted Device") |
8541.40.29 | Outros |
8541.40.31 | Fotodiodos |
8541.40.39 | Outras |
9017.30.10 | Micrômetros |
9017.30.20 | Paquímetros |
9018.39.21 | De borracha |
9018.39.22 | Cateter de policloreto de vinha, para embolectomia arterial "cateter balão para embolectomia arterial ou venenosa" |
9018.39.29 | Outros |
9018.90.95 | Grampos e clipes, seus aplicadores e extratores |
9018.90.99 | Outros |
9021.19.20 | Artigos e aparelhos para fraturas |
9021.30.11 | Mecânicas |
9021.30.19 | Outras |
9021.30.30 | Próteses de aetérias vasculares revestidas |
9021.30.80 | Outros |
9021.40.00 | -Aparelhos para facilitar a audição dos surdos, exceto as partes e acessórios |
9021.50.00 | -Marca-passos (estimuladores) cardíacos, exceto as partes e acessórios |
9021.90.11 | Cardiodesfibrilador automático |
9021.90.19 | Outros |
9021.90.81 | Implantes expandíveis, de aço inoxidável, para dilatar artérias ("Stents"), mesmo montados sobre cateter do tipo balão |
9021.90.89 | Outros |
9021.90.91 | Partes e Acessórios |
9021.90.92 | De aparelhos para facilitar a audição dos surdos |
9021.90.99 | Outros |
9401.10.10 | Ejetáveis |
9401.10.90 | Outros |
ANEXO III
LISTA DE EXCEÇÕES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 01/01 |
|
| 2001 |
0402.10.10 | Com teor de arsênio, chumbo ou cobre, considerados isoladamente, inferior a 5ppm | 27 |
0402.10.90 | Outros | 27 |
0402.21.10 | Leite integral, exclusivamente leite de cabra | 27 |
0402.21.20 | Leite parcialmente desnatado | 27 |
0402.29.10 | Leite integral | 27 |
0402.29.20 | Leite parcialmente desnatado | 27 |
0402.99.00 | Outros | 27 |
0406.10.10 | Mussarela | 27 |
0406.90.10 | Com um teor de umidade inferior a 36,0%, em peso (massa dura) | 27 |
0406.90.20 | Com o teor de umidade superior ou igual a 36,0% e inferior a 46,0% em peso (massa semidura) | 27 |
0801.11.10 | Sem casca, mesmo ralados | 55 |
2008.70.10 | Em água edulcorada, incluídos os xaropes | 55 |
2008.70.90 | Outros | 55 |
2204.21.00 | Em recipientes de capacidade não superior a 2 litros, exceto os vinhos de sobremesa ou licorosos, da madeira, do ponto, xerez e de málaga. | 27 |
2204.29.00 | Outros, exceto os vinhos de sobremesa ou licorosos, da madeira, do porto, de xerez e de málaga. | 27 |
2520.10.11 | Em pedaços irregulares (pedras) | 29 |
2520.10.19 | Outros | 29 |
2520.20.10 | Moído, apto para uso odontológico | 29 |
2520.20.90 | Outros | 29 |
2905.44.00 | D-Glucitol (sorbitol) | 36,5 |
3006.30.29 | Outros | 4 |
3701.10.10 | Sensibilizados em uma fase | 4 |
3701.10.21 | Próprios para uso odontológico | 1 |
3701.10.29 | Outros | 4 |
3702.10.10 | Sensibilizados em uma face | 4 |
3702.10.20 | Sensibilizados em ambas as faces | 4 |
3821.00.00 | Meios de cultura preparados para o desenvolvimento de microorganismos | 4 |
3822.00.90 | Outros | 4 |
3824.60.00 | Sorbitol, exceto o da subposição 2905.44 | 24,5 |
3917.40.00 | Acessórios, exclusivamente conexões para as bolsas de diálise peritonial (infusão e drenagem) | 5 |
3926.90.30 | Bolsas para colostomia, ileostonia, urostomia e outras bolsas para usos semelhantes. | 1 |
