DECRETO Nº 4.701, DE 20 DE MAIO DE 2003.
Altera os Quadros I e VI do Anexo ao Decreto no 4.575, de 14 de janeiro de 2003, que dispõe sobre os efetivos do pessoal militar do Exército, em serviço ativo, a vigorar em 2003.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 1° da Lei n° 8.071, de 17 de julho de 1990,
DECRETA:
Art. 1° Os Quadros I e VI do Anexo ao Decreto n° 4.575, de 14 de janeiro de 2003, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"I - OFICIAIS-GENERAIS
POSTO | COMBATENTE | DOS SERVIÇOS | ENGENHEIRO MILITAR | SOMA |
" (NR) | |
INTENDENTES | MÉDICOS | |||||
General-de-Exército | 14 | - | - | - | 14 | |
General-de-Divisão | 33 | 02 | 01 | 03 | 39 | |
General-de-Brigada | 67 | 04 | 03 | 08 | 82 | |
SOMA | 114 | 06 | 04 | 11 | 135 |
"VI - TOTAL GERAL DOS EFETIVOS
ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE |
" (NR) | ||
OFICIAIS-GENERAIS | 135 | |||
OFICIAIS | DE CARREIRA | 16.714 | ||
TEMPORÁRIOS | 6.048 | |||
SOMA PARCIAL | 22.762 | |||
PRAÇAS | SUBTENENTES E SARGENTOS | DE CARREIRA | 35.346 | |
DO QUADRO ESPECIAL | 2.200 | |||
TEMPORÁRIOS | 5.100 | |||
SOMA PARCIAL | 42.646 | |||
TAIFEIROS, CABOS E SOLDADOS | TAIFEIROS | 1.094 | ||
CABOS | 35.431 | |||
SOLDADOS | 100.926 | |||
SOMA PARCIAL | 137.451 | |||
TOTAL GERAL | 202.994 |
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de maio de 2003; 182º da Independência e 115º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Jose Viegas Filho