DECRETO N. 8.694 – DE 26 DE ABRIL DE 1911
Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 486:955$827 para pagamento de dividas do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, na conformidade do art. 82, n. XIV, da lei n. 2.356 de 31 de dezembro de 1910.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando da autorização contida no art. 82, n. XIV, da lei numero 2.356, de 31 de dezembro de 1910, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, de conformidade com o art. 2º, § 2º, n. 2, lettra c, do decreto legislativo n, 392, de 8 de outubro de 1896:
Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de réis 486:955$827 para occorrer ao pagamento de dividas do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, conforme as contas constantes das mensagens de 9 de dezembro de 1909 e 2 de agosto de 1910, por serviços e fornecimentos feitos por diversos a saber:
Octavio Valobra......................................................................................................................... | 4:468$000 |
João Macedo............................................................................................................................. | 14:800$000 |
Pimentel & Meirelles................................................................................................................. | 24:062$500 |
Alexandre Martins Rodrigues.................................................................................................... | 26:599$110 |
O mesmo................................................................................................................................... | 19:769$178 |
José Machado Pavão................................................................................................................ | 82:546$800 |
Arthur Bastos & Comp. ............................................................................................................ | 5:955$440 |
Compahia Materiaes de Construcção....................................................................................... | 445$000 |
Monteiro de Barros Roxo & Comp. .......................................................................................... | 2:000$000 |
Esnaty & Comp. ....................................................................................................................... | 1:884$750 |
Lacerda, Seixal & Comp........................................................................................................... | 3:876$000 |
Leopoldo Meira......................................................................................................................... | 22:149$000 |
Charles Bonavita....................................................................................................................... | 765$000 |
Dodsworth & Comp................................................................................................................... | 24:418$392 |
José Machado Pavão................................................................................................................ | 100$000 |
Bruno & Comp........................................................................................................................... | 5:280$140 |
Oscar de Almeida Gama........................................................................................................... | 47:147$212 |
Henrique Levy........................................................................................................................... | 23:000$000 |
José Jordão............................................................................................................................... | 5:875$600 |
Bruno & Comp........................................................................................................................... | 3:448$500 |
Os mesmos............................................................................................................................... | 462$500 |
Os mesmos............................................................................................................................... | 2:367$250 |
Celestine & Steffanini................................................................................................................ | 1:360$000 |
Eugenio Pedro do Carmo.......................................................................................................... | 853$000 |
Raphael Alô............................................................................................................................... | 789$000 |
Carmo Santos & Comp............................................................................................................. | 746$500 |
Os mesmos............................................................................................................................... | 425$000 |
Henrique Raul & Comp............................................................................................................. | 11:550$000 |
Jules Cante............................................................................................................................... | 1:622$340 |
Attilio Liginiri.............................................................................................................................. | 1:298$600 |
José Jordão............................................................................................................................... | 1:050$000 |
Guilherme Affonso Moreira....................................................................................................... | 9:267$861 |
Bruno & Comp........................................................................................................................... | 1:150$000 |
Moreira Duarte & Comp............................................................................................................ | 1:100$000 |
Americo Corrêa da Silva........................................................................................................... | 3:536$000 |
Carlos do Carmo....................................................................................................................... | 6:864$525 |
Joaquim Barbosa dos Santos Werneck.................................................................................... | 565$000 |
O mesmo................................................................................................................................... | 1:320$000 |
Antonio Albino Pinto.................................................................................................................. | 2:911$970 |
Moreira Duarte & Comp............................................................................................................ | 8:200$000 |
Os mesmos............................................................................................................................... | 8:145$800 |
Martins do Amaral & Comp....................................................................................................... | 7:377$260 |
Os mesmos............................................................................................................................... | 3:740$970 |
Henrique Raul & Comp............................................................................................................. | 3:030$000 |
Alvaro A. de Carvalho Lima...................................................................................................... | 3:507$800 |
O mesmo................................................................................................................................... | 2:843$500 |
O mesmo................................................................................................................................... | 2:140$000 |
Arminio F. de Andrade.............................................................................................................. | 1:050$00 |
R. de Almeida & Comp.............................................................................................................. | 1:655$000 |
José Luiz Pereira...................................................................................................................... | 3:780$000 |
Companhia Brazileira de Electricidade Siemens Shcuckerlweerke.......................................... | 1:763$300 |
Brandão & Corrêa..................................................................................................................... | 17:129$350 |
João Cavalcanti do Rego.......................................................................................................... | 8:810$000 |
J. Murta & Comp....................................................................................................................... | 4:093$440 |
Magalhães & Souza.................................................................................................................. | 9:312$000 |
Os mesmos............................................................................................................................... | 980$000 |
J. Avila & Comp......................................................................................................................... | 1:557$239 |
| 486:955$827 |
Rio de Janeiro, 26 de abril de 1911, 90º da Independencia e 23º da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Salles.