DECRETO N. 9.427 – DE 21 DE MAIO DE 1942
Aprova tabela numérica para o pessoal extranumerário mensalista da Penitenciária Central do Distrito Federal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição,
decreta:
Art. 1 º A tabela numérica do pessoal extranumerário mensalista da Penitenciária Central do Distrito Federal, aprovada pelo decreto n. 8. 511 de 31 de dezembro de 1941, fica substituida pela que se encontra anexa a este decreto.
Art. 2º A despesa, na importância de 598:200$0 (quinhentos e noventa e oito contos e duzentos mil réis ), será atendida pela dotação orçamentária própria, constante da Verba 1 – Pessoal, Consignação II – Pessoal extranumerário, Subconsignação 05 – Mensalistas, do vigente orçamento do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, suplementada pelo decreto-lei número 4.316, de 21 do corrente.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 1942, 121º da Independência e 54º da República.
Getulio Vargas.
Vasco T. Leitão da Cunha.
MINISTÉRIO – JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES
REPARTIÇÃO – PENITENCIÁRIA CENTRAL DO DISTRITO FEDERAL
TABELA NUMÉRICA
Número | Função | Ref. de salário | Salário mensal | Despesa anual |
1 | Armazenista...................................................................................... | XI | 600$0 | 7:200$0 |
1 | Armazenista Auxiliar.......................................................................... | IX | 500$0 | 6:000$0 |
9 | Atendente.......................................................................................... | VI | 350$0 | 37:800$0 |
1 | Dentista............................................................................................. | XIII | 700$0 | 8:400$0 |
3 | Enfermeiro......................................................................................... | VII | 400$0 | 14:400$0 |
4 | Auxiliar de Ensino.............................................................................. | VII | 400$0 | 19:200$0 |
8 | Auxiliar de Escritório.......................................................................... | VIII | 400$0 | 38:400$0 |
1 | Farmacêutico..................................................................................... | XIII | 700$0 | 8:400$0 |
1 | Fotógrafo Auxiliar ............................................................................. | IX | 500$0 | 6:000$0 |
70 | Guarda.............................................................................................. | VI | 350$0 | 294:000$0 |
22 | Guarda.............................................................................................. | VII | 400$0 | 105:600$0 |
2 | Laboratorista..................................................................................... | IX | 500$0 | 12:000$0 |
3 | Médico............................................................................................... | XV | 900$0 | 32:400$0 |
1 | Mestre............................................................................................... | XIII | 700$0 | 8:400$0 |
127 |
|
|
| 598:200$0 |