DECRETO N. 9.778 – DE 24 DE JUNHO DE 1942
Aprova novas tabelas numéricas para o pessoal extranumerário-mensalista do Serviço de Meteorologia do Ministério da Agricultura.
O Presidente da República, usando da atribuição que Ihe confere o artigo 74, letra a, da Constituição,
decreta:
Art. 1º Ficam aprovadas, para vigorar durante o corrente exercício, as anexas tabelas numéricas do pessoal extranumerário-mensalista do Serviço de Meteorologia, em substituição às que foram aprovadas pelo decreto n. 8.517, de 31 de dezembro de 1941.
Art. 2º A despesa na importância de 1.126:800$0 (mil cento e vinte e seis contos e oitocentos mil réis) será atendida pela Verba 1 – Pessoal, Consignação II – Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 – Mensalistas, do vigente orçamento do Ministério da Agricultura, com as alterações constantes do art. 6º, do decreto-lei n. 4.398, de 24 do corrente.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 24 de junho de 1942, 121º da Independência e 54º da República.
Getulio Vargas.
Apolonio Salles.
MINISTÉRIO – AGRICULTURA
REPARTIÇÃO – SERVIÇO DE METEOROLOGIA TABELA NUMÉRICA
Ref. de Salário Despesa
Número Função salário mensal anual
1 Artífice ...................... VIII 450$0 5:400$0
1 Artífice ...................... IX 500$0 6:000$0
7 Calculista .................... VII 400$0 33:600$0
2 Calculista .................... VIII 450$0 10:800$0
2 Calculista .................... IX 500$0 12:000$0
2 Calculista .................... X 550$0 13:200$0
2 Calculista .................... XI 600$0 14:400$0
4 Auxiliar de Escritório . VII 400$0 19:200$0
3 Auxiliar de Escritório ...... VIII 450$0 16:200$0
2 Auxiliar de Escritório ..... IX 500$0 12:000$0
2 Auxiliar de Escritório ..... X 550$0 13:200$0
2 Auxiliar de Escritório ..... XI 600$0 14:400$0
5 Estacionário ................. VII 400$0 24:000$0
1 Estacionário .................. VIII 450$0 5:400$0
186 Estacionário Auxiliar.......... III 200$0 446:400$0
32 Estacionário Auxiliar............ IV 250$0 96:000$0
16 Estacionário Auxiliar............ V 300$0 57:600$0
Estacionário Auxiliar................. VI 350$0 12:600$0
1 Fotógrafo .................... XI 600$0 7:200$0
1 Fotógrafo .................... XV 900$0 10:800$0
1 Mestre ...................... XIV 800$0 9:600$0
3 Rádio Telegrafista ............. XIII 700$0 25:200$0
2 Rádio Telegrafista ............. XV 900$0 21:600$0
2 Rádio Telegrafista ............. XVII 1:100$0 26:400$0
4 Rádio Telegrafista Auxiliar ..... VII 400$0 19:200$0
3 Rádio Telegrafista Auxiliar ..... VIII 450$0 16:200$0
2 Rádio Telegrafista Auxiliar ........ IX 500$0 12:000$0
1 Rádio Telegrafista Auxiliar ......... X 550$0 6:600$0
1 Servente ................ V 300$0 3:600$0
294 970:800$0
TABELA NUMÉRICA SUPLEMENTAR
Ref. de Salário Despesa
Número Função salário mensal anual
53 Estacionário ........................................ I 100$0 63:600$0
40 Estacionário....................................... II 150$0 72:000$0
1 Servente............................................. II 150$0 1:800$0
1 Trabalhador ......................................... IV 250$0 3:000$0
1 Tradutor ............................................. XIX 1:300$0 15:600$0
156:000$0