DECRETO N. 10.010 – DE 15 DE JANEIRO DE 1913
Augmenta os quadros do pessoal da Directoria Geral dos Correios e da Administração dos Correios do Estado de S. Paulo
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, dando execução ao disposto na verba 2ª, art. 49, da lei n. 2.738, de 4 de janeiro do corrente anno,
Decreta:
Artigo unico. Ficam augmentados os quadros do pessoal da Directoria Geral dos Correios e da Administração dos Correios do Estado de S. Paulo, de conformidade com a tabella que com este baixa, assignada pelo Ministro de Estado dos Negocios da Viação e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1913, 92º da Independencia e 25º da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
José Barbosa Gonçalves.
TABELLA DE AUGMENTO DE PESSOAL E RESPECTIVOS VENCIMENTOS DA DIRECTORIA GERAL DOS CORREIOS E DA ADMINISTRAÇÃO DOS CORREIOS DO ESTADO DE S. PAULO, A QUE SE REFERE O DECRETO N. 10.010, DESTA DATA
Directoria Geral dos Correios:
4 | 2os officiaes a 6:000$000.................................................................................. | 24:000$000 |
8 | 3os officiaes a 4:800$000.................................................................................. | 38:400$000 |
4 | fieis do thesoureiro (1ª classe) a 5:000$, inclusive 200$ para quebras................. | 20:000$000 |
18 | Amanuenses a 4:000$000................................................................................. | 72:000$000 |
18 | praticantes de 1ª classe a 3:200$000................................................................ | 57:600$000 |
49 | praticantes de 2ª classe a 2:400$000................................................................ | 117:600$000 |
50 | carteiros de 2ª classe a 3:000$000.................................................................... | 150:000$000 |
2 | carteiros ruraes de 1ª classe a 3:600$000.......................................................... | 7:200$000 |
5 | carteiros ruraes de 2ª classe a 2:400$000......................................................... | 12:000$000 |
7 | continuos a 1:800$000....................................................................................... | 12:600$000 |
7 | serventes de 1ª classe (diaria de 5$000)............................................................ | 12:775$000 |
16 | serventes de 2ª classe (diria de 3$000)............................................................ | 20:440$000 |
188 |
| 544:615$000 |
| Administração dos Correios do Estado de S. Paulo: |
|
1 | 1º official a 6:000$00.............................................................................................. | 6:000$000 |
2 | 2os officiaes a 5:200$000....................................................................................... | 10:400$000 |
4 | 3os officiaes a 4:400$000....................................................................................... | 17:600$000 |
20 | Amanuenses a 3:600$000..................................................................................... | 72:000$000 |
10 | Fieis do thesoureiro a 4:300$, inclusive 100$, para quebras................................ | 43:300$000 |
20 | praticantes de 1ª classe a 2:800$000.................................................................... | 56:000$000 |
30 | praticantes de 2ª classe a 2:000$000.................................................................... | 60:000$000 |
15 | carteiros de 1ª classe a 3:000$000........................................................................ | 45:000$000 |
20 | carteiros de 2ª classe a 2:400$000........................................................................ | 48:000$000 |
35 | carteiros de 3ª classe a 1:800$000........................................................................ | 63:000$000 |
10 | estafetas expressos (diária de 4$000)................................................................... | 14:600$000 |
5 | serventes de 1ª classe (diária de 4$500)............................................................... | 8:212$500 |
10 | serventes de 2ª classe (diária de 3$000)............................................................... | 10:950$000 |
182 |
| 455:062$500 |
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1913. – José Barbosa Gonçalves.