|
| |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
23- Comércio e Serviços | 1.645.828 | |||||||||
26- Transporte | 1.196.597 | |||||||||
TOTAL GERAL | 2.842.425 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
122- Administração Geral | 458.211 | |||||||||
126- Tecnologia da Informação | 1.187.617 | |||||||||
784- Transporte Aquaviário | 1.196.597 | |||||||||
TOTAL GERAL | 2.842.425 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
23- Comércio e Serviços | 1.645.828 | |||||||||
122- Administração Geral | 458.211 | |||||||||
126- Tecnologia da Informação | 1.187.617 | |||||||||
26- Transporte | 1.196.597 | |||||||||
784- Transporte Aquaviário | 1.196.597 | |||||||||
TOTAL GERAL | 2.842.425 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
0035- Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.645.828 | |||||||||
3105- Portos e Transporte Aquaviário | 1.196.597 | |||||||||
TOTAL GERAL | 2.842.425 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||
25000- Ministério da Fazenda | 1.645.828 | |||||||||
68000- Ministério de Portos e Aeroportos | 1.196.597 | |||||||||
TOTAL GERAL | 2.842.425 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
1495- Recursos do Orçamento de Investimento | 2.842.425 | |||||||||
TOTAL GERAL | 2.842.425 | |||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| |||||||||
Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 1.645.828 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.645.828 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
122 - Administração Geral | 458.211 | |||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 1.187.617 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.645.828 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 1.645.828 | |||||||||
122- Administração Geral | 458.211 | |||||||||
126- Tecnologia da Informação | 1.187.617 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.645.828 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.645.828 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.645.828 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||
25207 - Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO | 1.645.828 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.645.828 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.645.828 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.645.828 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| |||||||||
UNIDADE: 25207 - Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO |
| |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 1.645.828 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.645.828 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
122 - Administração Geral | 458.211 | |||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 1.187.617 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.645.828 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 1.645.828 | |||||||||
122- Administração Geral | 458.211 | |||||||||
126- Tecnologia da Informação | 1.187.617 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.645.828 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.645.828 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.645.828 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.645.828 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.645.828 | |||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | ||||||||||
UNIDADE: 25207 - Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO | ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.645.828 | ||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |
23 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 458.211 | |
23 122 | 0035 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 458.211 | |
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 458.211 | |
23 126 | 0035 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 1.187.617 | |
23 126 | 0035 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.187.617 | |
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 1.187.617 | |
TOTAL - INVESTIMENTOS | 1.645.828 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 1.196.597 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
784 - Transporte Aquaviário | 1.196.597 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 1.196.597 | |||||||||
784- Transporte Aquaviário | 1.196.597 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 1.196.597 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||
68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN | 1.196.597 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.196.597 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| |||||||||
UNIDADE: 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN |
| |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 1.196.597 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
784 - Transporte Aquaviário | 1.196.597 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 1.196.597 | |||||||||
784- Transporte Aquaviário | 1.196.597 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 1.196.597 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.196.597 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | ||||||||||
UNIDADE: 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN | ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 1.196.597 | ||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |
26 784 | 3105 164V | Instalação de Usina Fotovoltaica no Porto de Maceió (AL) |
|
|
|
|
|
| 1.196.597 | |
26 784 | 3105 164V 0027 | Instalação de Usina Fotovoltaica no Porto de Maceió (AL) - No Estado de Alagoas |
|
|
|
|
|
| 1.196.597 | |
|
| Usina fotovoltaica implantada (percentual de execução física): 60 (Redução) | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 1.196.597 | |
TOTAL - INVESTIMENTOS | 1.196.597 | |||||||||