ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20101 - Presidência da República |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0910 | Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais |
| 2.000.000 | ||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
|
0910 00XH | Contribuição voluntária ao Organismo Internacional de Juventude para Iberoamérica (OIJ) | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 |
0910 00XH 0002 | Contribuição voluntária ao Organismo Internacional de Juventude para Iberoamérica (OIJ) - Exterior | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1000 | 2.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 2.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26350 - Fundação Universidade Federal da Grande Dourados |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 25.800 | ||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 12 122 |
|
|
|
|
|
| 25.800 |
0032 216H 0054 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado de Mato Grosso do Sul | 12 122 |
|
|
|
|
|
| 25.800 |
| Agente público beneficiado (unidade): 1 (Acréscimo) |
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 25.800 |
TOTAL - FISCAL | 25.800 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 25.800 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes | |||||||||
UNIDADE: 39252 - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
3106 | Transporte Rodoviário |
| 5.000.000 | ||||||
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
|
3106 7XM3 | Adequação de Trecho Rodoviário - km 65 - km 187 - na BR-070/GO | 26 782 |
|
|
|
|
|
| 5.000.000 |
3106 7XM3 0052 | Adequação de Trecho Rodoviário - km 65 - km 187 - na BR-070/GO - No Estado de Goiás | 26 782 |
|
|
|
|
|
| 5.000.000 |
| Trecho adequado (quilômetro): 1 (Acréscimo) |
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 5.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 5.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | |||||||||
UNIDADE: 68902 - Fundo Nacional de Aviação Civil – FNAC |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
3104 | Aviação Civil |
| 15.000.000 | ||||||
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
|
3104 15UY | Construção do Novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha/RS de Propriedade da União | 26 781 |
|
|
|
|
|
| 15.000.000 |
3104 15UY 4798 | Construção do Novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha/RS de Propriedade da União - No Município de Caxias do Sul - RS | 26 781 |
|
|
|
|
|
| 15.000.000 |
| Aeroporto construído (percentual de execução): 1 (Acréscimo) |
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1050 | 15.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 15.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 15.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 84000 - Ministério dos Povos Indígenas | |||||||||
UNIDADE: 84201 - Fundação Nacional dos Povos Indígenas – FUNAI |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 897.551 | ||||||
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 155L | Construção de Unidades Administrativas da Fundação Nacional dos Povos Indígenas | 14 122 |
|
|
|
|
|
| 897.551 |
0032 155L 1436 | Construção de Unidades Administrativas da Fundação Nacional dos Povos Indígenas - No Município de João Pessoa - PB | 14 122 |
|
|
|
|
|
| 897.551 |
| Obra executada (percentual de execução física): 50 (Acréscimo) |
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 897.551 |
TOTAL - FISCAL | 897.551 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 897.551 | ||||||||
|
| ||||||||