|
| ||||||||
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20101 - Presidência da República |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5135 | Juventude: Direitos, Participação e Bem Viver |
| 2.000.000 | ||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
5135 217Y | Gestão e Fomento de Políticas Públicas de Juventude | 14 422 |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 |
5135 217Y 0001 | Gestão e Fomento de Políticas Públicas de Juventude - Nacional | 14 422 |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 30 | 0 | 1000 | 2.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 2.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26350 - Fundação Universidade Federal da Grande Dourados |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 25.800 | ||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | 12 128 |
|
|
|
|
|
| 25.800 |
0032 4572 0054 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - No Estado de Mato Grosso do Sul | 12 128 |
|
|
|
|
|
| 25.800 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 25.800 |
TOTAL - FISCAL | 25.800 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 25.800 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes | |||||||||
UNIDADE: 39252 - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
3106 | Transporte Rodoviário |
| 5.000.000 | ||||||
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
|
3106 13X5 | Adequação de Travessia Urbana em Imperatriz - na BR-010/MA | 26 782 |
|
|
|
|
|
| 5.000.000 |
3106 13X5 0638 | Adequação de Travessia Urbana em Imperatriz - na BR-010/MA - No Município de Imperatriz - MA | 26 782 |
|
|
|
|
|
| 5.000.000 |
| Trecho adequado (quilômetro): 1 (Redução) |
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 5.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 5.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | |||||||||
UNIDADE: 68902 - Fundo Nacional de Aviação Civil – FNAC |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 15.000.000 | ||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 20UC | Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes | 26 121 |
|
|
|
|
|
| 15.000.000 |
0032 20UC 0001 | Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes - Nacional | 26 121 |
|
|
|
|
|
| 15.000.000 |
| Estudo realizado (unidade): 12 (Redução) |
| F | 3-ODC | 3 | 90 | 0 | 1050 | 15.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 15.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 15.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 84000 - Ministério dos Povos Indígenas | |||||||||
UNIDADE: 84201 - Fundação Nacional dos Povos Indígenas – FUNAI |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 897.551 | ||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
0032 2000 | Administração da Unidade | 14 122 |
|
|
|
|
|
| 897.551 |
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 14 122 |
|
|
|
|
|
| 897.551 |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 897.551 |
TOTAL - FISCAL | 897.551 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 897.551 | ||||||||
|
| ||||||||