ÓRGÃO: 11000 - Superior Tribunal de Justiça | |||||||||
UNIDADE: 11101 - Superior Tribunal de Justiça |
| ||||||||
Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | MOD | Eu | F | VALENTIA |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 13.500.000 | ||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 02 331 |
|
|
|
|
|
| 13.500.000 |
0033 2004 5664 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Em Brasília - DF | 02 331 |
|
|
|
|
|
| 13.500.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 13.500.000 |
TOTAL - FISCAL | 13.500.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 13.500.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 11000 - Superior Tribunal de Justiça | |||||||||
UNIDADE: 11101 - Superior Tribunal de Justiça |
|
|
|
|
|
|
| ||