ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14107 - Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal |
| ||||||||
Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 1.800.000 | ||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 219Z | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.800.000 |
0033 219Z 0053 | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União - No Distrito Federal | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.800.000 |
| Infraestrutura mantida (unidade): 1 (Acréscimo) |
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.800.000 |
TOTAL - FISCAL | 1.800.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.800.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14112 - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 640.000 | ||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 219Z | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 400.000 |
0033 219Z 0054 | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União - No Estado de Mato Grosso do Sul | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 400.000 |
| Infraestrutura mantida (unidade): 1 (Acréscimo) |
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 400.000 |
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 15YZ | Ampliação de Cartório Eleitoral em Nova Andradina - MS | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 240.000 |
0033 15YZ 5253 | Ampliação de Cartório Eleitoral em Nova Andradina - MS - No Município de Nova Andradina - MS | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 240.000 |
| Cartório ampliado (percentual de execução física): 38 (Acréscimo) |
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 240.000 |
TOTAL - FISCAL | 640.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 640.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14114 - Tribunal Regional Eleitoral do Pará |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 990.282 | ||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 219Z | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 990.282 |
0033 219Z 0015 | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União - No Estado do Pará | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 990.282 |
| Infraestrutura mantida (unidade): 1 (Acréscimo) |
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 990.282 |
TOTAL - FISCAL | 990.282 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 990.282 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15119 - Tribunal Regional do Trabalho da 18a. Região - Goiás |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 1.300.000 | ||||||
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 167S | Construção do Edifício da nova Sede da Vara do Trabalho de Goiás - GO | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.300.000 |
0033 167S 5514 | Construção do Edifício da nova Sede da Vara do Trabalho de Goiás - GO - No Município de Goiás - GO | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.300.000 |
| Edifício construído (percentual de execução física): 100 (Acréscimo) |
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.300.000 |
TOTAL - FISCAL | 1.300.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.300.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14101 - Tribunal Superior Eleitoral |
| ||||||||
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.