Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 1.630.282 | ||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 20GP | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.630.282 |
0033 20GP 5664 | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - Em Brasília - DF | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.630.282 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.630.282 |
TOTAL - FISCAL | 1.630.282 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.630.282 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14107 - Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 1.800.000 | ||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 20GP | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.800.000 |
0033 20GP 0053 | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - No Distrito Federal | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.800.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.800.000 |
TOTAL - FISCAL | 1.800.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.800.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15119 - Tribunal Regional do Trabalho da 18a. Região - Goiás |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 1.300.000 | ||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
0033 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.300.000 |
0033 4256 0052 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Goiás | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.300.000 |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.300.000 |
TOTAL - FISCAL | 1.300.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.300.000 | ||||||||
|
| ||||||||