decreto nº 12.344, de 5 de maio de 1943.
Aprova tabela numérica para o pessoal Extranumerário mensalista do Quartel General da 9.ª Região Militar
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição,
decreta:
Art. 1º Fica aprovada, para vigorar a partir desta data, a anexa tabela numérica para o pessoal Extranumerário mensalista do Quartel General da 9.ª Região Militar.
Art. 2º A despesa com a criação da referida tabela, na importância de Cr$61.800,00 (sessenta e um mil e oitocentos cruzeiros), será atendida à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, subconsignação 08 - Novas admissões, etc., 17 - Diretoria de Intendência, do vigente orçamento do Ministério da Guerra.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de maio de 1943; 122º da Independência e 55º da República.
getulio vargas
Eurico G. Dutra.
MINISTÉRIO - GUERRA
Quartel General da 9.ª Região Militar
Repartição - Quartel General
Tabela Numérica
Número |
Função | Ref. de salário | Salário mensal | Despesa anual |
|
|
| Cr$ | Cr$ |
3 | Auxiliar de Escritório............................................... | VII | 400,00 | 14.400,00 |
2 | Auxiliar de Escritório............................................... | VIII | 450,00 | 10.800,00 |
1 | Auxiliar de Escritório............................................... | IX | 500,00 | 6.000,00 |
1 | Auxiliar de Escritório............................................... | X | 550,00 | 6.600,00 |
1 | Auxiliar de Escritório............................................... | XI | 600,00 | 7.200,00 |
4 | Praticante de Escritório........................................... | VI | 350,00 | 16.000,00 |
12 |
|
|
|
61.800,00 |
|
|
|
|
|