DECRETO N. 16.971 – DE 8 DE JULHO DE 1925
Abre ao Ministerio da Guerra o credito especial de 415:460$273 para pagamento do soldo vitalicio que compete a diversos voluntarios da Patria
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, usando da autorização contida no art. 54 da lei n. 4.632, de 6 de janeiro de 1923, segunda parte, revigorada pelo art. 173 da de n. 4.793, de 7 de janeiro de 1924, lettra i, e tendo ouvido o Tribunal de Contas na fórma das disposições em vigor, resolve abrir ao Ministerio da Guerra o credito especial de 415:460$273 (quatrocentos e quinze contos quatrocentos e sessenta mil duzentos e setenta e tres réis), para attender ao pagamento do soldo vitalicio que compete, no periodo de 24 de agosto de 1907 a 31 de dezembro de 1922, a diversos voluntarios da Patria, veteranos da guerra do Paraguay, constantes da inclusa demonstração.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1925, 104º da Independencia e 37º da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.
Fernando Setembrino de Carvalho.
DEMONSTRAÇÃO DO CREDITO ESPECIAL
Demonstração do credito especial necessario ao pagamento do soldo vitalicio que compete aos officiaes e praças abaixo mencionados, cujo direito se acha reconhecido de accôrdo com o decreto legislativo n. 1.687, de 13 de agosto de 1907, art. 77 da lei n. 3.674, de 7 de janeiro de 1919, decreto legislativo n. 4.408, de 24 de dezembro de 1921, e art. 173, da lei n. 4.793, de 7 de janeiro de 1924
Postos | Nomes | Periodo |
| Observações |
|
|
|
|
|
» ............... | Manoel Francisco ..................... | Soldo de 200$000 mensaes de 24-8-1907 a 2-9-1917 ....... |
|
|
Tenente ......... | Francelino Honorio da Costa ... | Soldo de 140$000 mensaes de 24-8-1907 a 28-12-1915 ... |
|
|
Alferes ........... | Antonio Carlos de Pinho ........... | Soldo de 120$000 mensaes de 24-8-1907 a 31-12-1918 e de 300$000 de 1-1-1919 a 31-12-1922 ............................ |
|
|
» ............... | Benedicto Augusto de Carvalho | Soldo de 200$000 mensaes de 24-8-1907 a 31-12-1918 e de 300$000 de 1-1-1-1919 a 18-13-1922 ............................ |
|
|
Sargento-ajudante.. | Gabriel Nunes Nogueira ........... | Soldo de 2$000 diarios de 24-8-1907 a 31-12-1918 e mensal de 80$000 de 1-1-1919 a 31-12-1922 ................ |
|
|
» » | João Antonio Corrêa ................. | Idem, idem ............................. | 12:136$000 |
|
» » | João Epiphanio da Costa Marques .................................... |
|
|
|
Sargento ........ | Theodolino Francisco Pinheiro . | Soldo de 1$250 diarios de 24-8-1907 a 31-12-1918 e mensal de 60$000 de 1-1-1919 a 31-12-1922 ................ |
|
|
Sargento ........ | Benedicto da Costa Marques ... | Soldo de 1$000 diarios de 24-8-1907 a 31-12-1918 e mensal de 48$000 de 1-1-1919 a 31-12-1922 ................ |
|
|
» ............... | Delphino Soares da Silva ......... | Idem, idem ............................. | 6:452$000 |
|
» ............... | Felippe Roque da Costa ........... | Idem, idem ............................. | 6:452$000 |
|
» ............... | José da Conceição ................... | Idem, idem ............................. | 6:452$000 |
|
» ............... | Manoel Theodoro da Silva ........ | Idem, idem ............................. | 6:452$000 |
|
» ............... | Simão Pereira do Espirito Santo ........................................ |
|
|
|
» ............... | Caetano Duarte de Oliveira ...... | Soldo diario de 1$000 de 24-8-1907 a 2-11-1912 ............... |
|
|
Sargento ........ | Constantino José de Trindade .. | Soldo de $750 diarios de 24-8-1907 a 31-12-1918 e mensal de 30$000 de 1-1-1919 a 31-12-1922 ................ |
|
|
» ............... | Gabriel Ramos de Souza ......... | Idem, idem ............................. | 4:839$000 |
|
» ............... | José Dias da Cruz Cordeiro ..... | Idem, idem ............................. | 4:839$000 |
|
» ............... | Lucas Evangelista do Monte .... | Idem, idem ............................. | 4:839$000 |
|
» ............... | Manoel Ballarmino da Silva ...... | Idem, idem ............................. | 4:839$000 |
|
» ............... | Manoel Ramos de Moraes ....... | Idem, idem ............................. | 4:839$000 |
|
Cabo de esquadra | Alexandre Corrêa da Silva ........ | Soldo diario de $500 de 24-1-1907 a 31-12-1918 e mensal de 24$000 de 1-1-1919 a 31-12-1922 ................................. |
|
|
» » » | Antonio Ferreira Lemos ............ | Idem, idem ............................. | 3:226$000 |
|
» » » | Constantino José de Moura ...... | Idem, idem ............................. | 3:226$000 |
|
» » » | Carlos Cardoso de Oliveira....... | Idem, idem ............................. | 3:226$000 |
|
» » » | Eleutherio José Pinto de Amorim ..................................... |
|
|
|
» » » | Eleutherio Joaquim Nunes ....... | Idem, idem ............................. | 3:226$000 |
|
» » » | Felicissimo Felix de Miranda .... | Idem, idem ............................. | 3:226$000 |
|
Cabo de esquadra | João Rodrigues de Campos ..... | Idem, idem ............................. | 3:226$000 |
|
» » » | Joaquim Anastacio da Silva ..... | Idem, idem ............................. | 3:226$000 |
|
» » » | Joaquim calixto da Silva ........... | Idem, idem ............................. | 3:226$000 |
|
» » » | José Felippe da Cruz ................ | Idem, idem ............................. | 3:226$000 |
|
» » » | José Paulo da Silva .................. | Idem, idem ............................. | 3:226$000 |
|
» » » | José Teixeira Moreira ............... | Idem, idem ............................. | 3:226$000 |
|
» » » | Manoel Amancio Ferreira ......... | Idem, idem ............................. | 3:226$000 |
|
» » » | Manoel Felix da Rosa ............... | Idem, idem ............................. | 3:226$000 |
|
» » » | Marcelino Fereira de Sant’Anna | Idem, idem ............................. | 3:226$000 |
|
» » » | Pedro Gomes da Silva .............. | Idem, idem ............................. | 3:226$000 |
|
» » » | Vicente Pereira dos Santos ...... | Idem, idem ............................. | 3:226$000 |
|
» » » | Generoso Annes da Fonseca ... | Soldo diario de $500 de 24-8-1907 a 31-12-1918 e mensal de 24$000 de 1-1-1919 a 6-9-1920 ...................................... |
|
|
Anspeçada .... | Antonio Gomes da Silva ........... | Soldo de $400 diarios de 24-8-1907 a 31-12-1918 e de 18$ mensaes de 1-1-1919 a 31-12-1922 ............................ |
|
|
» ............... | Joaquim José Belém ................ | Idem, idem ............................. | 2:523$200 |
|
» ............... | Theodoro Soares dos Santos ... | Idem, idem ............................. | 2:523$200 |
|
Soldado ......... | André Borges ............................ | Soldo diario de $360 de 24-8-1907 a 31-12-1918 e mensaes de 12$ de 1-1-1919 a 3-12-1922 ........................... |
|
|
» ............... | André Lopes Pereira ................. | Soldo diario de $360 de 24-8-1907 a 31-12-1918 e mensal de 12$ de 1-1-1919 a 31-12-1922 ...................................... |
|
|
Soldado ......... | Anselmo Toletino de Amorim ... | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | Antonio Lourenço Bispo ........... | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | Antonio Camillo de Souza ........ | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | Antonio Carlos .......................... | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | Antonio Roque da Silva ............ | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | Antonio Tertuliano da Silva ....... | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | Benedicto Ferreira Leite ........... | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | Claudio José Theodoro ............ | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | Delfino José de Gouvêa ........... | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | Feliciano de Arruda Botelho ..... | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | Feliciano de Oliveira Prado ...... | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | Firmino Leite Moreira ................ | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | Francisco Alves dos Santos ..... | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | Francisco José Cabral .............. | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | Francisco pereira Leite ............. | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | Francisco Rangel da Silva ........ | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | Innocencio Pereira de Lima ...... | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | João Francisco Regio .............. | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | João Augusto Corrêa ................ | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | João da Silva ............................ | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | João Gonçalves Régio ............. | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | João Pereira Pinto .................... | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | Joaquim de Sant’Anna de Andrade .................................... |
|
|
|
» ............... | Joaquim José Gomes ............... | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | Joaquim Rabello da Silva ......... | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | José Dias de Almeida ............... | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | José Gabriel Pereira de Oliveira | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | José Maria da Costa ................. | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | José Pinheiro de Souza ............ | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | Justino Rodrigues de Carvalho | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | Manoel Antonio Pereira ............ | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | Manoel da Costa Epiphanio ..... | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | Manoel Francisco da Fonseca . | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | Manoel Pedro de Souza | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
Soldado ......... | Manoel Torquato de Souza ...... | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | Marcos João da Rosa ............... | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | Matheus Ferreira da Costa ....... | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | Pedro Celestino da Silva .......... | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
» ............... | Thomaz Antonio Rodrigues ...... | Idem, idem ............................. | 2:069$280 |
|
Sargento ........ | Egydio Angelo Bueno Mamoré. | Soldo mensal de 48$ de 1-1-1920 a 31-12-1922 ................ |
|
|
Ilegível »......... | José Caetano G. de Figueiredo | Idem, idem ............................. | 1:728$000 |
|
Ilegível »......... | Manoel Sotero de Oliveira ........ | Idem, idem ............................. | 1:728$000 |
|
Cabo de esquadra ....... | Felix de Arruda.......................... | Idem de 24$, idem ................. | 864$000 |
|
Anspeçada .... | Ignacio José da Silva ................ | Idem de 18$, idem ................. | 648$000 |
|
» ............... | João Verissimo Julião ............... | Idem, idem ............................. | 648$000 |
|
Soldado ......... | Faustino Machado Pantoja ....... | Idem 12$, idem ...................... | 432$000 |
|
» ............... | Francisco José da Motta .......... | Idem, idem ............................. | 432$000 |
|
» ............... | Manoel Joaquim de Oliveira ..... | Idem, idem ............................. | 432$000 |
|
» ............... | Pedro Francisco dos Anjos ....... | Idem, idem ............................. | 432$000 |
|
» ............... | Vicente Ferreira de Mello ......... | Idem, idem ............................. | 432$000 |
|
» ............... | Zeferino Marcolino da Silva ...... | Idem, idem ............................. | 432$000 |
|
|
|
| 415:460$273
|
|