DECRETO N. 17.585 – DE 7 DE DEZEMBRO DE 1926
Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito especial de 262:085$625, para occorrer ao pagamento de vencimentos aos funccionarios da Secretaria do Senado Federal
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, tendo consultado o Tribunal de Contas, na conformidade do art. 93, do Regulamento Geral de Contabilidade Publica, resolve, nos termos da autorização contida no art. 2º do decreto legislativo n. 5.034, de 20 de outubro, ultimo, abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito especial de duzentos e sessenta e dous contos e oitenta e cinco mil seiscentos e vinte e cinco réis (262:085$625), para occorrer ao pagamento aos funccionarios da Secretaria do Senado Federal, em consequencia de sua ultima reorganização, de vencimentos relativos ao corrente anno, de accôrdo com a demonstração, que a este acompanha, organizada pela citada Secretaria.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1926, 105º da Independencia e 38º da Republica.
WASHINGTON LUIS P. DE SOUZA.
Augusto de Vianna do Castello.
EXPLICAÇÃO DO CREDITO A QUE SE REFERE O DECRETO N. 17.585, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1926
Vencimentos do pessoal do quadro actual, inclusive a quantia necessaria para restituição da tabella Lyra desses funccionarios e dos postos em disponibilidade e dispensados do serviço em virtude de reorganização do quadro da Secretaria (Annexos 1 e 2)..................... | |
Quantia para pagamento ao chefe da redacção de debates, dispensado do serviço em 15 de julho de 1926. (Annexo 3)................................................................................................... | |
| 262:085$625 |
Secretaria do Senado Federal, 14 de outubro de 1926, – J. Pedro, Secretario.
Confere – Pelo official encarregado da Contabilidade, Victor Midosi Chermont.
DEMONSTRAÇÃO DO CREDITO
ANNEXO N. 1
Nomes | Augmento | Addicionaes | Total | Total no semestre | ||
João Pedro de Carvalho Vieira............................ | 4:200$000 | 1:260$000 | 5:460$000 | 2:730$000 | ||
Julio Barbosa de Mattos Corrêa........................... | 4:800$000 | 1:440$000 | 6:240$000 | 3:120$000 | ||
José Maria da Silva Rosa Junior.......................... | 4:800$000 | 1:440$000 | 6:240$000 | 3:120$000 | ||
Francolino Cameu................................................ | 6:000$000 | 1:800$000 | 7:800$000 | 3:900$000 | ||
Ernesto Gastão de Roure..................................... | 6:600$000 | 1:980$000 | 8:580$000 | 4:290$000 | ||
Antonio Souto Castagnino.................................... | 4:800$000 | 960$000 | 5:760$000 | 2:880$000 | ||
Gil Diniz Goulart Filho.......................................... | 4:800$000 | 1:440$000 | 6:240$000 | 3:120$000 | ||
Pelagio Borges Carneiro...................................... | 5:400$000 | 1:350$000 | 6:750$000 | 3:375$000 | ||
Alfredo da Silva Carneiro..................................... | 5:400$000 | 1:080$000 | 6:480$000 | 3:240$000 | ||
Benevenuto dos Santos Pereira........................... | 4:800$000 | 1:440$000 | 6:240$000 | 3:120$000 | ||
Ubaldo Rodrigues de Andrade Pereira................ | 6:000$000 | 1:500$000 | 7:500$000 | 3:750$000 | ||
Jacintho José Coelho........................................... | 6:000$000 | 1:500$000 | 7:500$000 | 3:750$000 | ||
Victor Midosi Chermont........................................ | 6:000$000 | – | 6:000$000 | 3:000$000 | ||
Luiz Nabuco......................................................... | 6:000$000 | – | 6:000$000 | 3:000$000 | ||
Mario Gonçalves Ferreira..................................... | 6:000$000 | 1:800$000 | 7:800$000 | 3:900$000 | ||
Antonio Corrêa da Silvá....................................... | 10:800$000 | 1:620$000 | 12:420$000 | 6:210$000 | ||
Augusto Olympio Gomes de Castro..................... | 10:800$000 | – | 10:800$000 | 5:400$000 | ||
Auto Sá................................................................. | 10:800$000 | – | 10:800$000 | 5:400$000 | ||
Adolpho Baptista Nogueira................................... | 4:800$000 | 960$000 | 5:760$000 | 2:880$000 | ||
Raymundo Pontes de Miranda Filho.................... | 7:200$000 | – | 7:200$000 | 3:600$000 | ||
Alberto Ferreira de Abreu Filho............................ | 4:800$000 | – | 4:800$000 | 2:400$000 | ||
Flavio de Andrade................................................ | 7:200$000 | – | 7:200$000 | 3 600$000 | ||
Julio Gonçalves do Valle Pereira......................... | 4:800$000 | – | 4:800$000 | 2:400$000 | ||
José Pereira de Carvalho..................................... | 7:200$000 | – | 7:200$000 | 3:600$000 | ||
Frederico Leite..................................................... | 8:400$000 | 2:520$000 | 10:920$000 | 5:460$000 | ||
Renato de Castro................................................. | 8:400$000 | 2:100$000 | 10:500$000 | 5:250$000 | ||
Jorge da Silva Mafra............................................ | 8:400$000 | 2:100$000 | 10:500$000 | 5:250$000 | ||
Americo Metello.................................................... | 8:400$000 | 1:260$000 | 9:660$000 | 4:830$000 | ||
Antonio Pereira Leitão Filho................................. | 10:800$000 | 2:160$000 | 12:960$000 | 6:480$000 | ||
Mario Pollo........................................................... | 7:200$000 | 1:440$000 | 8:640$000 | 4:320$000 | ||
Guilherme Trindade.............................................. | 9:600$000 | 2:440$000 | 12:000$000 | 6:000$000 | ||
José Euwaldo Fontes Peixoto.............................. | 9:600$000 | 1:440$000 | 11:040$000 | 5:520$000 | ||
Braz Jordão.......................................................... | 9:600$000 | 1:440$000 | 9:600$000 | 4:800$000 | ||
Fabio Aarão Reis.................................................. | 9:600$000 | – | 9:600$000 | 4:800$000 | ||
Eugenio Proclan Marins....................................... | 5:400$000 | – | 5:400$000 | 2:700$000 | ||
Franklin Palmeira................................................. | 7:200$000 | – | 7:200$000 | 3:600$000 | ||
Gastão de Brito.................................................... | 4:800$000 | 960$000 | 5:760$000 | 2:880$000 | ||
Hilario Ribeiro Cintra............................................ | 4:800$000 | 570$000 | 5:270$000 | 2:685$000 | ||
Marcos Lisbôa de Oliveira.................................... | 6:000$000 | – | 6:000$000 | 3:000$000 | ||
Francisco Bevilacqua........................................... | 6:000$000 | – | 6:000$000 | 3:000$000 | ||
Mario Justino Peixoto........................................... | 4:800$000 | 570$000 | 5:370$000 | 2:685$000 | ||
Para cinco dactylographos........................ | 48:000$000 | – | 48:000$000 | (1) 8:000$000 | ||
Manoel Justino Peixoto........................................ | 6:000$000 | 1:800$000 | 7:800$000 | 3:900$000 | ||
Reynaldo Gomes Proença................................... | 5:100$000 | 1:530$000 | 6:630$000 | 3:315$000 | ||
Ignacio Rodrigues Martins.................................... | 3:000$000 | 600$000 | 3:600$000 | 1:800$000 | ||
Claudionor Corrêa de Sá...................................... | 1:800$000 | 450$000 | 2:250$000 | 1:125,000 | ||
Cecilio de Carvalho Brito...................................... | 1:800$000 | 450$000 | 2:250$000 | 1:125,000 | ||
Francisco Bernardo de Senna.............................. | 1:800$000 | 540$000 | 2:340$000 | 1:170$000 | ||
Ananias Antonio Xavier........................................ | 1:800$000 | 540$000 | 2:340$000 | 1:170$000 | ||
Antonio Gomes da Silva....................................... | 1:800$000 | 450$000 | 2:250$000 | 1:125$000 | ||
Miguel Caselli....................................................... | 1:800$000 | 360$000 | 2:160$000 | 1:080$000 | ||
Americo Peixoto................................................... | 3:600$000 | 640$000 | 4:240$000 | 2:120$000 | ||
Antonio Pereira Dutra........................................... | 3:600$000 | 900$000 | 4:500$000 | 2:250$000 | ||
José Ferreira de Mesquita.................................... | 3:600$000 | 640$000 | 4:240$000 | 2:120$000 | ||
Manoel Joaquim Rodrigues Junior....................... | 3:600$000 | – | 3:600$000 | 1:800$000 | ||
Antonio Soares de Mello...................................... | 3:600$000 | – | 3:600$000 | 1:800$000 | ||
Galdino José da Silva........................................... | 3:600$000 | – | 3:600$000 | 1:800$000 | ||
Severino Ferreira de Lima.................................... | 1:800$000 | 540$000 | 2:340$000 | 1:170$000 | ||
Benedicto Mathias Alves...................................... | 1:800$000 | – | 1:800$000 | 900$000 | ||
Raphael Brigante Filho......................................... | 1:800$000 | 360$000 | 2:160$000 | 1:080$000 | ||
Manoel de Souza Gomes..................................... | 1:800$000 | 450$000 | 2:250$000 | 1:125$000 | ||
Lino José da Silva................................................ | 1:800$000 | – | 1:800$000 | 900$000 | ||
João Paulo de Carvalho....................................... | 1:800$000 | – | 1:800$000 | 900$000 | ||
Luiz Gomes de Carvalho...................................... | 1:800$000 | – | 1:800$000 | 900$000 | ||
Manoel Faustino de Paula Filho........................... | 1:800$000 | – | 1:800$000 | 900$000 | ||
José Soares de Oliveira....................................... | 1:800$000 | – | 1:800$000 | 900$000 | ||
Dioclecio de Araujo Silva...................................... | 1:800$000 | – | 1:800$000 | 900$000 | ||
Annibal Alves Torres............................................ | 1:800$000 | – | 1:800$000 | 900$000 | ||
Arnaldo Baptista de Paula.................................... | 1:800$000 | – | 1:800$000 | 900$000 | ||
Felismino Tavares de Menezes........................... | 1:800$000 | – | 1:800$000 | 900$000 | ||
Antenor Ribeiro.................................................... | 5:400$000 | – | 5:400$000 | (2) 1:995$000 | ||
Albino Santos Lopes............................................ | 5:400$000 | – | 5:400$000 | (2) 1:995$000 | ||
Ferdinando de Barros Falcão de Lacerda............ | 5:400$000 | – | 5:400$000 | (2) 1:995$000 | ||
Manoel Rabello.................................................... | 5:400$000 | – | 5:400$000 | (2) 1:995$000 | ||
João Carlos da Cunha.......................................... | 5:400$000 | – | 5:400$000 | (2) 1:995$000 | ||
Luiz Galvão......................................................... | 5:40$000 | – | 5:400$000 | (2) 1:095$000 | ||
José Ignacio da Silva.......................................... | 5:400$00 | – | 5:400$000 | (2) 1:995$004 | ||
Julio Nascentes Pinto......................................... | 1:800$000 | 360$000 | 2:160$00 | 1:080$000 | ||
Miguel da Costa Loureiro.................................... | 1:800$000 | 450$000 | 2:250$000 | 1:120$000 | ||
Antonio Gaspar de Vasconcelos......................... | 1:800$000 | 450$000 | 2:250$000 | 1:125$000 | ||
Felix Pinto........................................................... | 5:400$000 | – | 5:400$000 | (2) 1:995$000 | ||
Silvedo Castafion................................................ | 1:200$000 | – | 1:200$000 | 600$000 | ||
Gastão de Alburquerque..................................... | 1:200$000 | – | 1:200$000 | 600$000 | ||
| 447:900$000 | 52:040$000 | 409:940$000 | 228:380$000 | ||
Nota:
(1) A verba Calculada para os novos dactylographos, em numero de 5, foi feita a partir de 1 de novembro de 1926.
(2) A verba para esses funccionarios foi calculada partir de 19 de agosto de 1926, data em que foram nomeado pela Commissão de Policia.
Secretaria do Senado Federal, 14 de outubro de 1926. Confere. – Pelo official encarregado da Contabilidade. Victor Midosi Chermont. Visto.– J. Pedro, director.
ANNEXO N. 2
DEMONSTRAÇÃO DO CREDITO NECESSARIO PARA RESTITUIÇÃO DA TABELLA LYRA AOS FUNCCIONARIOS POSTOS EM DISPONIBILIDADE E DISPENSADOS DO SERVIÇO, EM VIRTUDE DA REORGANIZAÇÃO DO QUADRO DA SECRETARIA.
| Mensal | Semestre |
José Barreto Ferreira Chaves............................................................................. | 187$500 | 1:125$000 |
Aprigio de Carvalho Rodrigues dos Anjos .......................................................... | 417$500 | 1:125$000 |
Belisario Soares de Souza.................................................................................. | 187$500 | 1:125$000 |
Tancredo Guanabara.......................................................................................... | 135$000 | 810$000 |
Raul Weguelin de Abreu...................................................................................... | 135$000 | 810$000 |
Jarbas dos Aymorés Carvalho............................................................................ | 187$500 | 1:125$000 |
José Sizenando Teixeira..................................................................................... | 187$500 | 1:1255000 |
José Eustachio Luiz Alves................................................................................... | 187$500 | 1:125$000 |
José Felix Alves de Souza.................................................................................. | 157$500 | 945$000 |
Edmundo da Luz Pinto........................................................................................ | 157$500 | 945$000 |
Aleixo Alves de Souza......................................................................................... | 180$000 | 1:080$000 |
Luciano Francisco Gary....................................................................................... | 180$000 | 1:080$000 |
Tulio Reis............................................................................................................. | 150$000 | 900$000 |
Alvaro Rodrigues Filho........................................................................................ | 135$000 | 810$000 |
Lafayette Alves Ferreira...................................................................................... | 135$000 | 812$000 |
Renato da Costa Lima......................................................................................... | 112$500 | 675$000 |
Mario Villalva....................................................................................................... | 112$500 | 675$000 |
Mario Lopes de Almeida...................................................................................... | 168$750 | 1:012$500 |
Bento de Pinna.................................................................................................... | 142$500 | 855$000 |
Hilarino Romualdo da Silva................................................................................. | 142$500 | 855$000 |
Luiz José da Cunha............................................................................................. | 142$500 | 855$000 |
José Nunes Ramalho.......................................................................................... | 142$500 | 855$000 |
Antonio Alexandrino de Mendonça..................................................................... | 142$500 | 855$000 |
Arthur de Almeida................................................................................................ | 112$500 | 675$000 |
Frederico Alves.................................................................................................... | 112$500 | 675$000 |
|
| 22:927$500 |
Secretaria do Senado Federal, 14 de outubro de 1926. – Visto, J. Pedro, director.
Confere. – Pelo official encarregado da Contabilidade, Victor Midosi Chermont.
ANNEXO N. 3
DEMONSTRAÇÃO DE CREDITO
Para pagamento ao chefe da Redacção de Debates, inactivo, João Lopes Ferreira Filho (de 15 de julho a 31 de dezembro de 1926)..................................................................................... | 10:828$125 |
Secretaria do Senado Federal, 14 de outubro de 1926. – Visto. – J. Pedro, director.
Confere. – Pelo official encarregado da Contabilidade, Victor Midosi Chermont.