DECRETO Nº 17.887, DE 26 de fevereiro DE 1945.
Altera a tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço de Estatística da Produção, do Ministério da Agricultura.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Fica alterada conforme a relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumeráio-mensalista do Serviço de Estatística da Produção, do Ministério da Agricultura.
Art. 2º A despesa com a execução do disposto neste Decreto, na importância de Cr$91.200,00 (noventa e um mil e duzentos cruzeiros) anuais, correrá, no presente exercício à conta da Verba 1 - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalista, Anexo nº 14, do Ministério da Agricultura, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 1945; 124º da Independência e 57º da República.
GETÚLIO VARGAS
Apolonio Salles
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SERVIÇO DE ESTATÍSTICA DA PRODUÇÃO
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO PROPOSTA | ||||||
Número de funções | Séries funcionais | Referência | Tabela | Número de funções | Séries funcionais | Referência | Tabela |
| Auxiliar de Escritório |
|
|
| Auxiliar de Escritório |
|
|
2 | ........................................... | XI | Ordinária | 3 | ............................................... | XI |
|
4 | ........................................... | X | Ordinária | 35 | ............................................... | X |
|
5 | ........................................... | IX | Ordinária | 7 | ............................................... | IX |
|
7 | ........................................... | VIII | Ordinária | 9 | .............................................. | VIII |
|
19 | .......................................... | VII | Ordinária | 19 | ............................................... | VII |
|
37 |
|
|
| 40 |
|
|
|
| Estatístico |
|
|
| Estatístico |
|
|
5 | ........................................... | XI | Ordinária | 5 | ............................................... | XI |
|
8 | ........................................... | X | Ordinária | 8 | ............................................... | X |
|
8 | ........................................... | IX | Ordinária | 8 | ............................................... | IX |
|
6 | ........................................... | VIII | Ordinária | 6 | ............................................... | VIII |
|
- | ........................................... | - | - | 5 | ............................................... | VII |
|
27 |
|
|
| 32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Operador |
|
|
|
|
|
| 1 | ............................................... | XI |
|
|
|
|
| 1 | ............................................... | X |
|
|
|
|
| 1 | ............................................... | IX |
|
|
|
|
| 1 | ............................................... | VIII |
|
|
|
|
| 1 | ............................................... | VII |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| Operador Especializado |
|
|
|
|
|
| 1 | .............................................. | XIV |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
| Praticante de Escritório |
|
|
|
|
|
|
3 | ........................................... | VI | Ordinária |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|