DECRETO N. 18.063 – DE 16 DE JANEIRO DE 1928
Abre, ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de 41:341$585, para pagamento, no exercicio de 1927, do augmento de vencimentos do pessoal das officinas graphicas e de encadernação da Bibliotheca Nacional.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 93 do regulamento approvado pelo decreto n. 15.783, de 8 de novembro de 1922, e usando da autorização constante do art. 6º do decreto legislativo n. 5.131, de 3 de janeiro de 1927, resolve abrir, ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de quarenta e um contos tresentos e quarenta e um mil quinhentos e oitenta e cinco réis (41:341$585), para pagamento de augmento de vencimentos do pessoal das officinas graphicas e de encadernação da Bibliotheca Nacional, na fórma do art. 3º, do decreto legislativo citado e do decreto n. 5.270, de 3 de setembro de 1927.
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 1928, 107º da Independencia e 40º da Republica.
WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.
Augusto de Vianna do Castello.
Demonstração do credito preciso para attender ao pagamento do augmento de vencimentos que compete, no corrente anno, ao pessoal das officinas da Bibliotheca Nacional de accordo com o art. 3º do decreto n. 5.131 e decreto n. 5.270, respectivamente, de 3 de janeiro e 3 de outubro de 1927
Demonstração do credito preciso para attender ao pagamento do augmento de vencimentos que compete, no corrente anno, ao pessoal das officinas da Biblioteca Nacional de accordo como o art. 3º do decreto n. 5.131 e decreto n. 5.270, respectivamente, de 3 de janeiro e 3 de outubro de 1927
Cargos | Numero de funccionarios | Vencimentos annuaes constantes da lei orçamentaria vigente | Vencimentos annuaes de accordo com os decretos ns. 5.131 e 5.270 | Vencimentos de 1 a 3 de janeiro | Vencimentos de 14 de janeiro a 31 de dezembro | Total das importancias de 1 de janeiro a 31 de dezembro | Credito consignado na lei orçamentaria vigente |
Credito preciso |
Inspector technico............ | 1 | 4:200$000 | 9:600$000 | 146$774 | 9:264$516 | 9:411$290 | 4:200$000 | + 5:211$290 |
Offinas graphicas: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Compositor-paginador..... | 1 | 2:920$000 | 4:800$000 | 102$043 | 4:632$258 | 4:734$301 | 2:920$000 | + 1:814$301 |
Linotypista........................ | 1 | 3:285$000 | 4:200$000 | 114$798 | 4:053$225 | 4:168$023 | 3:285$000 | + 883$023 |
Idem................................. | 1 | 2:190$000 | 4:200$000 | 76$532 | 4:053$225 | 4:129$757 | 2:190$000 | + 1:939$757 |
Protogravador.................. | 1 | 3:102$000 | 5:400$000 | 108$430 | 5:211$290 | 5:319$710 | 3:102$500 | + 2:217$210 |
Impressor......................... | 1 | 2:920$000 | 4:200$000 | 102$043 | 4:053$225 | 4:155$268 | 2:920$000 | + 1:235$268 |
Ajudante de impressor..... | 1 | 1:971$000 | 3:600$000 | 68$879 | 3:474$193 | 3:543$072 | 1:971$000 | + 1:572$072 |
Officinas de encadernação: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mestre.............................. | 1 | 4:197$500 | 6:600$000 | 146$686 | 6:369$354 | 6:516$050 | 4:197$500 | + 2:318$540 |
Contra-mestre.................. | 1 | 3:467$500 | 6:000$000 | 121$175 | 5:790$322 | 5:911$497 | 3:467$500 | + 2:443$997 |
Officiaes encadernadores | 4 | 2:737$500 | 4:800$000 | 382$660 | 18:529$032 | 18:911$692 | 10:950$000 | + 7:961$692 |
Idem idem........................ | 2 | 2:555$000 | 4:200$000 | 178$574 | 8:106$450 | 8:285$024 | 5:110$000 | + 3:175$024 |
Idem idem........................ | 2 | 2:372$500 | 3:600$000 | 165$818 | 6:948$386 | 7:114$204 | 4:745$000 | + 2:369$204 |
Idem idem........................ | 1 | 2:190$000 | 3:000$000 | 76$532 | 2:895$161 | 2:971$693 | 2:190$000 | + 781$693 |
Idem idem........................ | 4 | 2:160$000 | 3:000$000 | 301$932 | 11:580$644 | 11:882$576 | 8:640$000 | + 3:242$576 |
Idem idem........................ | 2 | 1:971$000 | 2:400$000 | 137$758 | 4:632$258 | 4:770$016 | 3:942$000 | + 828$016 |
Aprendizes....................... | 3 | 1:368$750 | 1:944$000 | 143$496 | 5:628$192 | 5:771$688 | 4:106$250 | + 1:665$438 |
Idem ................................ | 1 | 1:140$625 | 1:350$000 | 39$860 | 1:302$822 | 1:342$682 | 1:140$625 | + 202$057 |
Idem................................. | 2 | 912:$500 | 1:550$000 | 63$776 | 2:605$644 | 2:669$420 | 1:825$000 | + 844$420 |
Idem................................. | 1 | 684:$375 | 1:350$000 | 23$916 | 1:302$822 | 1:326$738 | 684$375 | + 642$363 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Idem (*)............................ | 1 | 456$250 | 450$000 | 2:501$672 15$943 | 110:433$019 433$951 | 112:934$691 449$894 | 71:586$750 456$250 | 41:347$841 – 6$356 |
|
|
|
| 2:517$615 | 110:866$970 | 113:384$585 | 72:043$000 | 41:341$585 |
Observações
(*) Os vencimentos deste aprendiz foram reduzidos de 6$250, annuaes.
Importa em quarenta e um contos trezentos e quarenta e um mil quinhentos e oitenta e cinco réis.
Primeira Secção da Directoria de Contabilidade da Secretaria de Estado da Justiça e Negocios Interiores, em 21 de dezembro de 1927. – P. Amaral Palet, 2º official. – Conforme, Bezerra de Menezes, director de secção, interino. – Visto, Pereira Junior, director geral.