.
DECRETO Nº 18.674, DE 22 DE maio DE 1945.
Altera, sem aumento de despesa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço Nacional de Peste,, do Ministério da Educação e Saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que confere o artigo 74, letra a, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterada, conformidade com a relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista do Serviço Nacional de Peste, do Departamento Nacional de Saúde, do Ministério da Educação e Saúde.
Art. 2º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 22 de maio de 1945; 124º da Independência e 57º da República.
Getulio vargas
Gustavo Capanema
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO NACIONAL DE PESTE
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO PROPOSTA | ||||||
Número de funções | Séries funcionais | Ref. | Tab. | Número de funções | Séries funcionais | Ref. | Tab. |
| Amanuense- auxiliar |
|
|
| Amanuense- auxiliar |
|
|
1 | ............................................ | XV | Ordinária | 1 | ...................................................... | XV |
|
- | ............................................ | - | - | - | ...................................................... | - |
|
9 | ............................................ | XIII | Ordinária | 8 | ...................................................... | XIII |
|
3 | ............................................ | XII | Ordinária | 3 | ...................................................... | XII |
|
13 |
|
|
| 12 |
|
|
|
| Armanezista |
|
|
| Armanezista |
|
|
1 | ............................................ | XI | Ordinária | 1 | ...................................................... | XI |
|
- | ............................................ | - | - | - | ...................................................... | - |
|
- | ............................................ | - | - | - | ...................................................... | - |
|
- | ............................................ | - | - | 4 | ...................................................... | VIII |
|
15 | ............................................ | VII | Ordinária | 11 | ..................................................... | VII |
|
16 |
|
|
| 16 |
|
|
|
| Auxiliar de Escritório |
|
|
| Auxiliar de Escritório |
|
|
6 | ............................................ | XI | Ordinária | 6 | ...................................................... | XI |
|
- | ............................................ | - | - | - | ...................................................... | - |
|
- | ............................................ | - | - | - | ...................................................... | - |
|
- | ............................................ | - | - | 7 | ...................................................... | VIII |
|
25 | ............................................ | VII | Ordinária | 24 | ..................................................... | VII |
|
31 |
|
|
| 37 |
|
|
|
| Desenhista |
|
|
| Desenhista |
|
|
4 | ............................................ | XI | Ordinária | 3 | ...................................................... | XI |
|
2 | ............................................ | IX | Ordinária | 1 | ..................................................... | IX |
|
6 |
|
|
| 4 |
|
|
|
| Guarda |
|
|
| Guarda |
|
|
- | ............................................ | - | - | 6 | ...................................................... | V |
|
10 | ............................................ | IV | Ordinária | 6 | ..................................................... | IV |
|
10 |
|
|
| 12 |
|
|
|
| Laboratórista |
|
|
| Laboratórista |
|
|
6 | ............................................ | XI | Ordinária | 6 | ...................................................... | XI |
|
10 | ............................................ | X | Ordinária | 10 | ...................................................... | X |
|
4 | ............................................ | IX | Ordinária | 3 | ...................................................... | IX |
|
8 | ............................................ | VIII | Ordinária | 8 | ...................................................... | VIII |
|
10 | ............................................ | VII | Ordinária | 10 | ..................................................... | VII |
|
38 |
|
|
| 37 |
|
|
|
| Praticante de Escritório |
|
|
| Praticante de Escritório |
|
|
40 | ............................................ | VI | Ordinária | 36 | ..................................................... | VI |
|
40 |
|
|
| 36 |
|
|
|
| Técnico de Laboratório |
|
|
| Técnico de Laboratório |
|
|
1 | ............................................ | XV | Ordinária | - | ...................................................... | - |
|
1 | ............................................ | XIV | Ordinária | 1 | ...................................................... | XIV |
|
2 | ............................................ | XIII | Ordinária | 1 | ...................................................... | XIII |
|
- | ............................................ | - | - | 1 | ..................................................... | XII |
|
4 |
|
|
| 3 |
|
|
|
| Taquígrafo |
|
|
| Taquígrafo |
|
|
- | ............................................ | - | - | 1 | ...................................................... | XIV |
|
1 | ............................................ | XIII | Ordinária | 1 | ..................................................... | XIII |
|
1 |
|
|
| 2 |
|
|
|