DECRETO Nº 18.879, DE 15 DE junho DE 1945.
Altera a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Delegacia Regional do Trabalho, no Estado de Alagoas, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que confere o artigo 74, letra a, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterada, conforme a relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Delegacia Regional do Trabalho, no Estado de Alagoas, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 2º A despesa com a execução do disposto neste Decreto correrá, no atual exercício, à conta do crédito suplementar aberto pelo Decreto-lei nº 7.648, de 15 de junho de 1945.
Art. 3º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 15 de junho de 1945; 124º da Independência e 57º da República.
Getulio vargas
Alexandre Marcondes Filho
MINISTÉRIO do trabalho, Indústria e Comércio
DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO ESTADO DE ALAGOAS
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO PROPROSTA | ||||||
Número de funções | Séries funcionais | Ref. | Tab. | Númerode funções | Séries funcionais | Ref. | Tab. |
| Auxiliar de Escritório |
|
|
| Auxiliar de Escritório |
|
|
- | ............................................ | - | - | 1 | ...................................................... | XI |
|
- | ............................................ | - | - | 1 | ...................................................... | X |
|
- | ............................................ | - | - | 1 | ...................................................... | IX |
|
- | ............................................ | - | - | 1 | ...................................................... | VIII |
|
2 | ............................................ | VII | Ordinária | 2 | ...................................................... | VII |
|
2 |
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| Assistente Jurídico |
|
|
|
|
|
| 1 | ...................................................... | XVII |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
| Fiscal |
|
|
| Fiscal |
|
|
- | ............................................ | - | - | 1 | ...................................................... | XI |
|
- | ............................................ | - | - | 1 | ...................................................... | X |
|
- | ............................................ | - | - | 1 | ...................................................... | IX |
|
1 | ............................................ | VIII | Ordinária | 1 | ...................................................... | VIII |
|
3 | ............................................ | VII | Ordinária | 3 | ...................................................... | VII |
|
4 |
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| Servente |
|
|
|
|
|
| 1 | ...................................................... | VI |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|