.
DECRETO Nº 19.264, DE 24 DE julho DE 1945.
Altera as Tabelas, Ordinária e Suplementar, de Extranumerário-mensalista do Arsenal de Marinha da Ilha das Cobras.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que confere o artigo 74, letra a, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam alteradas, conforme a relação anexa, as Tabelas, Ordinária e Suplementar, de Extranumerário-mensalista do Arsenal de Marinha da Ilha das Cobras, do Ministério da Marinha.
Art. 2º A despesa com a execução do disposto neste decreto, na importância de Cr$717.600,00 (setecentos e dezessete mil seiscentos cruzeiros) anuais, correrá à conta da Verba I - Pessoal, Consignação II - Pessoal Extranumerário, Subconsignação 05 - Mensalistas, Anexo nº 19 - Ministério da Marinha, do Orçamento Geral da República para 1945.
Art. 3º Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de julho de 1945; 124º da Independência e 57º da República.
Getulio vargas
Henrique A. Guilhem
MINISTÉRIO DA MARINHA
ARSENAL DE MARINHA DA ILHA DAS COBRAS
Tabela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO PROPROSTA | ||||||
Número de funções | Séries funcionais | Ref. | Tab. | Número de funções | Séries funcionais | Ref. | Tab. |
| Amanuense |
|
|
| Amanuense |
|
|
- | ............................................ | - | - | 1 | ...................................................... | XXII |
|
- | ............................................ | - | - | 2 | ...................................................... | XXI |
|
- | ............................................ | - | - | 2 | ...................................................... | XX |
|
1 | ............................................ | XIX | Ordinaria | 3 | ...................................................... | XIX |
|
4 | ............................................ | XVIII | Ordinaria | 4 | ...................................................... | XVIII |
|
11 | ............................................ | XVII | Ordinaria | 10 | ..................................................... | XVII |
|
16 |
|
|
| 22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Amaniense-Auxiliar |
|
|
7 | Amaniense-Auxiliar............. | XVI | Ordinaria | 9 | ...................................................... | XVI |
|
11 | Amaniense-Auxiliar............. | XV | Ordinaria | 11 | ...................................................... | XV |
|
15 | Amaniense-Auxiliar............. | XIV | Ordinaria | 13 | ...................................................... | XIV |
|
17 | Amaniense-Auxiliar............. | XIII | Ordinaria | 15 | ..................................................... | XIII |
|
50 |
|
|
| 48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Auxiliar de Escritorio |
|
|
27 | Auxiliar de escritorio............ | XI | Ordinaria | 25 | ...................................................... | XI |
|
26 | Auxiliar de escritorio............ | X | Ordinaria | 26 | ...................................................... | X |
|
27 | Auxiliar de escritorio............ | IX | Ordinaria | 27 | ...................................................... | IX |
|
25 | Auxiliar de escritorio............ | VIII | Ordinaria | 25 | ..................................................... | VIII |
|
27 | Auxiliar de escritorio............ | VII | Ordinaria | 19 | ..................................................... | VII |
|
132 |
|
|
| 122 |
|
|
|
| Contabilista |
|
|
| Contabilista |
|
|
- | ............................................ | - | - | 1 | ...................................................... | XXII |
|
- | ............................................ | - | - | 1 | ...................................................... | XXI |
|
- | ............................................ | - | - | 1 | ...................................................... | XX |
|
- | ............................................ | - | - | 1 | ..................................................... | XIX |
|
- | ............................................ | - | - | 1 | ..................................................... | XVIII |
|
1 | ............................................ | XVII | Ordinaria | 2 | ..................................................... | XVII |
|
1 |
|
|
| 7 |
|
|
|
| Contabilista-Auxiliar |
|
|
| Contabilista-Auxiliar |
|
|
1 | ............................................ | XVI | Ordinaria | 2 | ...................................................... | XVI |
|
1 | ............................................ | XV | Ordinaria | 2 | ...................................................... | XV |
|
1 | ............................................ | XIV | Ordinaria | 3 | ...................................................... | XIV |
|
1 | ............................................ | XIII | Ordinaria | 3 | ..................................................... | XIII |
|
4 | ............................................ | XII | Ordinaria | 3 | ..................................................... | XII |
|
8 |
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Delineador |
|
|
|
|
|
| 1 | ...................................................... | XXI |
|
|
|
|
| 1 | ...................................................... | XX |
|
|
|
|
| 2 | ...................................................... | XIX |
|
|
|
|
| 3 | ..................................................... | XVIII |
|
|
|
|
| 5 | ..................................................... | XVII |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
| Dentista |
|
|
| Dentista |
|
|
- | ............................................ | - | - | 1 | ...................................................... | XVI |
|
1 | ............................................ | XV | Ordinaria | 1 | ...................................................... | XV |
|
1 |
|
|
| 2 |
|
|
|
| Desenhista |
|
|
| Desenhista |
|
|
5 | ............................................ | XI | Ordinaria | 4 | ...................................................... | XI |
|
5 | ............................................ | X | Ordinaria | 4 | ...................................................... | X |
|
5 | ............................................ | IX | Ordinaria | 4 | ...................................................... | IX |
|
15 |
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Desenhista de C. Naval |
|
|
|
|
|
| 2 | ...................................................... | XVI |
|
|
|
|
| 2 | ...................................................... | XV |
|
|
|
|
| 4 | ...................................................... | XIV |
|
|
|
|
| 6 | ...................................................... | XIII |
|
|
|
|
| 6 | ...................................................... | XII |
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
| Inspertor |
|
|
| Inspertor |
|
|
1 | ............................................ | XV | Ordinaria | 1 | ...................................................... | XV |
|
2 | ............................................ | XIV | Ordinaria | 1 | ...................................................... | XIV |
|
3 |
|
|
| 2 |
|
|
|
| Maquinista- Marítimo |
|
|
| Maquinista- Marítimo |
|
|
2 | ............................................ | XIII | Ordinaria | 2 | ...................................................... | XIII |
|
- | ............................................ | - | - | 2 | ...................................................... | XII |
|
3 | ............................................ | XI | Ordinaria | 3 | ...................................................... | XI |
|
4 | ............................................ | X | Ordinaria | 4 | ...................................................... | X |
|
9 |
|
|
| 11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Mestre-Especialezado |
|
|
- | ............................................ | - | - | 4 | ...................................................... | XX |
|
9 | Mestre-Especialezado......... | XIX | Ordinaria | 9 | ...................................................... | XIX |
|
10 | Mestre................................. | XVIII | Ordinaria | 9 | ...................................................... | XVIII |
|
19 |
|
|
| 22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Mestre |
|
|
17 | Mestre................................. | XVII | Ordinaria | 17 | ...................................................... | XVII |
|
20 | Mestre................................. | XVI | Ordinaria | 20 | ...................................................... | XVI |
|
20 | Mestre................................. | XV | Ordinaria | 20 | ...................................................... | XV |
|
28 | Mestre................................. | XIV | Ordinaria | 24 | ...................................................... | XIV |
|
85 |
|
|
| 81 |
|
|
|
| Operador-Especializado |
|
|
|
|
|
|
1 | ............................................ | XVI | Ordinaria |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Praticante de Escritório |
|
|
20 | Praticante de Escritório....... | VI | Ordinaria | 18 | ...................................................... | VI |
|
20 |
|
|
| 18 |
|
|
|
| Projetador |
|
|
| Projetador |
|
|
1 | ............................................ | XX | Ordinaria | 1 | ...................................................... | XX |
|
2 | ............................................ | XIX | Ordinaria | 2 | ...................................................... | XIX |
|
2 | ............................................ | XVIII | Ordinaria | 2 | ...................................................... | XVIII |
|
2 | ............................................ | XVII | Ordinaria | - | ...................................................... | - |
|
7 |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| Secretário |
|
|
|
|
|
| 2 | ...................................................... | XVI |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tesoureiro |
|
|
|
|
|
| 1 | ...................................................... | XXII |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tesoureiro-Auxiliar |
|
|
|
|
|
| 2 | ...................................................... | XV |
|
|
|
|
| 3 | ...................................................... | XIV |
|
|
|
|
| 4 | ...................................................... | XIII |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
| Tesoureiro |
|
|
|
|
|
|
1 | ........................................... | XXVII | Suplem. |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|