DECRETO Nº 20.218, DE 17 dezemBRO DE 1945.
Altera sem aumento de despesa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Fábrica de Bonsucesso, do Ministério da Guerra.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição,
Decreta:
Art. 1º - Fica alterada, conforme a relação anexa, a Tabela Numérica, de Extranumerário-mensalista da Fábrica de Bonsucesso, da Diretoria do Material Bélico do Exército, do Ministério da Guerra.
Art. 2º - Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 17 de dezembro de 1945; 124º da Independência e 57º da República.
José linhares
Canrobert Pereira da Costa
MINISTÉRIO DA GUERRA
DIRETORIA DO MATERIAL BÉLICO – FÁBRICA DE BONSUCESSO
TABELA NUMÉRICA ORDINÁRIA
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO PROPOSTA | ||||||
Número de funções | Séries funcionais | Referência | Tabela | Número de funções | Séries funcionais | Referência | Tabela |
| Amanuense Auxiliar |
|
|
| Amanuense Auxiliar |
|
|
1 | ............................................... | XVI | Ordinária | 1 | .......................................................... | XVI |
|
1 | ............................................... | XV | Ordinária | 1 | .......................................................... | XV |
|
1 | ............................................... | XIV | Ordinária | 1 | .......................................................... | XIV |
|
1 | ............................................... | XIII | Ordinária | 1 | .......................................................... | XIII |
|
1 | ............................................... | XII | Ordinária | - | .......................................................... | - |
|
5 |
|
|
| 4 |
|
|
|
| Armazenista |
|
|
|
|
|
|
1 | ............................................... | IX | Ordinária |
|
|
|
|
1 | ............................................... | VIII | Ordinária |
|
|
|
|
1 | ............................................... | VII | Ordinária |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
| Artífice |
|
|
| Artífice |
|
|
15 | ............................................... | XI | Ordinária | 15 | .......................................................... | XI |
|
30 | ............................................... | X | Ordinária | 33 | .......................................................... | X |
|
39 | ............................................... | IX | Ordinária | 41 | .......................................................... | IX |
|
84 |
|
|
| 89 |
|
|
|
| Auxiliar de Escritório |
|
|
| Auxiliar de Escritório |
|
|
3 | ............................................... | XI | Ordinária | 3 | .......................................................... | XI |
|
4 | ............................................... | X | Ordinária | 4 | .......................................................... | X |
|
4 | ............................................... | IX | Ordinária | 4 | .......................................................... | IX |
|
- | ............................................... | - | - | - | .......................................................... | - |
|
5 | ............................................... | VII | Ordinária | - | .......................................................... | - |
|
16 |
|
|
| 11 |
|
|
|
| Laboratorista |
|
|
|
|
|
|
1 | ............................................... | IX | Ordinária |
|
|
|
|
| Mestre |
|
|
| Mestre- |
|
|
- | ............................................... | - | - | 1 | .......................................................... | XVII |
|
1 | ............................................... | XVI | Ordinária | 2 | .......................................................... | XVI |
|
5 | ............................................... | XV | Ordinária | 5 | .......................................................... | XV |
|
9 | ............................................... | XIV | Ordinária | 9 | .......................................................... | XIV |
|
15 | ............................................... | XIII | Ordinária | 15 | .......................................................... | XIII |
|
30 |
|
|
| 32 |
|
|
|
| Mestre-Especilizado |
|
|
| Mestre-Especilizado |
|
|
- | ............................................... | XXI | Ordinária | 1 | .......................................................... | XXI |
|
1 | ............................................... | XX | Ordinária | 1 | .......................................................... | XX |
|
2 | ............................................... | XIX | Ordinária | 2 | .......................................................... | XIX |
|
4 | ............................................... | XVIII | Ordinária | 4 | .......................................................... | XVIII |
|
9 | ............................................... |
|
| 8 | .......................................................... |
|
|
| ............................................... |
|
|
| .......................................................... |
|
|
| ............................................... |
|
| 1 | Porteiro |
|
|
|
|
|
| 1 |
| IX |
|
| Tecnico de Labolatorio |
|
|
| Tecnico de Labolatorio |
|
|
1 | ............................................... | XIII | Ordinária | 1 | .......................................................... | XIII |
|
1 | ............................................... | XII | Ordinária | 2 | .......................................................... | XII |
|
2 | ............................................... |
|
| 3 | .......................................................... |
|
|