DECRETO Nº 20.400, DE 14 DE JANEIRO DE 1946.
Altera as Tabelas Numéricas, Ordinárias e Suplementar, de Extranumerário-mensalista do Gabinete do Ministro e 1º Grupo de Transporte do Ministério da Aeronáutica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição,
decreta:
Art. 1º Ficam alteradas, na forma da relação anexa, as Tabelas Numéricas, Ordinária e Suplementar, de Extranumerário mensalista do Gabinete do Ministro e 1º Grupo de Transporte, do Ministério da Aeronáutica.
Art. 2º As funções criadas por fôrça dêste Decreto são preenchida pelos serviços constantes da relação nominal anexa.
Parágrafo único. A Portaria dos servidores, cuja situação foi modificada por fôrça dêste Decreto será apostilada pelo órgão de Pessoal do Ministério.
Art. 3º A despesa com a criação das novas funções, será atendida com os créditos próprios já consignados no orçamento para o vigente exercício.
Art. 4º O presente Decreto entrará em vigor a partir de 1 de janeiro de 1946, revogadas as disposições em contrário.
Rio de janeiro,14 de janeiro de 1946, 125º da Independência e 58º da República.
José Linhares
Armando F. Trompowsky
MISTÉRIO DA AERONÁUTICA
GABINETE DO MINISTRO - SERVIÇOS AUXILIARES
Tabela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO PROPOSTA | ||||||||||
Número de Funções | Séries funcionais | Ref. | Tabela | Número de funções | Séries funcionais | Ref. | Tabela | ||||
|
|
|
| 2 | Amanuense............................ | XVIII | Ordinária | ||||
|
|
|
| 2 | Amanuese auxilar .................. | XV | Ordinária | ||||
|
|
|
| 3 | Artífice .................................... | XI | Ordinária | ||||
|
|
|
| 3 | Artífice ................................... | IX | Ordinária | ||||
|
|
|
| 3 | Artífice .................................... | VIII | Ordinária | ||||
1 | Assistente Jurídico........... | XVII | Ordinária | 1 | Assistente Jurídico................ | XIX | Ordinária | ||||
1 | Assistente Jurídico.......... | - | Ordinária | 1 | Assistente Jurídico................ | XVII | Ordinária | ||||
2 | Auxiliar de Escritório....... | XI | Ordinária |
|
|
|
| ||||
1 | Auxiliar de Escritório........ | X | Ordinária |
|
|
|
| ||||
1 | Porteiro............................ | XIV | Ordinária | 1 | Porteiro................................. | XIV | Ordinária | ||||
3 | Servente .......................... | VII | Ordinária | 3 | Servente ............................... | VII | Ordinária | ||||
|
|
|
| 1 | Taquígrafo ............................. | XVIII | Ordinária | ||||
|
|
|
| 1 | Tradutor ................................. | XIX | Ordinária | ||||
Tabela Numérica Suplementar | |||||||||||
3 | Auxliar ............................. | XI | Suplementar |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
MISTÉRIO DA AERONÁUTICA
GABINETE DO MINISTRO- SERVIÇOS DE TRANSPORTES.
Tabela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO PROPOSTA | ||||||
Número de Funções | Séries funcionais | Ref. | Tabela | Número de funções | Séries funcionais | Ref. | Tabela |
2 | Artífice ................................ | XI | Ordinária | 1 | Artífice ................................... | XI | Ordinária |
5 | Artífice ................................ | IX | Ordinária | 2 | Artífice ................................... | IX | Ordinária |
5 | Artífice ................................ | VIII | Ordinária | 2 | Artífice ................................... | VIII | Ordinária |
1 | Auxiliar de Escritório........... | IX | Ordinária | 1 | Auxiliar de Escritório............... | IX | Ordinária |
1 | Auxiliar de Escritório........... | VIII | Ordinária | 1 | Auxiliar de Escritório............... | VIII | Ordinária |
1 | Auxiliar de Escritório........... | VII | Ordinária | 1 | Auxiliar de Escritório............... | VII | Ordinária |
2 | Guarda................................ | IX | Ordinária | 2 | Guarda................................... | IX | Ordinária |
3 | Guarda................................ | VIII | Ordinária | 3 | Guarda................................... | VIII | Ordinária |
4 | Guarda................................ | VII | Ordinária | 4 | Guarda................................... | VII | Ordinária |
2 | Mestre ............................... | XIV | Ordinária | 2 | Mestre ................................... | XIV | Ordinária |
2 | Mestre ................................ | XIII | Ordinária | 3 | Mestre ................................... | XIII | Ordinária |
1 | Motorista............................. | XIII | Ordinária | 2 | Motorista ................................ | XIII | Ordinária |
5 | Motorista............................. | XI | Ordinária | 3 | Motorista ................................ | XII | Ordinária |
5 | Motorista ............................ | IX | Ordinária | 4 | Motorista ................................ | XI | Ordinária |
- | ............................................ | - | - | 5 | Motorista ................................ | X | Ordinária |
- | ............................................ | - | - | 6 | Motorista ............................... | IX | Ordinária |
5 | Motorista Auxiliar ................ | VIII | Ordinária |
|
|
|
|
3 | Artífice................................. | XI | Ordinária | 1 | Artífice................................... | XI | Ordinária |
5 | Artífice................................. | IX | Ordinária | 5 | Artífice................................... | IX | Ordinária |
5 | Artífice................................. | VIII | Ordinária | 5 | Artífice................................... | VIII | Ordinária |
1 | Auxiliar de Escritório........... | IX | Ordinária | 1 | Auxiliar de Escritório.............. | IX | Ordinária |
1 | Auxiliar de Escritório.......... | VIII | Ordinária | 1 | Auxiliar de Escritório.............. | VIII | Ordinária |
1 | Auxiliar de Escritório.......... | VII | Ordinária | 1 | Auxiliar de Escritório.............. | VII | Ordinária |
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
GABINETE DO MINISTRO - SERVIÇOS AUXILIARES
Tabela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO PROPOSTA | ||||||
Número de Funções | Séries funcionais | Ref. | Tabela | Número de funções | Séries funcionais | Ref. | Tabela |
|
|
|
| 2 | Amanuense............................ | XVIII | Ordinária |
|
|
|
| 2 | Amanuese auxilar................... | XV | Ordinária |
|
|
|
| 3 | Artífice ................................... | XI | Ordinária |
|
|
|
| 3 | Artífice ................................... | IX | Ordinária |
|
|
|
| 3 | Artífice ................................... | VIII | Ordinária |
1 | Assistente Jurídico.............. | XVII | Ordinária | 1 | Assistente Jurídico................ | XIX | Ordinária |
1 | Assistente Jurídico............. | - | - | 1 | Assistente Jurídico................ | XVII | Ordinária |
2 | Auxiliar de Escritório........... | XI | Ordinária |
|
|
|
|
1 | Auxiliar de Escritório........... | X | Ordinária |
|
|
|
|
1 | Porteiro................................ | XIV | Ordinária | 1 | Porteiro................................. | XIV | Ordinária |
3 | Servente ............................. | VII | Ordinária | 3 | Servente ............................... | VII | Ordinária |
|
|
|
| 1 | Taquígrafo ............................. | XVIII | Ordinária |
|
|
|
| 1 | Tradutor.................................. | XIX | Ordinária |
MISTÉRIO DA AERONÁUTICA
GABINETE DO MINISTRO - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Tabela Numérica Ordinária
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO PROPOSTA | ||||||
Número de Funções | Séries funcionais | Ref. | Tabela | Número de funções | Séries funcionais | Ref.. | Tabela |
2 | Artífice ................................ | XI | Ordinária | 1 | Artífice ................................... | XI | Ordinária |
5 | Artífice ................................ | IX | Ordinária | 2 | Artífice ................................... | IX | Ordinária |
5 | Artífice ................................ | VIII | Ordinária | 2 | Artífice ................................... | VIII | Ordinária |
1 | Auxiliar de Escritório........... | IX | Ordinária | 1 | Auxiliar de Escritório............... | IX | Ordinária |
1 | Auxiliar de Escritório........... | VIII | Ordinária | 1 | Auxiliar de Escritório............... | VIII | Ordinária |
1 | Auxiliar de Escritório........... | VII | Ordinária | 1 | Auxilia de Escritório............... | VII | Ordinária |
2 | Guarda................................ | IX | Ordinária | 2 | Guarda................................. | IX | Ordinária |
3 | Guarda................................ | VIII | Ordinária | 3 | Guarda................................. | VIII | Ordinária |
4 | Guarda................................ | VII | Ordinária | 4 | Guarda................................. | VII | Ordinária |
2 | Mestre ................................ | XIV | Ordinária | 2 | Mestre ................................. | XIV | Ordinária |
2 | Mestre ................................ | XIII | Ordinária | 3 | Mestre ................................. | XIII | Ordinária |
1 | Motorista ............................ | XIII | Ordinária | 2 | Motorista ............................... | XIII | Ordinária |
5 | Motorista ............................ | XI | Ordinária | 3 | Motorista ............................... | XII | Ordinária |
5 | Motorista ............................ | IX | Ordinária | 4 | Motorista ............................... | XI | Ordinária |
- | ............................................ | - | - | 5 | Motorista ............................... | X | Ordinária |
- | ............................................ | - | - | 6 | Motorista ............................... | IX | Ordinária |
5 | Motorista Auxiliar ................ | VIII | Ordinária |
|
|
|
|
3 | Artífice................................. | XI | Ordinária | 1 | Artífice................................... | XI | Ordinária |
5 | Artífice................................. | IX | Ordinária | 5 | Artífice................................... | IX | Ordinária |
5 | Artífice................................. | VIII | Ordinária | 5 | Artífice................................... | VIII | Ordinária |
1 | Auxiliar de Escritório........... | IX | Ordinária | 1 | Auxiliar de Escritório.............. | IX | Ordinária |
1 | Auxiliar de Escritório........... | VIII | Ordinária | 1 | Auxiliar de Escritório............... | VIII | Ordinária |
1 | Auxiliar de Escritório........... | VII | Ordinária | 1 | Auxiliar de Escritório............... | VII | Ordinária |
RET01+++
DECRETO Nº 20.400, DE 14 DE janeiro DE 1946.
Altera as Tabelas Numéricas Ordinárias e Suplementar, do Extranumerário-mensalista do Gabinete do Ministro e 1º Grupo de Transporte do Ministério da Aeronáutica.
REtificação
ONDE SE LÊ:
Primeiro Grupo de Transporte
5 - Artífices VIII
1. Dauto Camilo Falcão
2. Ari Estrêla da Silva
3. Cândido Jesus da Silva
4. José Ribeiro
5. Vago
LEIA-SE:
Primeiro Grupo de Transporte
5 - Artífices VIII
1. Adauto Camilo Falcão
2. Ari Estrêla da Silva
3. Cândido Jesus da Silva
4. José Ribeiro
5. Gabriel Ferreira.